ASSISTENZA
Il gioco è vietato ai minori di anni 18
Giocare può causare dipendenza patologica
18+ Probabilità di vincita Gioco sicuro AAMS

Classifica Assopoker

Classifica mensile di  Maggio 2013  per un montepremi di 17000 euro

Ultimo aggiornamento:
-  NetBet Poker: 21/05/2013 - GD Poker: 22/05/2013 - Sisal Poker: 22/05/2013 - PokerClub: 22/05/2013 - TitanBet: 22/05/2013 - Sbanco: 22/05/2013 - Iziplay: 02/05/2013 - Glaming: 22/05/2013 - Ballas: 22/05/2013 -

N. NICKNAME PUNTI BONUS
01 sbrubbolo 31301 € 1.200
02 **NinJAtourtlE** 29856 € 900
03 andrea.cia1 26867 € 800
04 gattopanda 26688 € 700
05 Cazzaro 24728 € 650
06 JoeBananas 24505 € 600
07 fabius87 19172 € 550
08 luckyyy 15872 € 500
09 kev1227 14440 € 450
10 ilcesko 14394 € 400
11 1gennaro 13106 € 350
12 waleranff 12960 € 320
13 InGodWeTrust 12472 € 300
14 leopizzo 10775 € 280
15 2romano2 10465 € 260
16 kkkaa15 10084 € 240
17 piergy 9662 € 230
18 joker8467 9555 € 220
19 ImNoTaPro 9091 € 210
20 AndreaDm 8939 € 200
21 domi007 8791 € 190
22 morcovrece 8430 € 180
23 gimlemon 8402 € 170
24 fabioalba 8400 € 160
25 MirkofT 8311 € 150
26 shipit75 7845 € 140
27 juvejuve 7830 € 130
28 JacketRiggED 7575 € 120
29 Ereo1985 7535 € 110
30 paolo grossi 7488 € 100
31 stecdc84 7376 € 100
32 Ganners 7255 € 100
33 megaman 6868 € 100
34 zecca27 6730 € 100
35 iveadream 5867 € 100
36 cemento84 5849 € 100
37 miky2708 5792 € 100
38 Slash990 5734 € 100
39 strupiu 5699 € 100
40 fraema997 5590 € 100
41 vincopoco 5511 € 95
42 muratore86 5451 € 95
43 champagne10 5311 € 90
44 marklenders74 5191 € 90
45 angiolino 5140 € 90
46 matteuzzo80 4737 € 85
47 parranda79 4425 € 85
48 Sconcertato 4413 € 85
49 bad boys 85 4232 € 85
50 ThEnUtScLuB 4173 € 85
51 lorenzino24 4114 € 80
52 primetto 4015 € 80
53 Giancaaarlo 3939 € 80
54 M4ttti4 3851 € 80
55 lucalblb 3692 € 75
56 TheWhiteDuke 3662 € 75
57 Renz0money 3602 € 75
58 edoboss 3582 € 75
59 marialucia 3548 € 75
60 edo1986 3465 € 65
61 Arsenio Lupin 3398 € 65
62 panterina 3360 € 65
63 poggiaiolo 3332 € 65
64 IloveIt 3317 € 65
65 gliaglia 3250 € 65
66 ragnarok28 3189 € 60
67 Cameteo 3154 € 60
68 robertolante 3140 € 60
69 MrRiver 3019 € 60
70 Storm68 2974 € 60
71 Alphonso 2936 € 55
72 centripeto1 2934 € 55
73 valexx81 2933 € 55
74 D.dododillo 2929 € 55
75 Jackpot86 2799 € 55
76 diodanez1 2782 € 50
77 Legionarius 2753 € 50
78 marica77 2715 € 50
79 sottoiponti 2668 € 50
80 gliomago 2661 € 50
81 giAcy88 2651 € 50
82 lelemagia 2637 € 50
83 Lolly88 2588 € 50
84 -akashy- 2466 € 50
85 salomonsic 2465 € 50
86 Dago 70 2453 € 45
87 kheldar2010 2409 € 45
88 marco83tor 2244 € 45
89 dieghino 2209 € 45
90 sangro89 2159 € 45
91 Rafanadal81 2089 € 40
92 outsider78 2072 € 40
93 airis4ever 2059 € 40
94 B.Burning 2052 € 40
95 dies_irae 2037 € 40
96 H1t0rD3ad 2025 € 40
97 MiPiaceLimpare 1970 € 40
98 -Kishar- 1930 € 40
99 ciochi85 1816 € 40
100 Forbearing 1800 € 40
101 walkerjitzu 1795 € 35
102 gekkocompany 1647 € 35
103 asrcristian 1638 € 35
104 banny82 1635 € 35
105 Zaccazacca 1580 € 35
106 giammarco89 1551 € 35
107 giuli8p 1534 € 35
108 CrazyMind93 1520 € 35
109 PalladeAtena 1511 € 35
110 OraPerdo 1490 € 30
111 Denoia87 1481 € 30
112 Royus111 1447 € 30
113 Palumbo.it 1414 € 30
114 efrem121 1396 € 30
115 Dan3000 1391 € 30
116 dante900 1391 € 30
117 KrjstSpyke 1388 € 30
118 _Mou001 1329 € 30
119 lucylucy 1304 € 30
120 grisu9000 1294 € 30
121 Furore_79 1282 € 25
122 Karl741 1241 € 25
123 fgj1980 1218 € 25
124 IlGovernatore 1141 € 25
125 The Punisher is Back 1118 € 25
126 Claudiano 1107 € 25
127 On1zuka 1091 € 25
128 bebo218 1091 € 25
129 OnlyAces 1070 € 25
130 cobra121 1061 € 25
131 nikuradse1 1052 € 20
132 NunzioStar 1048 € 20
133 p.romana83 1044 € 20
134 Solid87 1040 € 20
135 gomezcal 1014 € 20
136 CharlieChan 1013 € 20
137 gaspy666 1009 € 20
138 BlackFire 971 € 20
139 Aled880 962 € 20
140 d1d4m1n4 956 € 20
141 AmericanAirlines 939 € 18
142 noSetnoBet22 909 € 18
143 assopokerbn 907 € 18
144 MUJA1979 887 € 18
145 sfighatto 883 € 18
146 PuffoBurlone 877 € 18
147 giannims 836 € 18
148 Jacksuk 827 € 18
149 Marco"Principe"Galli 827 € 18
150 OmniaLicent 819 € 18
151 DoniDavi 819 € 15
152 Theg3nos 814 € 15
153 CrediT, 810 € 15
154 Dreamusic 809 € 15
155 lechatno1r 804 € 15
156 babangida 804 € 15
157 maremamo 799 € 15
158 purpleleaf 797 € 15
159 Fabsamb 794 € 15
160 DaMan90 771 € 10
161 iBearrd 766 € 10
162 peppingo89 764 € 10
163 Franxxx90 757 € 10
164 diobrando888 757 € 10
165 aircece9 735 € 10
166 knish76 724 € 10
167 Flaminio 714 € 10
168 aleale67 702 € 10
169 Bruce_lator 697 € 10
170 pissa76 696 € 10
171 aaalvin84 689 € 0
172 idea1981 677 € 0
173 eccomiqui 642 € 0
174 IwasSax 635 € 0
175 Dinosi86 632 € 0
176 puy1983 615 € 0
177 Taiadela 612 € 0
178 Bingia2 611 € 0
179 ocramr86 587 € 0
180 uppino 576 € 0
181 SugarBing 558 € 0
182 leolapulce 550 € 0
183 Ciukyno 550 € 0
184 alvaro239365 545 € 0
185 agnelli87 544 € 0
186 miky5181 510 € 0
187 bomberboccia 509 € 0
188 keld86 506 € 0
189 claus75 500 € 0
190 baialardi 479 € 0
191 Bucciarati 475 € 0
192 Gioteborg 471 € 0
193 hank 462 € 0
194 sanremo 451 € 0
195 bluprozac 448 € 0
196 captainclaw 430 € 0
197 Luca777 425 € 0
198 andybeaumont 423 € 0
199 enrico1991 419 € 0
200 Ancio79 410 € 0