Evento
concluso

IPT IPT Stagione 3 - Casinò Sanremo

Main Event - 2.000,00 + 200,00 EUR

ITA Casinò Sanremo [ Recensione ]

Disposizione ai tavoli dei 166 players left

Il nostro "bilardojoe" con De Paz, Scarpitti e Cugge

1 PAONE ALESSANDRO ITALIA 1 1 76000

2 MOSCA ENRICO ITALIA 1 2 64500

3 WALFRIDSSON ERIK SVEZIA 1 3 64900

4 PASETTI ALBERTO ITALIA 1 4 17800

5 CARINI ANDREA ITALIA 1 5 27700

6 FUNDARO GIACOMO ITALIA 1 6 105000

7 LANGIU MATTIA ITALIA 1 7 101100

8 ANGELONI GIANLUCA ITALIA 1 8 36600

9 DI PIETRO LUCA ITALIA 1 9 29000

10 TRIFONE GIUSEPPE ITALIA 2 1 19300

11 DONNINI DANILO ITALIA 2 2 26800

12 DURMAZGIL OMAR OMER ITALIA 2 3 53800

13 MUSINI ALBERTO ITALIA 2 4 50000

14 D ERRICO RICCARDO ITALIA 2 5 74300

15 SAKHNO OLEKSANDR UCRAINA 2 6 92300

16 PIERACCINI GUIDO ITALIA 2 7 63100

17 TOCCI MICHELE ITALIA 2 8 57100

18 VALENTI ANTONIO ITALIA 2 9 72300

19 FALCONE ANGELO ITALIA 3 1 79900

20 MONZIO COMPAGNONI PIETRO ITALIA 3 2 11600

21 DI CICCO VIRGILIO ITALIA 3 3 25200

22 RAFFA GIOVANNI ITALIA 3 4 22700

23 LOBEFALO PIERLUIGI ITALIA 3 5 41000

24 FINELLI FLAVIO ITALIA 3 6 26200

25 BIOLCATI FABIO ITALIA 3 7 55000

26 PIACENTINO MAURO ITALIA 3 8 15000

27 GRIECO NICOLA ITALIA 3 9 91000

28 FEDELI ANTONIO ITALIA 4 1 78100

29 FERRARINI UGO ITALIA 4 2 30900

30 CUOMO DANIELE ITALIA 4 3 20200

31 D ATTANASIO GUIDO ITALIA 4 4 55000

32 CARPI PAOLO ITALIA 4 5 8100

33 MITROVIC MIKICA SERBIA 4 6 35000

34 PERATI MUHAMET ITALIA 4 7 138100

35 GARBARINO STEFANO ITALIA 4 8 18700

36 PISTILLI MARCO ITALIA 4 9 25300

37 CETARA FABIO ITALIA 5 1 79100

38 FEDELI FABIO ITALIA 5 2 35400

39 CHIODO GUIDO ITALIA 5 3 103900

40 MALYSHKOV IGOR RUSSIA 5 4 80800

41 DI MARTINO SALVATORE ITALIA 5 5 31000

42 COLOMBO DARIO ITALIA 5 6 93500

43 ALESI SALVATORE ITALIA 5 7 20000

44 AMATRUDA DANIELE ITALIA 5 8 95400

45 JAGERVING JOAKIM SVEZIA 5 9 101400

46 FABBRINI MARCO ITALIA 6 1 61800

47 GRECO DAVIDE ITALIA 6 2 45100

48 FAVALE CHRISTIAN ITALIA 6 3 30100

49 GHIOZZI MAURIZIO ITALIA 6 4 41400

50 MOSELE MASSIMO ITALIA 6 5 42700

51 TADDIA MATTEO ITALIA 6 6 41900

52 SCATIGNA GIANFAGNA MARIO ITALIA 6 7 29100

53 DYATLOV OLEG RUSSIA 6 8 15900

54 BONAVENA SALVATORE ITALIA 6 9 35800

55 SAMMARTINO DARIO ITALIA 7 1 93500

56 BERT MASSIMO ITALIA 7 2 59700

57 BRACO PASQUALE ITALIA 7 3 58400

58 TINNIRELLO DOMENICO ITALIA 7 4 55100

59 STIVOLI MAURO ITALIA 7 5 79300

60 CURCIO LUIGI ITALIA 7 6 24300

61 DELLA TOMMASINA MARCO ITALIA 7 7 115000

62 BUSIELLO ROCCO ITALIA 7 8 24600

63 CORDERO LUCA ITALIA 7 9 105200

64 MASSI ANTONIO ITALIA 8 1 63400

65 BRUSCHI CRISTIANO ETTORE ITALIA 8 2 38200

66 MAZZIA DANIELE ITALIA 8 3 47400

67 POLOCH MATYAS REPUBBLICA CECA 8 4 50700

68 SCEPI FABIO ITALIA 8 5 44800

69 GATTO SIMONE ITALIA 8 6 83300

70 ARAGNO EGIDIO ITALIA 8 7 87600

71 LA PADULA GIOVANNI ITALIA 8 8 10800

72 LERDA GRAZIELLA ITALIA 8 9 31100

73 FALASCHI LUCA ITALIA 9 1 64500

74 CALIA NICOLO ITALIA 9 2 28600

75 VANGELDER MARTIN ITALIA 9 3 28000

76 BERTOLUCCI RAFFAELE ITALIA 9 4 62800

77 SANGERMANO LUIGI ITALIA 9 5 60200

78 DE FEO GIOVANNI ITALIA 9 6 35800

79 MURO GERARDO ITALIA 9 7 17700

80 BERTELLO DAVIDE ITALIA 9 8 25100

81 CARAMATTI NICOLO ITALIA 9 9 40900

82 CIPOLLINI FEDERICO ITALIA 10 1 37800

83 BEDINI MAURIZIO ITALIA 10 2 56300

84 CHELI FAUSTO ITALIA 10 3 61000

85 IAKOV INDENBAUM RUSSIA 10 4 40800

86 MERCURI DANILO ITALIA 10 5 17900

87 PIGNATARO LUIGI ITALIA 10 6 18400

88 NILO DANILO ITALIA 10 7 106300

89 SASSI LEONARDO ITALIA 10 8 27300

90 MAZZARIELLO GIANFRANCO ITALIA 10 9 39000

91 GOLINO PAOLO ITALIA 11 1 48900

92 LIMONGI MICHELE ITALIA 11 2 23300

93 CASTORINA SALVATORE ITALIA 11 3 18600

94 SABATO LORENZO ITALIA 11 4 51400

95 MANTU LUCIAN ROMANIA 11 5 47000

96 CHIARINELLI NICOLA ITALIA 11 6 115000

97 TOGNELLI MARCO RUSSIA 11 7 46900

98 CASTALDI ENRICO ITALIA 11 8 96600

99 MANCINI MARCO ITALIA 11 9 25800

100 DI TOTA GIANMARCO ITALIA 12 1 45300

101 DE MARTINO FRANCESCO ITALIA 12 2 34500

102 LEONZIO MARCO ITALIA 12 3 65900

103 LANDI AMATO ITALIA 12 4 29900

104 DE PAZ DARIO ITALIA 12 5 145000

105 RICCHIUTO VINCENZO ITALIA 12 6 52900

106 PANIROSSI TOMMASO ITALIA 12 7 93000

107 SCARPITTI VINCENZO ITALIA 12 8 20200

108 CUGGE RICCARDO ITALIA 12 9 24500

109 SPINOZZI AMERICO ITALIA 13 1 64600

110 GAMBARDELLA ROBERTO ITALIA 13 2 89900

111 PETRINI SIMONE ITALIA 13 3 31100

112 ROSOLIA GIOSUE ITALIA 13 4 46400

113 PISCIOTTA CARLO ITALIA 13 5 29600

114 FRANCESE RAFFAELE ITALIA 13 6 88000

115 PAGANO LUCA ITALIA 13 7 7200

116 HORACEK JIRI REPUBBLICA CECA 13 8 14000

117 RESTANO ANTONIO ITALIA 13 9 57200

118 BOGNANNI MARCO ITALIA 14 1 144100

119 GHIDINI ROBERTO ITALIA 14 2 33300

120 SAVINELLI CARLO ITALIA 14 3 17500

121 SPROVIERO SALVATORE ITALIA 14 4 106400

122 BALDO MANUELE ITALIA 14 5 20000

123 LONGOBARDI ALESSANDRO ITALIA 14 6 32300

124 BEDZINSKI FILIP ITALIA 14 7 78900

125 COLONNA MARCO ANTONIO ITALIA 14 8 50200

126 MUNI MARCO ITALIA 14 9 29300

127 VASTA CARMELO ITALIA 15 1 24200

128 TRECCARICHI WALTER ITALIA 15 2 80600

129 BOLDINI NICOLA ITALIA 15 3 45900

130 SOLINAS CARLA ITALIA 15 4 41300

131 PUCCILLI STEFANO ITALIA 15 5 20200

132 VENNERI ANTONINO ITALIA 15 6 26000

133 MASTRILLI CARLO ITALIA 15 7 56700

134 OTTAVIANI EZIO ITALIA 15 8 18300

135 OLEKSII KOVALCHUK UCRAINA 16 1 222200

136 VAIRA ROBERTO ITALIA 16 2 51400

137 MONCADA SALVATORE ITALIA 16 3 51800

138 VENTURA ANDREA ITALIA 16 5 28500

139 BRAMANTI MASSIMILIANO ITALIA 16 6 57500

140 TESTUD PAUL FRANCIA 16 7 28100

141 DE FRANCESCO DOMENICO ITALIA 16 8 54500

142 SIMONELLI GIUSEPPE ITALIA 16 9 56000

143 MINIERI DARIO ITALIA 17 1 103200

144 SPIGOLON ALBERTO ITALIA 17 2 127700

145 STARIKOV EVGENII RUSSIA 17 3 30100

146 SACCHELLA GIANBATTISTA ITALIA 17 4 65100

147 GRASSANO EUGENIO ITALIA 17 6 39500

148 VERONESE FRANCESCO ITALIA 17 7 80700

149 CATANIA SIMONE ITALIA 17 8 51500

150 PILATO FABIO ITALIA 17 9 156900

151 VENALE GIANCARMINE ITALIA 18 1 9400

152 BERTINELLI PAOLO ITALIA 18 2 59200

153 TABARELLI MICHAEL ITALIA 18 3 97100

154 SVOCAK MARTIN ITALIA 18 4 35000

155 SOZZI MICHELE ITALIA 18 6 16100

156 SCOLA GIACOMO ITALIA 18 7 23500

157 CAPPELLI FABIANO ITALIA 18 8 23700

158 AMRI NAIM FRANCIA 18 9 46300

159 COSTELLAZZI ANDREA ITALIA 19 1 33500

160 AMENDOLA ALFONSO ITALIA 19 3 25300

161 IEMINA MANLIO ITALIA 19 4 37000

162 DONATO ATTILIO ITALIA 19 5 58500

163 VITALE ANDREA ITALIA 19 6 52200

164 GAMBINO ANDREA ITALIA 19 7 40900

165 MANGANO FABIO ITALIA 19 8 60700

166 RULLO GIANLUCA ITALIA 19 9 56900

Tra pochi minuti avrà inizio il Day 2

Tutti i giocatori stanno guadagnando rapidamente i loro posti

A tra pochissimo... ;

day2

E' partito il Day 2

166 players left

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

lvl9

Raddoppia Castorina

Tanta paura sino al river però...

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

Apre Marco Mancini da CO a 2.400 e Castorina da BB pusha per 18.400. Call di Mancini

Showdown:
Mancini: Apicche Jpicche
Castorina: Afiori Qcuori

Board: Jcuori 10fiori 8cuori 9cuori Acuori

castorina 

Falsa partenza per Minieri

Meno 25.000...

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

un giocatore in MP apre a 2.400, chiama Pilato dall' HJ, chiama Minieri dal CO e si adegua il BB

Flop: 4fiori 7cuori 5cuori
check, check, bet di Pilato 7.000 e chiama solo Dario

Turn: 2picche
bet 15.000 ed ancora call di Minieri

River: Qpicche
check, chec

Allo showdown Pilato mostra 9fiori 9quadri e Dario, sorvegliato sullo sfondo da una sua gigantografia del 2007, mucka... 

minieri1

Fuori dai giochi Gerardo "Dinobreak" Muro

Non trova la rimonta

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

un giocatore in MP apre a 2.100, Muro pusha le sue ultime 17.000 chips e Vangelder repusha con OR che passa

Showdown
Muro 77
Vangelder Apicche Qpicche

il board: 7picche 3picche Acuori 2picche 5cuori 

Eliminato Marco Mancini

Era rimasto short

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

Openpush di Mancini da utg per 10.000 e call di due giocatori tra cui Michele Limongi

Showdown:
Mancini: A-10
MP: A-J
Limongi: Q-9

Il board regala un colore a Limongi e Marco è fuori dai giochi

mancini 

Vola Mattia Langiu!

Elimina Walfridsson e va a 170.000

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

Langiu apre da utg+1 a 2.500, Walfridsson 3betta a 5.300 da btn, Langiu 4betta a 17.000 e Walfridsson pusha per 78.800. Call di Langiu che aveva 90.000 totali prima del colpo

Showdown:
Walfridsson: 7picche 7fiori
Langiu: Qcuori Qfiori

Board: 6picche 2cuori 8cuori Afiori 10fiori

langiu 

"bilardojoe" spilla i cowboys

Ma porta a casa un piatto contenuto

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

da MP De Paz rilancia a 2.000, dal CO Tommaso 3betta a 5.000 e De Paz chiama

Flop: 7fiori 5quadri 2cuori
check, cbet a 5.300 e call di De Paz

Turn: Aquadri
check, check

River: 7cuori
check, checkl

Allo showdown Tom mostra KK e De Paz butta via i suoi JJ 

panirossi4

Raddoppio di Angeloni su Langiu

Setta e va a oltre 70.000

Livello 9
Small blind 500 / Big blind 1.000 Ante 100

Su flop Qcuori 7quadri 9quadri
Langiu da MP: bet 4.000
Angeloni da una posizione dopo rilancia
Langiu lo mette ai resti
Angeloni chiama per 36.400 totali

Showdown:
Angeloni: 9cuori 9fiori
Langiu: Aquadri Qpicche

Turn: Apicche

River: 6fiori

angeloni 

Informazioni generali:

Totale partecipanti:350
Montepremi:679.000,00 EUR
Posti pagati:Primi 49
Stack iniziale:25.000
Durata livelli:75 minuti

Top chipcount

GiocatoreStack
Kovalchuk UKR O. Kovalchuk175.000,00 EUR

Altri chipcount

Ultime foto

Tutte le foto

Ultimo video

Tutti i video

Statistiche

1.462 utenti connessi.
37.829 visite totali a questa pagina.
343 post (9.182 totali)
298 foto (7.377 totali)
10 video (156 totali)