Terminati ufficialmente nel cuore della notte di lunedì 15 settembre, i domenicali partiti nella giornata precedente su PokerStars Poker e Sisal, con la chiusura dello Spicy 50, che è stato vinto da RealEstate1998, che ha così messo in tasca il suo primo titolo stagionale dell'Italian Championship Of Online Poker .
Allo Spicy, con il quale cominciamo il nostro report, vanno aggiunti tutti gli eventi che hanno visto la luce nella serata di ieri. Ecco il dettaglio dei principali.
In questo Articolo:
€50 Spicy-50 a ICOOP-84 a RealEstate1998
Se è vero che l'estate sta finendo, come un vecchio tormentone italiano ci martellava testa e cuore qualche anno fa, sta iniziando un autunno sotto i migliori auspici per "RealEstate1998", vincitore dello Spicy 50, terminato alle 03:17 dopo un testa a testa che lo ha visto estromettere al secondo posto Antonino "vennerux" Venneri, nella foto in homepage, courtesy PokerStars.
🏆 Posizione | 👤 Giocatore | 💰 Risultati (€) |
---|---|---|
1 | RealEstate1998 [2] | €50.007,18 |
2 | vennerux | €34.400,37 |
3 | Tantononpasso | €23.611,37 |
4 | Maury095 | €16.206,12 |
5 | D33PFrozen81 [2] | €11.123,37 |
6 | Ruggi27 | €7.634,72 |
7 | matteo68335 | €5.240,24 |
8 | Kurotox [2] | €3.596,72 |
9 | Dang3rox | €2.498,65 |
10 | dioxvi | €1.694,39 |
Ai due sono andate rispettivamente monete per €50.007 ed €34.400, superiori a quella del terzo classificato, "Tantononpasso", sul gradino più basso del podio virtuale per €23.611.
Al torneo hanno preso parte, come scritto sul report di ieri, un totale di 6.149 entries, le quali hanno generato un montepremi di €276.705, suddiviso in 927 giocatori a premio.
€100 ICOOP-096 Primetime Hundred a ChiquitaX3
Cominciamo con i tornei che si sono aperti e chiusi nella giornata di ieri, partendo dall'ormai classico PrimeTime Hundred da €100 di Buy In, che per l'occasione ha messo in vetrina il solito montepremi ufficiale che ha stracciato quello garantito, portandolo da €75.000, fino a quota €116.010.
A questa cifra si è arrivati a seguito dell'iscrizione di 1.289 players, tra i quali 322 di essi hanno deciso di effettuare un re-entry, per 224 players in the money.
🏆 Posizione | 👤 Giocatore | 🎯 Taglia (€) | 💰 Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | ChiquitaX3 [2] | €4.282,00 | €7.361,40 |
2 | giopennix [2] | €3.396,00 | €7.360,28 |
3 | Peppe0714 | €1.831,00 | €4.271,29 |
4 | JPJPIT | €2.291,00 | €3.002,44 |
5 | POGGIAIOLO | €2.260,56 | €2.110,52 |
6 | WarOfBlinds [2] | €472,52 | €1.483,56 |
7 | pollame140397 | €1.245,00 | €1.042,84 |
8 | TheoHernandez... | €708,04 | €733,05 |
9 | delfio12 | €845,51 | €515,29 |
10 | c0n4n07 | €225,00 | €419,52 |
All'alba di martedì 16 settembre, quando erano passate da poco le 06:00 del mattino, si è chiuso un testa a testa conclusivo che ha visto emergere "ChiquitaX3" su "giopennix", primo e secondo per €7.361+€4.282 e €7.360+€3.396.
€50 ICOOP-97 Late Bounty Hunt a maxy18.F.
Uno degli ultimi tornei partiti in serata, ha visto invece "maxy18.F." trionfare al Late Bounty Hunt da €50 di Buy In, al quale non sono voluti mancare 1,195 giocatori che hanno, anche in questo caso, permesso al prize pool di superare quello garantito da €40.000, portandolo fino a quota €43.775, suddiviso per la sua metà in 118 posti a payout e per l'altra metà in un controvalore per stabilire l'entità delle Buste Misteriose in palio.
🏆 Posizione | 👤 Giocatore | 🎯 Taglia (€) | 💰 Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | maxy18.F. | €261,06 | €3.609,50 |
2 | LuckyLupin77 | €379,03 | €2.724,34 |
3 | enzotribulla | €1.656,00 | €2.056,57 |
4 | AnakinLukerand | €265,84 | €1.552,48 |
5 | manuela9119 | €294,01 | €1.171,95 |
6 | DarkRed99 | €131,40 | €884,69 |
7 | LELEDESA89 [2] | €535,58 | €667,84 |
8 | Romagnama420 | €67,67 | €504,14 |
9 | DeLaWonder | €150,91 | €504,14 |
10 | FantaTiltato | €21,25 | €380,57 |
Al vincitore sono andati €3.609,50+€261,06, dopo aver superato il suo ultimo ostacolo in heads up, "LuckyLupin77", runner up per €2.724+€379.
€75 ICOOP-099 Nocturne Masterpiece a Eurospin09
La firma sulla vittoria del Nocturne Masterpiece del lunedì, è andata a "Eurospin09", il quale è emerso su un totale di 628 giocatori iscritti che hanno portato il Montepremi Garantito da €30.000, fino a quota €42.390.
Il vincitore ha così messo in tasca un primo premio di €3.112+€3.052, vincitore in heads up su "realaddicted66", secondo per €3.111+€1.093 e un totale di 107 giocatori a premio.
🏆 Posizione | 👤 Giocatore | 🎯 Taglia (€) | 💰 Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | Eurospin09 | €3.052,00 | €3.111,85 |
2 | realaddicted66 | €1.093,00 | €3.111,28 |
3 | KAPPAGGIBBI | €46,40 | €1.780,44 |
4 | BRISCOL4 [3] | €1.246,00 | €1.240,56 |
5 | Simmbel | €409,15 | €864,38 |
6 | alesiena17 [2] | €625,88 | €602,28 |
7 | KILLCHICKENS | €340,70 | €438,64 |
8 | VinciCash03 | €300,55 | €351,72 |
9 | 4betforinfo | €504,62 | €351,72 |
10 | SbtCrush | €208,81 | €282.02 |
11 | m1r4c0l0 | €160,33 | €282,02 |
ICOOP-98 MONDAY HIGH ROLLER in testa PR0PRI0LUI
Ancora Fabrizio Billi sugli scudi in un torneo del network PokerStars, questa volta al Monday High Roller, torneo che si gioca nell'arco di due giornate e che lo ha visto chiudere a capo dei 21 players sopravvissuti al Day 1, con uno stack da 2,14 milioni chips.
🏆 Posizione | 👤 Giocatore | 🪙 Chips |
---|---|---|
1 | PROPRIOLUI | 2.135.543 |
2 | Overbet91 | 1.982.184 |
3 | MEZZESTAGIONI | 1.361.143 |
4 | lupo_etneo | 1.014.432 |
5 | Maravilla001 | 850.826 |
6 | iToso | 817.895 |
7 | spampyboom | 813.588 |
8 | evitatemii13 | 792.685 |
9 | GNARIII | 779,989 |
10 | Lelanto10 | 719.250 |
11 | ilserpentino | 602.806 |
12 | KUROMI64 | 562.968 |
13 | Castelli Ang | 516.124 |
14 | MircoNovantotto | 361.030 |
15 | SuorColomba | 351.643 |
16 | P.Pellegrini | 344.278 |
17 | rach03252 | 338.370 |
18 | SePuntiPasso1 | 255.157 |
19 | Peppe0714 | 166.599 |
20 | GianBuffon98 | 136.048 |
21 | DROGBAAAAAAA | 97.474 |
Dietro di lui Riccardo "Overbet91" Bonelli e "MEZZESTAGIONI", rispettivamente secondo e terzo per stack provvisori da 1,98 milioni 1,36 milioni in chips. All'evento numero 98 dell'ICOOP hanno risposto presente 300 iscritti, che hanno generato un PP di €67.500, per 48 players in the money.