Terremoto legale per i circoli francesi: cancellato l’EPT Parigi 2025
PokerStars cancella l'EPT Parigi 2025 a causa di problemi legali che riguardano i circoli della capitale. Ecco il comunicato ufficiale.
Dal 14 al 25 febbraio 2024 si è svolta a Parigi la prima tappa della nuova stagione dell'European Poker Tour, ospitata dal Le Palais des Congrès de Paris. Gli inviati di Assopoker erano di persona nella capitale francese e hanno seguito passo passo l'evolversi delle partite. Inoltre, è andata in onda ogni giorno la diretta streaming gratuita ed in lingua italiana: streaming che peraltro si può rivedere in questa pagina, grazie alla nostra sezione "on demand".
A vincere il torneo è stato il britannico Barry Boatman, vecchia volpe del poker europeo. Dopo due braccialetti WSOP è stata la volta del titolo EPT, che gli è valsa una prima moneta di ben 1.287.800€. Boatman, al termine di una settimana straordinaria, ha messo in fila altri 1.746 giocatori che avevano pagato un buy-in di 5.300€ (o si erano iscritti pagando una cifra più contenuta tramite i tornei satellite di PokerStars). Boatman ha vinto il testa a testa finale sul tedesco Kaufmann, secondo; il primo degli italiani è stato il nostro Lorenzo Arduini, ottavo per una moneta di 154.800€.
Posizione | Giocatore | Paese | Premio |
---|---|---|---|
1 | Barny Boatman | United Kingdom | €1,287,800 |
2 | David Kaufmann | Germany | €804,750 |
3 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €574,850 |
4 | Owen Dodd | United Kingdom | €442,150 |
5 | Peter Jorgne | Sweden | €340,100 |
6 | Eric Afriat | Canada | €261,650 |
7 | Ami Barer | Canada | €201,250 |
8 | Lorenzo Arduini | Italy | €154,800 |
Queste sono state le impressioni a caldo del nostro Lorenzo Arduini, ottavo classificato e migliore degli azzurri in gioco a Parigi:
Per chi si fosse perso le dirette streaming dell’EPT, o per chi volesse rivedere l’azione al tavolo televisivo, in questa sezione raccogliamo tutte le trasmissioni in modalità on-demand: è sufficiente, nella tabella a seguire, scegliere la giornata di gioco e far partire il filmato contenuto nella cartella corrispondente. Buon divertimento!
Come di consueto, l’EPT si spalma in due settimane di tornei di poker: la prima di "riscaldamento", racchiusa sotto l'effigie del circuito FPS - France Poker Series - e la seconda dell'ufficiale European Poker Tour. Questi i principali appuntamenti delle due settimane di gioco dell'edizione 2024 dell'EPT di Parigi.
Per partecipare ai tornei dell'EPT a Parigi, esistono due opzioni: volare direttamente sul luogo dell'evento e pagare il buy-in completo per ogni torneo, oppure qualificarsi online attraverso i numerosi tornei-satellite offerti da .
Giornalmente, PokerStars ospita una serie di tornei satellite a basso costo, i quali offrono l'opportunità di vincere ticket per il Main Event dell'EPT. In aggiunta, su PokerStars si possono ottenere ticket EPT anche attraverso il Power Path .
Per tentare la qualificazione all'EPT di Parigi, è necessario iscriversi su PokerStars.
Il sito ufficiale degli eventi live di Pokerstars ha pubblicato il calendario completo dell'EPT Parigi 2024, che riportiamo integralmente:
Data e ora | Nome Evento | Buy-in | Stack di Partenza |
---|---|---|---|
14 Febbraio, 12:00 | FPS Main Event - 40 Minute Levels - Single Re-Entry Per Flight | €1,100 | 30,000 |
14 Febbraio, 14:00 | NL Hold'em - Freezeout Day 1 | €1,100 | 30,000 |
14 Febbraio, 18:00 | FPS Main Event - 30 Minute Levels - Single Re-Entry Per Flight | €1,100 | 30,000 |
14 Febbraio, 19:00 | Mystery Bounty (€5,000 Mystery Bounty) - Single Re-Entry Day 1 | €10,200 | 100,000 |
14 Febbraio, 20:00 | Qualifier to €1,100 - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' - Single Re-Entry | €250 | 10,000 |
15 Febbraio, 11:00 | Qualifier to €1,100 - 'Win Your Seat @ 50,000 Chips' - Single Re-Entry | €250 | 10,000 |
15 Febbraio, 12:00 | PL Omaha - Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 50,000 |
15 Febbraio, 12:00 | NL Hold'em - Freezeout Final | €1,100 | - |
15 Febbraio, 12:00 | FPS Main Event - 40 Minute Levels - Single Re-Entry Per Flight | €1,100 | 30,000 |
15 Febbraio, 12:30 | Mystery Bounty (€5,000 Mystery Bounty) - Single Re-Entry Final | €10,200 | 100,000 |
15 Febbraio, 18:00 | FPS Main Event - 30 Minute Levels - Single Re-Entry Per Flight | €1,100 | 30,000 |
16 Febbraio, 11:00 | FPS Main Event - 30 Minute Levels - Single Re-Entry Per Flight | €1,100 | 30,000 |
16 Febbraio, 12:00 | PL Omaha - Single Re-Entry Final | €1,100 | - |
16 Febbraio, 14:00 | €25,000 NL Hold'em - Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 |
16 Febbraio, 18:00 | FPS Main Event - 20 Minute Levels - Single Re-Entry Per Flight | €1,100 | 30,000 |
16 Febbraio, 21:00 | Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 chips' - SEAT ONLY - Single Re-Entry | €1,155 | 10,000 |
17 Febbraio, 11:00 | FPS Online Qualifer - Crazy Pineapple Freeroll Flip Out - (Restricted Entry) | €0 | 10,000 |
17 Febbraio, 12:00 | FPS Main Event - 60 Minute Levels | €1,100 | - |
17 Febbraio, 14:00 | €25,000 NL Hold'em - Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 |
17 Febbraio, 14:00 | FPS Cup - Single Re-Entry | €550 | 30,000 |
17 Febbraio, 20:00 | Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 chips' - SEAT ONLY - Single Re-Entry | €1,155 | 10,000 |
18 Febbraio, 11:00 | FPS High Roller 40 Minute Levels - Single Re-Entry Per Flight | €2,200 | 30,000 |
18 Febbraio, 11:00 | Qualifier to FPS High Roller - 'Win Your Seat @ 50,000 chips' - SEAT ONLY - Single Re-Entry | €500 | 10,000 |
18 Febbraio, 12:00 | FPS Cup - Single Re-Entry Final | €550 | - |
18 Febbraio, 12:00 | FPS Main Event - 60 Minute Levels | €1,100 | - |
18 Febbraio, 12:30 | EPT Paris Super High Roller - Single Re-Entry | €50,000 | 250,000 |
18 Febbraio, 19:00 | FPS High Roller 20 Minute Levels -Single Re-Entry Per Flight | €2,200 | 30,000 |
18 Febbraio, 20:00 | Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 50,000 chips' - SEAT ONLY - Single Re-Entry | €1,155 | 10,000 |
19 Febbraio, 11:00 | Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 100,000 chips' - SEAT ONLY - Unlimited Re-Entry | €600 | 10,000 |
19 Febbraio, 12:00 | EPT Paris - Main Event - Single Re-Entry Day 1/A | €5,300 | 30,000 |
19 Febbraio, 12:00 | FPS High Roller | €2,200 | - |
19 Febbraio, 12:30 | PL Omaha - Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 50,000 |
19 Febbraio, 19:00 | FPS High Roller 20 Minute Levels -Single Re-Entry Per Flight | €2,200 | 30,000 |
19 Febbraio, 20:00 | Qualifier to EPT Main Event - 'Win Your Seat @ 100,000 chips' - SEAT ONLY - Unlimited Re-Entry | €600 | 10,000 |
20 Febbraio, 12:00 | EPT Paris - Main Event - Single Re-Entry Day 1/B | €5,300 | 30,000 |
20 Febbraio, 12:30 | EPT Paris Super High Roller - Single Re-Entry | €50,000 | 250,000 |
20 Febbraio, 14:00 | €25,000 NL Hold'em - Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 |
20 Febbraio, 20:00 | €2,100 NL Hold'em - Single Re-Entry | €2,100 | 30,000 |
21 Febbraio, 12:00 | EPT Paris - Main Event - Single Re-Entry Day 2 | €5,300 | 30,000 |
21 Febbraio, 14:00 | €25,000 NL Hold'em - Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 |
21 Febbraio, 14:00 | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) - Single Re-Entry Day 1 | €3,000 | 30,000 |
21 Febbraio, 20:00 | Hyper Turbo - Freezeout | €1,050 | 20,000 |
22 Febbraio, 12:00 | EPT Paris - Main Event - Single Re-Entry Day 3 | €5,300 | 30,000 |
22 Febbraio, 12:30 | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) - Single Re-Entry Day 2 | €3,000 | 30,000 |
22 Febbraio, 14:00 | €1,100 NL Hold'em - Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 30,000 |
22 Febbraio, 14:00 | €25,000 NL Hold'em - Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 |
22 Febbraio, 14:00 | PL Omaha - Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 50,000 |
22 Febbraio, 21:00 | Hyper Turbo - Freezeout | €1,050 | 20,000 |
23 Febbraio, 12:00 | €1,100 NL Hold'em - Single Re-Entry Final | €1,100 | 30,000 |
23 Febbraio, 12:00 | PL Omaha - Single Re-Entry Final | €1,100 | 50,000 |
23 Febbraio, 12:00 | EPT Mystery Bounty (€1,000 Mystery Bounty) - Single Re-Entry Final | €3,000 | 30,000 |
23 Febbraio, 12:00 | EPT Paris - Main Event - Single Re-Entry Day 4 | €5,300 | 30,000 |
23 Febbraio, 12:30 | EPT High Roller - Single Re-Entry | €10,300 | 50,000 |
23 Febbraio, 14:00 | Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) - Single Re-Entry | €1,650 | 30,000 |
23 Febbraio, 20:00 | Hyper Turbo - Freezeout | €2,100 | 20,000 |
24 Febbraio, 12:00 | €550 Deep Stack - Single Re-Entry Day 1 | €550 | 50,000 |
24 Febbraio, 12:00 | EPT High Roller - Single Re-Entry Day 2 | €10,300 | 50,000 |
24 Febbraio, 12:00 | EPT Paris - Main Event - Single Re-Entry Day 5 | €5,300 | 30,000 |
24 Febbraio, 13:00 | €2,200 Deep Stack - Single Re-Entry Day 1 | €2,200 | 50,000 |
24 Febbraio, 19:00 | €25,000 NL Hold'em - Single Re-Entry | €25,000 | 100,000 |
24 Febbraio, 20:00 | Hyper Turbo - Freezeout | €1,050 | 20,000 |
25 Febbraio, 12:00 | €330 NL Hold'em - Single Re-Entry | €330 | 50,000 |
25 Febbraio, 12:30 | €2,100 6 Handed - Single Re-Entry | €2,100 | 30,000 |
25 Febbraio, 16:00 | €5,150 6 Handed - Single Re-Entry | €5,150 | 30,000 |
25 Febbraio, 18:00 | Last Chance Super Hyper Turbo - Freezeout | €1,050 | 50,000 |
Guardando ai risultati del Main Event EPT Parigi della stagione 2023, scopriremo come in terra d'Oltralpe non vi siano stati risultati di spicco per i giocatori azzurri. Il migliore dei nostri, tra i 1.159 giocatori che si sono contesi la picca, è stato Luigi D'Alterio, che ha concluso il torneo in 72esima posizione. In quell'occasione fu il rumeno Razvan Belea a trionfare, portando a casa la bellezza di 1.170.000€: a completare il podio lo svedese Jorgne (780.100€ per lui) e il francese Castagnet (535.850€).
Siamo in attesa di sapere se nella stagione 2024 i Main Event EPT avranno la stessa struttura dei Main Event disputati nel corso del 2023.
Nella scorsa stagione, infatti, i Main Event EPT avevano un buy-in di 5.300€ ed erano così strutturati:
I giocatori iniziavano con uno stack di 30.000 chips, affrontando livelli da 60 minuti ciascuno. Il livello iniziale prevedeva una small blind di 100, un big blind di 100 e un ante di 100, con 10 livelli da disputare nei Day 1.
Come prassi, lo "shot-clock" (il timer che limitava il tempo di decisione per ciascun giocatore) veniva introdotto dal terzo giorno di gioco. A quel punto, ogni partecipante riceveva 6 "time bank cards", che permettevano di richiedere altri 30 secondi per deliberare sulla propria azione. Queste carte venivano fornite anche nei giorni successivi, se il giocatore rimaneva in gara.
Il Main Event EPT, normalmente, permette il "single re-entry": un giocatore eliminato nel Day 1A può iscriversi nuovamente per il Day 1B, versando ancora una volta il buy-in.
L'EPT di Parigi, dato il grande successo della stagione 2023, ha cambiato sede: dal 2024 si gioca presso il più ampio Le Palais des Congrès de Paris. Location ubicata nel 17esimo arrondissement, non lontano dai Campi Elisi.
L'indirizzo completo è:
Le Palais des Congrès de Paris
2 Pl de la Prte Maillot,
75017 Parigi, Francia
Il 2024 sarà soltanto il secondo anno in cui Parigi ospiterà l'European Poker Tour. Tuttavia, non è la prima volta che la Francia ospita l'EPT: in passato, infatti, numerose tappe si sono svolte a Deauville, città sulla Manica a nord ovest della capitale.
Vediamo l'albo d'oro complessivo degli EPT giocati in Francia.
Anno | Sede | Giocatore | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|---|
2005 | Deauville | Brandon Schaefer | USA | €144.000 |
2006 | Deauville | Mats Iremark | Svezia | €480,000 |
2009 | Deauville | Moritz Kranich | Germania | €851,400 |
2010 | Deauville | Jake Cody | Gran Bretagna | €847,000 |
2011 | Deauville | Lucien Cohen | Francia | €880,000 |
2012 | Deauville | Vadim Kursevich | Bielorussia | €875,000 |
2013 | Deauville | Remi Castaignon | Francia | €770,000 |
2014 | Deauville | Sotirios Koutoupas | Grecia | €614,000 |
2015 | Deauville | Ognyan Dimov | Bulgaria | €543,700 |
2023 | Parigi | Razvan Belea | Romania | €1,170,000 |
2024 | Parigi | Barry Boatman | Inghilterra | 1.287.800€ |
Parigi è una delle maggiori capitali europee, ed è ovviamente ben servita da tutti i mezzi di trasporto. Per i giocatori che volessero raggiungerla nel periodo EPT, le soluzioni sono davvero molteplici.
L'opzione più veloce per arrivare a Parigi è sicuramente l'aereo. La città è servita da tre aeroporti principali: Charles de Gaulle (CDG), Orly (ORY) e Beauvais-Tillé (BVA). Charles de Gaulle, il più grande, è ben collegato con destinazioni di tutto il mondo, mentre Orly è più vicino al centro città. Beauvais-Tillé è un po' più distante ma è spesso scelto dalle compagnie aeree low-cost.
Dagli aeroporti, puoi raggiungere il centro città tramite taxi, autobus o treni. Il treno RER B collega CDG e ORY con il centro di Parigi, offrendo un modo comodo e veloce per raggiungere il cuore della città.
Se vieni dall'Europa, il treno è un'ottima scelta. La rete ferroviaria ad alta velocità collega Parigi con molte città europee. La stazione ferroviaria principale, Gare du Nord, serve treni provenienti da Londra, Bruxelles, Amsterdam e altre città. Altre stazioni importanti includono Gare de l'Est, Gare de Lyon e Gare Montparnasse, ciascuna con diverse destinazioni nazionali e internazionali.
Viaggiare in auto offre flessibilità, ma può essere complicato a causa del traffico e della difficoltà di parcheggio. Le autostrade francesi sono ben tenute e collegano Parigi con altre grandi città. Ricorda però che nel centro di Parigi il traffico può essere intenso e i parcheggi costosi.
L'autobus è spesso l'opzione più economica. Diverse compagnie di autobus operano tra Parigi e altre città europee. La maggior parte degli autobus interurbani arriva a o parte dalla stazione degli autobus internazionale, situata nel 18° arrondissement.
All'EPT di Parigi non vi saranno solo tornei di poker: vi sarà tanta varietà anche per gli amanti del cash game. Va però detto che tutti i cash game saranno gestiti interamente dal Club Barrière Paris e vengono giocati esclusivamente presso il Club Barrière Paris dalle 13:00 alle 05:00. Quindi, ad un paio di chilometri da dove si giocano i tornei.
Indirizzo: 104 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Parigi, Francia
Cash game disponibili: No Limit Hold’em (rake del 4%) e PL Omaha 4 High (rake del 2%).
Blinds | Gioco | Min Buy-in | Max Buy-in |
---|---|---|---|
€2/4 | Texas Hold'em | €100 | €2.000 |
€5/5 | Texas Hold'em | €250 | €5.000 |
€5/10 | Texas Hold'em | €500 | €10.000 |
€10/20 | Texas Hold'em | €1.000 | €20.000 |
€20/40 | Texas Hold'em | €1.000 | €30.000 |
€50/50 | Texas Hold'em | €1.000 | €100.000 |
€2/4 | Omaha 4 High | €100 | Nessun max |
€5/5 | Omaha 4 High | €250 | Nessun max |
€10/20 | Omaha 4 High | €1.000 | Nessun max |
€20/40 | Omaha 4 High | €1.000 | Nessun max |
€50/50 | Omaha 4 High | €1.000 | Nessun max |