E' sui libri di storia la notte numero 18 dell'Italian Championship Of Online Poker che si sta disputando su PokerStars Poker e Sisal.
Come ogni giornata vi proponiamo il report dei tornei principali che si sono svolti durante le ore immediatamente precedenti all'uscita del nostro resoconto e per questo giovedì 25 settembre, iniziamo dal PrimeTime Hundred, che è stato catturato da "elpampa222".
In questo Articolo:
€100 ICOOP-196 PKO PRIMETIME HUNDRED A elpampa222
Ancora una volta stracciato il montepremi garantito proposto da PokerStars Network per il Primetime Hundred, al quale hanno deciso di rispondere presente 927 giocatori, che hanno così generato un montepremi da €83.430.
A chiudere il proprio client con un bankroll migliore di quello all'atto dell'iscrizione, sono stati 167 player in the money, il cui capoclasse risponde al nome, o meglio al nick, di "elpampa222", che ha combattuto degnamente sul ring del torneo per portare a casa una prima moneta di €5.594 ai quali vanno aggiunti €5.875 di taglie Progressive Knock Out.
Dietro il vincitore hanno chiuso sul podio virtuale dell'evento numero 196 "godeau1978" e "Celouis".
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | elpampa222 | 5.875,00 | 5.594,20 |
2 | godeau1978 | 1.894,00 | 5.593,24 |
3 | Celouis | 1.199,00 | 3.318,60 |
4 | TH3D4RKNIGH7 | 651,79 | 2.365,61 |
5 | ChiquitaX3 | 208,13 | 1.686,29 |
6 | Kaiban96 | 1.189,00 | 1.202,04 |
7 | MRobert22 [2] | 409,22 | 856,85 |
8 | Asso2302 [2] | 516,09 | 610,79 |
9 | mrlbluff234 [2] | 563,19 | 480,26 |
10 | freccia7474 | 1.058,00 | 400,05 |
€50 LATE BOUNTY HUNT ICOOP-197 vaimodexter
In questo paragrafo vogliamo occuparci di un torneo facente capo alle ICOOP giocatosi con la formula Mystery Bounty, il cui buy in è stato investito da 844 giocatori, i quali hanno così portato il prizepool fino a quota €37.980, superando quello garantito da €30.000.
A spartirsi questa cifra sono stati i primi 125 a payout, tra i quali l'ha spuntata "vaimodexter" , che ha messo in tasca un primo premio da €2.696+€535, superando in heads up "WarOfBlinds", runner up per €2.008+€2.178.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | vaimodexter [3] | 534,61 | 2.696,05 |
2 | WarOfBlinds [3] | 2.178,36 | 2.008,10 |
3 | 7_ChAkr4_7 | 4.133,00 | 1.496,06 |
4 | ROSALIAA82 [2] | 311,87 | 1.114,58 |
5 | DIVERSI2 | 178,21 | 830,38 |
6 | Ih4v3NoM00d | 1.222,00 | 618,64 |
7 | PJR98CAPO | 0,00 | 460,90 |
8 | Kaido22 | 2.178,00 | 343,37 |
9 | dadde100 | 44,55 | 343,37 |
10 | vinc3nzo78 | 133,67 | 255,82 |
€50 PKO BLITZ ICOOP-192 a AssodiLegno69
Modalità Texas Hold'Em Progressive Konck Out, con la quota d'iscrizione da €50 e un montepremi garantito da €40.000, superato da quello ufficiale, €45.720, per l'evento numero 192 dell'ICOOP.
Questa quota è stata raggiunta grazie ai 1.016 iscritti, che non sono voluti mancare a questo evento quotidiano vinto da "AssodiLegno69", primo al traguardo per un primo premio di €3.040+€3.219, dopo aver battuto in heads up "RaffaellaCarra", secondo per €3.039+€53,44. A completare il terzetto di testa, "JapoAbbaIT", per un premio da €1.803+€428.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | AssodiLegno69 | 3.219,00 | 3.039,53 |
2 | RaffaellaCarra | 53,44 | 3.039,09 |
3 | JapoAbbaIT [2] | 427,56 | 1.803,16 |
4 | TESTADIONNA | 404,29 | 1.285,36 |
5 | Theking8www [...] | 847,55 | 916,24 |
6 | twentyone1288 | 194,23 | 653,13 |
7 | Raisecheckbett | 725,92 | 465,57 |
8 | Ruggi27 | 401,50 | 331,88 |
9 | rosspokery | 319,92 | 259,96 |
10 | evergreen988 | 67,50 | 214,76 |
€10 EVENING BRAWL ICOOP-194 a keyrosh88
Se vogliamo parlare di tornei di prima serata, dobbiamo però riferirci all'Evening Brawl, che ha iniziato il suo percorso quotidiano al canonico orario delle 20:30, per poi concludersi poco prima delle 04:00 del mattino con il successo di "keyrosh88", che ha messo in tasca un premio da €5.023.
La prima moneta è stata quella più sostanziosa di un montepremi pari a €36.990, superiore, anche in questo caso, a quello proposto dal Network, €35.000.
Seconda e terza piazza conquistate a fine torneo Alberto "ALBERTO9001" Carannante e "DonutGiveUpp".
Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
---|---|---|
1 | keyrosh88 [2] | 5.022,71 |
2 | ALBERTO09001 [2] | 3.577,34 |
3 | DonutGiveUpp [2] | 2.550,05 |
4 | Dusatis | 1.817,76 |
5 | Stasraccatiag [2] | 1.295,77 |
6 | beppe8for | 923,67 |
7 | LL Double C | 658,42 |
8 | Fantomass853 [2] | 469,36 |
9 | iam-bel-ia | 334,56 |
10 | JRMacready | 238,49 |
€25 DAILY ENIGMA ICOOP-195 ad Astanfaranfa
Chiudiamo con un altro torneo che si gioca quotidianamente lungo l'arco temporale di questa edizione di ICOOP, il Daily Enigma, anch'esso con il formato Mystery Bounty.
A mettere le mani sulla vittoria è stato "Astanfaranfa", che ha così messo in cascina un successo che gli è valso un premio da €4.412+€617, centrato dopo il testa a testa conclusivo condotto in porto su "Banderas", runner up per €3.240+€1.993.
Al torneo non sono voluti mancare 3.184 giocatori, che hanno così annientato il prizepool garantito da €50.000, portandolo fino a quota 71.640, suddiviso poi in 300 quote.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | Astanfaranfa [2] | 617,06 | 4.412,37 |
2 | Banderas1998 | 1.993,00 | 3.240,86 |
3 | Iercho90 [4] | 1.307,00 | 2.381,28 |
4 | CARMELOCELLO | 664,45 | 1.749,69 |
5 | DeLaWonder [4] | 528,91 | 1.285,61 |
6 | Marreng00 | 452,60 | 944,62 |
7 | tornado942 [2] | 00,00 | 694,08 |
8 | GRJensenDark | 364,45 | 509,98 |
9 | UTRIMA10 | 1.293,00 | 509,98 |
10 | frankpuo | 288,15 | 374,72 |
In questo video Marco Fava ci spiega tutto dell'ICOOP Grand Final live di Campione: