Terminati tutti i tornei domenicali nella notte di lunedì, dei quali vi abbiamo dato conto sul report di ieri, nella serata di martedì si è giocata la giornata numero 19 delle Galactic Series, su PokerStars Poker e Sisal Poker
Dalla serata del 18 novembre vi raccontiamo i tornei principali, partendo dal Super Tuesday che è stato firmato da "Giadex87".
In questo Articolo:
€100 GS-149 Super Tuesday a Giadex87
L'evento da €100 di iscrizione viene giocato con cadenza quotidiana e ieri ha risposto al nome di Super Tuesday, in calendario tutte le sere con nomi diversi alle ore 21:00 e ieri preso d'assalto da 883 giocatori che non sono voluti mancare all'appuntamento, creando un montepremi da €79.470.
Il migliore dei 152 premiati è stato "Giadex87", grinder di lunga data, che ha messo le mani sulla vittoria corroborando il proprio bankroll per un premio di €12.653 e battendo in heads up il suo ultimo ostacolo rappresentato da "Strasky1992", runner up per €9.064.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | Giadex87 | 12.653,91 |
| 2 | StrasKy1992 | 9.064,77 |
| 3 | sigarotto | 6.494,08 |
| 4 | raffa_N5 | 4.652,41 |
| 5 | MikyMetal | 3.333,02 |
| 6 | DipazziA | 2.387,81 |
| 7 | AAANG3L [2] | 1.710,64 |
| 8 | frankpuo | 1.225,52 |
| 9 | The Trips96 | 877,96 |
| 10 | 19ENEA87 | 691,61 |
€75 SPACE SHUTTLE GS-151 a CR1TIC4LMOVE
A mettere le mani sulla vittoria del "SPACE SHUTTLE", è invece stato "CR1TIC4LMOVE", ottimo interprete di un evento che non prevede nessun tipo di taglia e ha un costo d'iscrizione pari a 75 Euro per un montepremi GTD di €25.000.
Nella serata di ieri hanno risposto presente 495 giocatori, i quali hanno scelto di prendere parte a questo torneo innalzando il prizepool fino a quota €33.412,50, suddiviso poi 89 posti pagati.
Il vincitore ha chiuso primo per un premio di €5.646 dopo aver battuto nel testa a testa finale "easycallxx", secondo per €3.942.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | CR1TIC4LM0VE [2] | 5.645,74 |
| 2 | easycallxxx [2] | 3.941,88 |
| 3 | manuelscolaro [2] | 2.752,41 |
| 4 | viproma91 | 1.921,86 |
| 5 | s0LoVsTuTti | 1.341,93 |
| 6 | ChiquitaX3 | 937,00 |
| 7 | TeDdy_Be4r_show [2] | 760,26 |
| 8 | SirDomsuo | 616,85 |
| 9 | moffo85 [2] | 616,85 |
| 10 | JustJeVxL | 500,49 |
€50 PKO 8-Max GS-147 ANDROMEDA a ROOR_17
Altro torneo Galactic Series e altro regular a segno. L'evento numero 147 della kermesse di metà autunno, ha messo in evidenza la vittoria di Marco "ROOR_17" Regonaschi, che ha messo in tasca una vittoria da €3.380+€3.261, portando a casa il PKO Andromeda da 50 Euro di costo di iscrizione.
Per il forte giocatore italiano una vittoria su un field complessivo da 1.170 iscritti che hanno così generato un montepremi di €52.650, superiore al garantito da €40.000.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | ROOR_17 [2] | 3.261,00 | 3.380,36 |
| 2 | ceccagrinder [2] | 465,73 | 3.379,31 |
| 3 | Negelav | 631,62 | 2.005,03 |
| 4 | KILLtheRUN | 293,90 | 1.429,25 |
| 5 | felce33 [2] | 1.103,00 | 1.018,81 |
| 6 | piedeamaro72 | 354,54 | 726,24 |
| 7 | blz2412 | 39,28 | 517,69 |
| 8 | tommyxseven | 521,87 | 369,02 |
| 9 | piussss | 253,12 | 265,55 |
| 10 | TheChosenOne... | 257,70 | 222,27 |
€50 GALACTIC SERIES-SIDE EVENT 2-7 SINGLE DRAW a flop73
Terminiamo il nostro lungo report sui tornei Galactic Series con la vittoria del torneo dedicato alla variante, il 2-7 Single Draw, da 50 Euro di Buy In.
La vittoria è andata nelle mani di "flop73" che ha fatto fuori un totale di 64 avversari, aggiudicandosi un primo premio da €749,00.
| Pos. | Giocatore | KO | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | flop73 | 9 | 748,80 |
| 2 | This is soo2019 | 3 | 499,20 |
| 3 | Yanga33 | 8 | 358,40 |
| 4 | Agrophics10 | 1 | 243,20 |
| 5 | Schgagi23 [2] | 3 | 185,60 |
| 6 | CiroFireFist | 2 | 140,80 |
| 7 | wutki [2] | 4 | 115,20 |
| 8 | winstondown | 2 | 89,60 |
| 9 | Dredd2021 | 4 | 89,60 |
| 10 | The_Terraformer | 4 | 89,60 |
Foto in homepage Marco Regonaschi courtesy PokerStars & Manuel Kovsca