Il terzo lunedì del mese di febbraio, è coinciso con la chiusura della prima settimana delle Carnival Series, il festival di poker online che, nella notte, ha completato tutti i domenicali con la vittoria di "iL-DottoreX" all'Ultra-Deep su PokerStars Poker e Sisal Poker.
Nella giornata di ieri sono andati a segno anche "charlito90", e Gabriele "armaluzzu" Battaglia.
Continuano satelliti e freeroll per il prossimo evento live al Casino di Campione, l'Italian Poker Challenge, al quale potrete partecipare anche attraverso i freeroll messi a disposizione dalla nostra pagina del Club del Poker:
In questo Articolo:
€083 Carnival Series-083 Ultra-Deep a Luca "iL-DottoreX" Castellaneta
Luca "iL-DottoreX" Castellaneta ha messo le mani sulla vittoria più importante della notte di lunedì, quella dell'Ultra-Deep, che ieri doveva completare il suo percorso, portando a casa un successo, previa accordo con il resto del podio, primo classificato per un premio di €19.795.
Il successo di Luca, è arrivato al termine di un heads up vinto contro un altro regular online, Sandro "LAGIOSTRA" Di Luca, runner up per la stessa e identica cifra. Terza piazza e, anche qui, stessa moneta, per l'ultimo fruitore del deal, "bobofolle".
Per tutti i numeri vi rimandiamo al report di ieri.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | iL-DottoreX | 19.795,35 |
| 2 | LAGIOSTRA | 16.795,35 |
| 3 | bobofolle | 16.795,35 |
| 4 | Negelav [2] | 8.408,38 |
| 5 | walu71 [2] | 5.900,73 |
| 6 | Elettra773 | 4.140,94 |
| 7 | Nonvincom740 | 2.905,98 |
| 8 | dibetta | 2.039,32 |
| 9 | Ivanhuyl | 1.431,13 |
| 10 | LovePS.IT | 1.004,32 |
€100 Carnival Series-097 Masquerade a charlito90
L'altro torneo giocatosi sotto l'ala delle Carnival Series dal Buy In di €100, è stato il NL Masquerade da €30.000 GTD, prize pool poi portato a quota 35.190 dai 391 giocatori iscritti.
Tra di essi hanno terminato con un piazzamento utile ad aumentare il proprio bankroll, i migliori 71 al traguardo, con "charlito90" vittorioso per un premio di €2.603+€3.213.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | charlito90 | 3.213,00 | 2.602,95 |
| 2 | Peppinoreal [2] | 1.571,11 | 2.602,58 |
| 3 | AyahuasKaTPhxrs | 300,94 | 1.535,80 |
| 4 | edofatto | 149,06 | 1.091,02 |
| 5 | d0mjnAn7Play | 719,99 | 775,05 |
| 6 | F0rb1dd3nFru1t | 551,26 | 550,59 |
| 7 | smurfed_account | 315,00 | 442,82 |
| 8 | dugao81 [2] | 340,32 | 356,14 |
| 9 | desdeMacondo | 229,92 | 356,14 |
| 10 | panfr00 | 494,99 | 286,43 |
€100 Night On Stars a AK3L14
Un totale di 194 entries ha battagliato per un prize pool di €17.640 suddiviso al termine della late registration in 34 posti a premio al Night on Stars del lunedì da €15.000 di montepremi garantito.
Tra di loro è emerso “AK3L14”, che ha messo tutti quanti in fila aggiudicandosi un ottimo primo premio di €1.437+€1.631.
La vittoria è arrivata al termine di un heads up vinto contro Rebecca “Becca980” Rivoli, seconda per €1.437+€638, mentre "MoChuisle7" è stato il terzo protagonista di un podio che non è stato caratterizzato da alcun deal.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | AK3L14 | 1.631,00 | 1.437,31 |
| 2 | Becca980 | 638,41 | 1.437,19 |
| 3 | MoChuisle7 [2] | 90,00 | 915,96 |
| 4 | x-muccio-x | 528,76 | 683,21 |
| 5 | ViCrasho11 | 500,63 | 509,60 |
| 6 | Jaloseis | 135,00 | 380,11 |
| 7 | HaHaAANG3L [2] | 284,07 | 283,52 |
| 8 | ExplosiveeeFS | 101,25 | 211,47 |
| 9 | ULTRAS.ACAB1 | 247,50 | 183,97 |
| 10 | TheWolf2194 | 73,13 | 160,04 |
€20 Carnival Series-090 Ring Master a MICHELE911
Uno primo dei tornei facenti capo alla serata di ieri, cominciato come di consueto alle ore 19,00, è stato il Ring Master, preso d'assalto da 1.825 giocatori iscritti, che si sono ritrovati sulla lobby di PokerStars e Sisal per formare un prize pool complessivo da €32.850, su un GTD da €30.000.
Tra i 332 players in the money l’ha spuntata “MICHELE911”, vittorioso No Deal.
Il vincitore ha messo le mani su un premio di €4.670, superiore a quello di “lercho90”, ultimo ad arrendersi per €3.297.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | MICHELE9911 [3] | 4.699,55 |
| 2 | Iercho90 [2] | 3.297,27 |
| 3 | Maury V 1980 | 2.313,92 |
| 4 | Disenchantedd | 1.623,84 |
| 5 | paopa89 | 1.139,55 |
| 6 | Lelanto10 [2] | 799,70 |
| 7 | T0talblack | 561,20 |
| 8 | totalmagic [2] | 393,83 |
| 9 | DeLaWonder | 276,38 |
| 10 | mariutilllo [2] | 193,95 |
€100 Carnival Series-094 Hold'Em Extravaganza a armaluzzu
Gabriele “armaluzzu” Battaglia ha vinto infine il NL Hold'Em Extravaganza, piazzando una zampata di €5.882+€5.496.
La vittoria del regular è giunta dopo un testa a testa di chiusura vinto contro “Bine_Dispus”, secondo per €5.881+€2.921, il quale ha a sua volta preceduto Andrea “A.Lapini” Lapini, terzo per €3.489+€2.065.
Come avrete capito dalla distribuzione dei premi, questi tre giocatori non hanno portato a termine sessun accordo per la rimodulazione delle spettanze.
All'evento del lunedì hanno partecipato 983 iscritti per un montepremi di €88.470 e 183 posti pagati.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | armaluzzu [2] | 5.496,00 | 5.881,88 |
| 2 | Bine_Dispus | 2.921,00 | 5.880,76 |
| 3 | A.Lapini | 2.065,00 | 3.489,20 |
| 4 | Miri1828 | 1.014,00 | 2.487,22 |
| 5 | Swidam | 275,63 | 1.772,97 |
| 6 | iL_Sjor | 2.266,00 | 1.263,84 |
| 7 | ElCoss3 [2] | 968,91 | 900,91 |
| 8 | TheCaymanR [2] | 225,01 | 642,20 |
| 9 | testaocroce | 230,62 | 503,04 |
| 10 | #emaita/01 | 143,44 | 415,58 |
