La domenica di poker online che si è conclusa nella notte appena passata sulle lobby di PokerStars Poker e Sisal Poker, ci ha lasciato spunti di cui parlare con risultati e piazzamenti al top di giocatori molto conosciuti, e altri che hanno invece conquistato le prime posizioni dei tornei, pur non essendo noti al grande pubblico.
Alla fine di domenica 23 marzo, si sono messi in evidenza, tra gli altri, "tuttialsugo", "Ludopatic002" e "4betforinfo", per un palinsesto standard che ci farà compagnia fino a domenica prossima, 29 marzo, quando comincerà la nuova Serie di tornei, lo SCOOP 2026.
Mancano pochi giorni anche all'evento di questo scorcio iniziale di primavera, per quanto riguarda il Poker Online, il Sunday Million, per il quale il Club del Poker mette a disposizione i suoi freeroll:
Sarà dunque possibile prendere parte a ciascuno di questi tornei gratuiti, secondo lo schedule che vi presentiamo:
In questo Articolo:
Sunday Special €100 in testa "Ludopatic002"
Garantito superato nel torneo dal montepremi più alto della serata di ieri, il Sunday Special delle ore 21,00 dal costo di €100, che vedrà, a partire dalle ore 21,00 di oggi, la distribuzione dei premi più interessanti, alla luce del passaggio al Day 2 di 115 giocatori su un totale di 1.247 iscritti.
Il prize pool complessivo è stato certificato in €112.230, che solo i 231 più bravi e fortunati si stanno spartendo dalle prime ore della notte di ieri. In testa "Ludopatic002" con un bottino di 371.000 in chips circa. Dietro di lui "Melinda544" e "aleqsutzu".
| Pos. | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Ludopatic002 | 371176 |
| 2 | Melinda544 | 355685 |
| 3 | alegsutzu [2] | 305470 |
| 4 | bleff1988 | 275857 |
| 5 | corona888888 | 255802 |
| 6 | dege872309 [2] | 250237 |
| 7 | Guera85 [2] | 248724 |
| 8 | ILoveThisGame [2] | 241898 |
| 9 | CannuCalls | 240098 |
| 10 | 19ENEA87 [2] | 232212 |
€250 Sunday High Roller in testa 4betforinfo
L'altro dei due tornei giocatisi in serata che non si sono conclusi nella serata di ieri, è stato l'evento iniziato alle ore 22:00 e preso d'assalto da un numero non altissimo di giocatori, 131, i quali non hanno migliorato il prizepool GTD del torneo di €30.000.
Il primo dei 15 giocatori che torneranno questa sera a provare a vincere, è stato "4betforinfo", primo provvisorio con 323.872 chips. Dietro di lui Domenico "BlackDomo97" Di Vito.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | 4betforinfo | 977.36 | 323872 |
| 2 | BlackDomo97 | 253.13 | 133831 |
| 3 | joker1898 | 168.75 | 103860 |
| 4 | pollicever5.0 | 253.13 | 91522 |
| 5 | Hypsoka | 253.13 | 91522 |
| 6 | Asky16 | 84.38 | 90867 |
| 7 | Paolo8run_ | 112.50 | 79819 |
| 8 | Godor99 | 168.75 | 72197 |
| 9 | Frank95_53 | 506.24 | 66916 |
| 10 | ANSU-FATI96 | 203.91 | 66916 |
| 11 | folliabartko | 603.95 | 45714 |
| 12 | TopDogg2.0 | 379.69 | 45714 |
| 13 | Giangi503 | 253.13 | 43933 |
| 14 | lorz1995 | 140.63 | 22597 |
| 15 | ilserpentino | 84.38 | 20374 |
€20 Sunday Colossal Stack a Almasurena
L'evento più popolato della serata, ha invece fatto felice "Almasurena", primo classificato per un premio di €5.091+€3.828, conquistato dopo l'heads up condotto in porto contro Fabrizio "Asky16" Petroni, foto in homepage, secondo classificato per €5.087+€635, al Sunday Colossal Stack.
Al torneo hanno preso parte 4.725 iscritti per un montepremi di €85.050 e 769 posti pagati.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Almasurena [3] | 3828… | 5091.26 |
| 2 | Asky16 | 634.73 | 5086.55 |
| 3 | Swidam | 762.45 | 2796.82 |
| 4 | tascio.it | 489.67 | 1900.47 |
| 5 | OhmyFella | 160.23 | 1291.39 |
| 6 | AssoRe95 | 196.99 | 877.51 |
| 7 | michidag10 | 281.32 | 596.28 |
| 8 | saxshiva | 356.91 | 405.18 |
| 9 | vasi30900 [2] | 144.50 | 405.18 |
| 10 | jokerpro97 [3] | 37.13 | 275.32 |
€100 Sunday Special PKO a TheWolf2194
Nella serata di ieri si è giocato anche il Sunday Special PKO, il torneo delle 22:00 che ha visto ai nastri di partenza un totale di 299 giocatori in lizza per portare a casa un primo premio di €2.098 + taglie.
La vittoria è andata a "TheWolf2194", che ha eliminato in heads up "3MON3", secondo per €2.098+€1.378.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | TheWolf2194 | 2705… | 2098.26 |
| 2 | 3MON3 | 1378… | 2098.09 |
| 3 | This is soo2019 | 962.58 | 1307.60 |
| 4 | gfuma | 563.91 | 961.57 |
| 5 | MeLLoWYeLLoW | 270.01 | 707.11 |
| 6 | PROstat476 [2] | 140.63 | 619.87 |
| 7 | Mattiaproto | 174.38 | 382.38 |
| 8 | easycallxxx | 253.13 | 281.19 |
| 9 | NotGambler22 | 168.75 | 238.81 |
| 10 | Alcatraz175 | 45.00 | 202.83 |
€10 Sunday Blowout a tuttialsugo
Terminiamo con il NL Hold'Em Sunday Blowout. Nel torneo da €30.000 garantiti ci sono state 3.032 entries, numero non sufficiente a superare il prize pool proposto dalle due room. I 551 giocatori che si sono spartiti il montepremi, hanno combattuto per una prima moneta da €1.923 più taglie misteriose.
Alla fine della fiera il migliore è stato Alioscia “tuttialsugo” Oliva, vecchio amico di Assopoker e vincitore ufficiale per un premio di €1.921+€1.135. Alle sue spalle “Casperinsky” , runner up per €1.921+€536 e secondo di un accordo a due concluso col vincitore.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | tuttialsugo | 1135… | 1921.38 |
| 2 | Casperinsky | 536.00 | 1920.93 |
| 3 | luciano8820 | 429.57 | 1138.66 |
| 4 | DipazziA | 231.87 | 811.67 |
| 5 | danieledefeo | 140.89 | 578.59 |
| 6 | Gaetano581 | 20.81 | 412.43 |
| 7 | 1Alexleone1 | 196.73 | 294.00 |
| 8 | FRACCOFI | 72.41 | 209.57 |
| 9 | powned69 | 219.89 | 149.39 |
| 10 | o_cardill71 | 117.25 | 106.49 |
Vi ricordiamo che le principali piattaforme online di texas hold'em legali offrono ai nuovi iscritti i bonus sul primo deposito poker che Assopoker ha comparato per voi.

