Si è concluso stanotte con un deal in heads-up l'attesissimo evento Ultra-Deep Galactic Series. Sappiamo che la vittoria finale è andata a Daniele 'discepolo78' Di Iesu, ma chi sono i giocatori che gli hanno conteso il titolo al tavolo finale del torneo?
Scopriamolo per mezzo di grafici e statistiche di gioco.
In questo Articolo:
Discepolo78
Al secolo Daniele Di Iesu, prima partita su nel 2009. Il vincitore dell'evento Ultra-Deep Galactic Series ha giocato 17.154 tornei a buy-in medio 29,97€ per un profitto complessivo di 197.214€.

TheG78
Altro giocatore di lunghissimo corso: dalla iscrizione su PokerStars nel 2009, 'TheG78' ha disputato 3.104 tornei a buy-in medio 47,04€ conquistando tantissimi premi a quattro cifre. Ecco le migliori monete vinte prima di questo Ultra-Deep Galactic Series da 'TheG78'.
Data | Torneo | Pos. | Premio |
---|---|---|---|
2/21/2010 | €100 Night on Stars [€30,000 Guaranteed] | 1/405 | $6,925.61 |
2/25/2013 | €250 EPT Londra Final [1 seat Gtd!] | 1/78 | $6,700.00 |
11/6/2017 | ICOOP-25: €50 NL Hold'em [3-Stacks], €50,000 Guaranteed | 2/1390 | $5,971.06 |
12/19/2010 | €100 Need for Speed [Turbo, €10,000 Guaranteed] | 1/223 | $3,893.58 |
4/16/2010 | €100 Night on Stars [€35,000 Guaranteed] | 4/422 | $2,962.44 |
hounritardo
Sul terzo classificato sono reperibili pochissime informazioni: fondamentalmente sappiamo che ha iniziato a giocare su PokerStars nel 2017 e nulla più.
milan2297
Poche informazioni disponibili ma buone. 'milan2297' gioca su PokerStars dal 2017, finora ha mosso un volume di 2.562 tornei a buy-in medio 31,34€ e ha trovato un big shot a un Sunday Special nel 2022, come si vede dalla tabella che riassume i cinque migliori premi vinti dal player prima di stanotte.
Ended | Tournament | Rank | Prize |
---|---|---|---|
8/21/2022 | €100 Sunday Special [8-Max], €75,000 Guaranteed | 2/645 | $7,636.33 |
9/5/2021 | Galactic Series: €250 NL Hold'em - **SUNDAY MILLION** [8-Max, Progressive KO] - €1,000,000 Guaranteed | 66/5515 | $2,993.93 |
1/12/2023 | Winter Series-SIDE EVENT: €50 NL Hold'em Snowy Afternoon on Stars, €15,000 Guaranteed | 2/277 | $2,141.59 |
11/17/2023 | €50 Afternoon on Stars €7,500 Guaranteed | 2/171 | $1,381.00 |
1/21/2022 | WS After Party: €50 NL Hold'em Icy Breeze [6-Max, Progressive KO, Turbo], €25,000 Guaranteed | 3/420 | $1,210.47 |
doublem96
Introvabile su SharkScope, in altri lidi vediamo che 'doublem96' è attivo su PokerStars dal 2016, ha giocato circa 2.400 tornei a buy-in medio 12€ trovando questi migliori premi:
Data | Torneo | Pos. | Premio |
---|---|---|---|
12/8/2020 | The Big €10, €30,000 Guaranteed | 1/3938 | $4,169.53 |
1/14/2023 | Winter Series-151: €50 NL Hold'em The Iceberg [8-Max, Progressive KO], €30,000 Guaranteed | 2/567 | $2,879.51 |
12/11/2021 | The Big €15 8-Max, €5,000 Guaranteed | 1/521 | $1,449.11 |
12/25/2020 | The Hot €10 [Turbo], €2,000 Guaranteed | 1/457 | $803.78 |
2/11/2024 | €10 Bounty Builder 8-Max, €2,000 Gtd | 1/296 | $550.19 |
GianBuffon98
Gioca dal 2017 e finora ha disputato 3.095 tornei a buy-in medio 22,99€ per 25.122€ di guadagno.

bybabyby
In settima posizione troviamo Daniele 'bybabyby' Cuomo. Con tutto che è uno specialista di lungo corso e anzi è spesso protagonista dei nostri report, le statistiche del giocatore sono bloccate nei vari database online. Dal vivo Cuomo riporta vincite in tornei per 175 mila euro.
IllKarma
Il giocatore che ha terminato lo Ultra-Deep Galactic Series in ottava posizione ha all'attivo 1.731 tornei a buy-in medio 17,62€ per un guadagno di 20.721€.

Overbet91
Il primo eliminato del tavolo finale è Riccardo 'Overbet91' Bonelli. Su PokerStars lo specialista ha uno storico di 25.961 tornei a buy-in medio 34,35€ per un incredibile profitto di 348.004€!
