Mentre Simone Andrian era impegnato nell'High Roller poi concluso al terzo posto, le Gatsby Gala Series di Cipro hanno proposto ieri il primo flight del Main Event. Due gli italiani protagonisti, mentre uno è stato l'azzurro al final table dell'Euro Poker Million in Liechtenstein. E in Brasile trionfa Kenne.
Gatsby Gala Series: Grasso e Cappiello timbrano nel Main Event
Al Crystal Cove di Kyrenia, nel nord di Cipro, siamo giunti all'atteso Main Event da 3.300$ di buy-in e un milione e mezzo di dollari in montepremi garantito. Al primo dei quattro flight previsti hanno preso parte in 149, solo 55 dei quali hanno trovato posto nel chipcount di fine giornata.
Per l'Italia, il migliore è stato ancora Daniele Grasso, che ha chiuso in ventitreesima piazza il suo day 1A, con uno stack di 290.000 fiches. Lo segue a distanza non lunghissima Candido Cappiello, 31° a quota 221.000.
La top 10 vede la presenza del costante Tsouloftas come nome più noto, insieme al brasiliano Felipe Ketzer che ha chiuso al secondo posto. Imprendibile, al momento, il russo Zavoloka in testa a tutti:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Zavoloka | Russia | 667.000 | 267 |
2 | Felipe Ketzer | Brazil | 570.500 | 228 |
3 | Aleksei Gortikov | Russia | 553.000 | 221 |
4 | Daniyar Aubakirov | Kazakhstan | 539.000 | 216 |
5 | Philipp Hofbauer | Austria | 506.000 | 202 |
6 | Dauren Zhaparov | Kazakhstan | 500.000 | 200 |
7 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 459.500 | 184 |
8 | Spyridon Apartoglou | Greece | 452.500 | 181 |
9 | Denis Kapustin | Russia | 445.500 | 178 |
10 | Kerem Turuskan | Turkey | 430.000 | 172 |
Euro Poker Million: vince lo svizzero Gergoc
Nel frattempo, al Grand Casinò Liechtenstein si è conclusa una storica edizione dell'Euro Poker Million, torneo organizzato da Eurorounders che ha battuto ogni record di affluenza per un evento di poker live nel piccolo principato. Diversi erano gli italiani presenti al final day, ma alla fine il solo Adriano Bianco è riuscito a qualificarsi al final table, uscendo quindi in quinta piazza per 55.400 franchi svizzeri.
La vittoria è andata allo svizzero Denis Gergoc, dopo heads up contro l'austriaco Rapatz:
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Denis Gergoc | Svizzera | 250.000 CHF |
2 | Jakob H.A. Rapatz | Austria | 167.304 CHF |
3 | Andreas Merk | Svizzera | 116.000 CHF |
4 | Olivier Rolf Arm | Austria | 76.500 CHF |
5 | Adriano Bianco | Italia | 55.400 CHF |
6 | "Mojo" | Svizzera | 44.600 CHF |
7 | Lulei Hu | Svizzera | 35.900 CHF |
8 | "Kanzler" | Svizzera | 27.600 CHF |
9 | "LEON17" | Bosnia | 19.600 CHF |
BSOP Millions: Kenne vince il Championship
Chiudiamo con un importante festival che si sta svolgendo in Brasile, forse il mercato con maggiori potenzialità al mondo, in questo momento. Il festival BSOP Millions, organizzato da PokerStars, ha visto ieri concludersi il ricco BSOP Millions Championship, torneo dal buy-in di 25mila reali brasiliani, corrispondenti a circa 4mila euro o 4.400 dollari. Al WTC Sheraton si Sao Paulo sono accorsi addirittura in 503 per questo torneo, con diversi nomi interessanti al final table. Tra questi il peruviano Diego "DieVentura" Ventura e il portoghese Joao "naza114" Vieira. La vittoria è però andata a un giocatore di casa, Marcos Kenne, in testa dall'inizio alla fine dell'ultimo tavolo. Questo il relativo payout:
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO IN REALI BRASILIANI | PREMIO IN US $ |
---|---|---|---|---|
1 | Marcos Kenne | Brazil | R$2.140.000 | $369.514 |
2 | Paulo Goncalves | Brazil | R$1.346.500 | $232.500 |
3 | Dennys Ramos | Brazil | R$965.170 | $166.656 |
4 | Murilo Milhomem | Brazil | R$760.160 | $131.257 |
5 | Blas Torres | Argentina | R$597.270 | $103.131 |
6 | Rafael Mota | Brazil | R$466.520 | $80.554 |
7 | Breno Drumond | Brazil | R$351.250 | $60.650 |
8 | Joao Vieira | Portugal | R$244.850 | $42.278 |
9 | Diego Ventura | Peru | R$193.900 | $33.481 |
Immagine di copertina: Daniele Grasso (PokerNews)