Si è conclusa nella notte la seconda giornata del European Poker Tour Monte Carlo, che ha regalato a noi italiani le sue ore più emozionanti quando Enrico Camosci ha cominciato il suo Heads Up finale per la conquista del titolo del torneo più nobile di questo scorcio iniziale di EPT, il Mystery Bounty.
Ma c'è tanta carne al fuoco e noi proprio dal campione azzurro cominciamo il racconto della giornata di ieri.
€10.200 Mystery Bounty: Camosci si arrende solo a Mokri
Ancora una speldida cavalcata ad un torneo importante, quella che ieri ha visto protagonista Enrico Camosci, foto in homepage courtesy PokerStars e Danny Maxwell, al Day 2 del Mystery Bounty, che ha incoronato vincitore l'inossidabile norvegese Kayhan Mokri.
Nel report della giornata di ieri vi avevamo dato conto di un numero totale di 73 entries, ridotte a 36 a fine Day 1, ma la late registration ancora aperta fino allo start del Day 2, ha permesso un conteggio finale di 70 giocatori unici e 21 re-entries, che hanno portato il numero finale degli iscritti a quota 91 complessivi.

Il torneo, dal Buy In di €10.200, ha così originato un prize pool pari a €910.000, suddiviso poco dopo l'inizio del Day 2 in 13 quote crescenti, la cui più alta in ordine al payout regular, è andata al giocatore nordico per €114.000, ai quali vanno aggiunti €32.500 di buste misteriose in suo possesso.
Per Camosci un secondo posto che però gli ha permesso di mettere in tasca un premio superiore a quello del vincitore, €148.600, formato da €73.600 per il secondo posto ed €75.000 in Mystery Bounty. Niente da fare per l'altro italiano al Day 2 Umberto Ruggeri.
POS. | GIOCATORE | PROVENIENZA | PREMIO TOTALE | REGULAR PAYOUT | BOUNTY PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kayhan Mokri | Norway | €146,500 | €114,000 | €32,500 |
2 | Enrico Camosci | Italy | €148,600 | €73,600 | €75,000 |
3 | Manuel Carvalho | Portugal | €152,600 | €52,600 | €100,000 |
4 | Pedro Chaves | Brazil | €60,400 | €40,400 | €20,000 |
5 | Aidyn Auyezkanov | Kazakhstan | €32,300 | €32,300 | |
6 | David Peters | USA | €85,900 | €25,900 | €60,000 |
7 | Alisson Piekazewicz | Brazil | €48,200 | €20,700 | €27,500 |
8 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €16,600 | €16,600 | |
9 | Julien Sitbon | France | €13,200 | €13,200 | |
10 | Mikita Badziakouski | Belarus | €28,100 | €10,600 | €17,500 |
11 | Alex Kulev | Bulgaria | €38,100 | €10,600 | €27,500 |
12 | Manuel Fritz | Austria | €16,100 | €8,600 | €7,500 |
13 | Daniel Kyosev | Bulgaria | €36,100 | €8,600 | €27,500 |
PokerStars Open Main Event Day 1C: bene Ruggeri
Passiamo al Pokerstars Open Main Event, del quale oggi, a partire dalle ore 11:00, si giocherà il Day 2, al quale sono approdati 358 players tutti a premio, dei 2,387 iscritti, come vi avevamo cominciato a raccontare nel report della giornata di ieri.
Il prize pool complessivo è pari a €2.291.520.
Una volta eliminato dal Mystery Bounty, Umberto Ruggeri non si è perso d'animo e ha ripreso a macinare piatti e chips nel PokerStars Open da €1.100, che ieri ha completato gli ultimi due dei 4 flight di partenza.
Nel primo di questi segmenti, il Day 1C, ha messo le mani sulla leadership di fine giornata il greco Andreas Vlachos, che ha chiuso con 739.000 chips.
Al day 1C si sono presentati in 1.138, dei quali 171 giocheranno il Day 2 in partenza oggi.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Andreas Vlachos | Greece | 739000 |
Serafim Kovalevskiy | Russia | 735000 |
Lege Saied | Tunisia | 732000 |
Umberto Ruggeri | Italy | 726000 |
Foued Benjima | France | 685000 |
Joao Tomas | Portugal | 605000 |
Andrey Andreev | Russia | 581000 |
Clement Pabion | France | 555000 |
Alan Bono | France | 528000 |
Tra i nostri portacolori, un nutrito gruppo di players ha passato il taglio e può considerarsi a premio. Tra di loro anche Boniforti e Lolli.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Umberto Ruggeri | Italy | 726000 |
Luca Boniforti | Italy | 419000 |
Stefano Iolli | Italy | 370000 |
Alfonso Simone | Italy | 308000 |
Alessandro Merelli | Italy | 294000 |
Claudio Di Giacomo | Italy | 280000 |
Mattia Tagliavini | Italy | 275000 |
Antonino Venneri | Italy | 232000 |
Fulvio Di Meo | Italy | 231000 |
Giovanni Socci | Italy | 228000 |
Franco Polidori | Italy | 216000 |
Federico Costantini | Italy | 182000 |
Francesco Legnaro | Italy | 176000 |
Massimo Chierchia | Italy | 161000 |
Maria Agnoletto Andrea | Italy | 150000 |
Davide Marabello | Italy | 128000 |
Francesco Macri | Italy | 127000 |
Stefano Pizzuti | Italy | 117000 |
Zeno Tosoni | Italy | 105000 |
Filippo Gandini | Italy | 101000 |
Xiaojie Ye | Italy | 96000 |
Enrico Pagnucco | Italy | 93000 |
Gabriele Patti | Italy | 91000 |
Alessio Sparascio | Italy | 87000 |
Antonio Locatelli | Italy | 75000 |
Giuseppe Zarbo | Italy | 51000 |
Luigi Minolfi | Italy | 28000 |
Roberto Castelli | Italy | 15000 |
PokerStars Open Main Event Day 1D: Ferretti on fire
E' Simone Ferretti il migliore dei nostri alla fine del Day 1D, che ha invece palesato al termine della late registration un numero complessivi di entries pari a 498.
Tra di essi sono 74 i giocatori che possono dirsi soddisfatti quanto meno per aver passato indenni il loro flight, capitanati dal francese Eric Abbas, a quota 741.000.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Eric Abbas | France | 741000 |
Simone Ferretti | Italy | 735000 |
Aleksandr Shevliakov | Russia | 516000 |
Oliver Weis | Germany | 480000 |
Nicolas Necoeuvre | France | 479000 |
Gianfranco Del Re | Italy | 443000 |
Vadzim Kazak | Belarus | 441000 |
Rafael Navas | Spain | 441000 |
Edoardo Madonna | Italy | 407000 |
Un ottimo Simone Ferretti ha chiuso al secondo posto la sua deep run, ovviamente il migliore dei nostri, con 735.000. Ben tre italiani in top ten.
Giocatore | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|
Simone Ferretti | Italy | 735000 |
Gianfranco Del Re | Italy | 443000 |
Edoardo Madonna | Italy | 407000 |
Agostino Ascone | Italy | 356000 |
Giuliano Boellis | Italy | 330000 |
Andrea Dominici | Italy | 276000 |
Simone Maglianella | Italy | 223000 |
Alberto Pellegrino | Italy | 186000 |
Matteo Garofali | Italy | 182000 |
Andrea Volpi | Italy | 140000 |
Barnaba Perone | Italy | 102000 |
Pellegrino Sallustro | Italy | 91000 |
Marco Leonzio | Italy | 86000 |