La prima domenica delle WSOPE 2025 è stata agrodolce, per l'Italia del poker. Da una parte, i nostri sono usciti in blocco dall'Event #2, dall'altra abbiamo ottime notizie dal Monsterstack, con un Marco Bognanni in versione "vintage".
WSOPE 2025: tutti fuori gli italiani nel King's Million
Da ventidue a zero, non è un bel vedere ma va accettato. Parliamo degli italiani che iniziavano il day 2 dell'Event #2 WSOPE 2025, il 350€ King's Million, purtroppo nessuno dei quali è riuscito a rientrare fra i 16 che oggi si contenderanno il braccialetto nel final day.
Tra i magnifici 16, comandati dalla tedesca Sarah Nadine Link, non ci sono nemmeno nomi di rilievo Questo è invece il dettaglio dei premi incassati dai giocatori italiani usciti durante il day 2:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | PREMIO |
|---|---|---|
| 34 | Ignazio De Rosa | € 3.000 |
| 47 | Elia Salerno | € 2.450 |
| 87 | Stefano Illiano | € 1.050 |
| 101 | Pietro Antonio Monzio Compagnoni | € 920 |
| 137 | Marco Bognanni | € 920 |
| 138 | Luigi Giannicola | € 920 |
| 140 | Bruno Stefanelli | € 920 |
| 157 | Enzo Cirillo | € 810 |
| 176 | Giosia Michele Fierravanti | € 810 |
| 179 | Enrico Olivieri | € 810 |
| 186 | Alex Donato | € 810 |
| 191 | Massimo Fuina | € 810 |
| 192 | Paolo Coser | € 810 |
| 203 | Danilo Armando Giuseppe Olivie Donnini | € 810 |
| 207 | Alessio La Francesca | € 810 |
| 221 | Stefano Bertoldi | € 710 |
| 248 | Giovanni Bellini | € 710 |
| 249 | Luca Cappellari | € 710 |
| 262 | Daniele De Feo | € 710 |
| 270 | Massimo Bernardi | € 710 |
| 273 | Francesco Mattia Daddato | € 710 |
| 279 | Carlo Savinelli | € 710 |
WSOPE 2025, 1k PLO: Ragone il migliore azzurro al day 1D
Diventano undici, gli italiani che oggi proveranno a vincere il braccialetto nel day 2 dell'Event #3, 1.000€ Pot Limit Omaha 8-handed. Ai sette dei primi tre flight se ne sono aggiunti altri quattro dal day 1D, ultimo treno per acciuffare la corsa al titolo.
Gli iscritti sono stati 437, 66 i giocatori che oggi torneranno per il day 2 insieme ai 57 dei primi tre flight. Di seguito il dettaglio dei quattro azzurri provenienti dal day 1D:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | STACK |
|---|---|---|
| 4 | Filippo Ragone | 600,000 |
| 13 | Marco Pace | 309,500 |
| 17 | Massimiliano Zanasi | 239,500 |
| 43 | Christopher Campisano | 106,000 |
WSOPE 2025 Event #3: Bognanni parte alla grande nel Monsterstack con Giudice, Colavita e Ortolomo
La prima domenica di WSOPE 2025 ha visto un altro evento prendere il via. Si tratta del #4, 2.000€ NLH Monsterstack che ha fatto registrare 118 iscritti e i primi 24 qualificati. Anche in questo caso si tratta di qualificati già da considerare ITM, ma la bella notizia è l'ottima performance di Marco Bognanni. L'ex "Magic Box" è stato protagonista di un ottimo day 1A, chiuso in quinta posizione assoluta con 821.000 in chips. Lo potete apprezzare da questa top 10:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gehrmann | DEU | 1.029.000 |
| 2 | Nikita Konovalov | KAZ | 1.023.000 |
| 3 | Cristian Alexandru Veres | ROU | 991.000 |
| 4 | Zdenek Zizka | CZE | 831.000 |
| 5 | Marco Bognanni | ITA | 821.000 |
| 6 | Georgios Tsouloftas | CYP | 818.000 |
| 7 | Zoltan Vrancsik | HUN | 687.000 |
| 8 | Martin Kabrhel | CZE | 582.000 |
| 9 | Sebastian Andrzej Kotowicz | POL | 565.000 |
| 10 | Scott David Reynolds | GBR | 510.000 |
Il piacentino non è comunque l'unico italiano che è riuscito a chiudere una busta. Ce l'hanno fatta altri tre azzurri, tutti in possesso dell'esperienza giusta per provare il colpaccio. Eccoli:
| POSIZIONE | NOME E COGNOME | STACK |
|---|---|---|
| 11 | Giovanni Giudice | 478,000 |
| 16 | Mario Antonio Colavita | 302,000 |
| 18 | Fabrizio Ortolomo | 281,000 |
Immagine di copertina: Marco Bognanni (repertorio Rachel Kay Miller & PokerNews)


