Il nostro report del venerdì mattina in relazione al poker online italiano dedicato alla popolata notte del giovedì, ci porta a parlarvi di Night On Stars da €250, del Mystery Bounty Fever, del PKO Omaha e del Colossal Stack su PokerStars e Sisal, con le vittorie, tra gli altri, di Daniele "Canelupo96" Venditti, Matteo "DROGBAAAAAA" Montanari e "This is soo2019".
In questo Articolo:
€50 Mystery Bounty Fever a SommoEma
Partendo dal primo scorcio di serata, vi diamo conto del quotidiano Mystery Bounty Fever delle 20,00, al quale non sono voluti mancare 724 giocatori per un PP complessivo di €32.580, superiora al garantito da 30.000 Euro. Tale cifra è stata poi suddivisa in 103 quote crescenti che hanno fatto più felici di tutti i primi due classificati, “SommoEma” e “furbetto4betto”.
I due non hanno messo mano al payout rimodulando le prime due spettanze, per una prima moneta da €3.159+€776 e un premio al secondo classificato di €2.405+€175.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | SommoEma | 775,65 | 3.158,85 |
| 2 | furbetto4betto | 174,82 | 2.404,82 |
| 3 | ilpelli | 225,24 | 1.830,92 |
| 4 | VinciMessi98 | 374,38 | 1.393,98 |
| 5 | Campus22 [2] | 91,89 | 1.061,32 |
| 6 | Ragno1907 | 41,46 | 808,04 |
| 7 | Ippofraa | 632,79 | 615,21 |
| 8 | Ciaooo95 | 341,31 | 468,39 |
| 9 | RABBIT00105 [2] | 91,89 | 356,61 |
| 10 | IbraTrapani98 | 474,66 | 271,51 |
€250 Night On Stars PKO a Canelupo96
Al termine della solita notte online su PokerStars e Sisal Daniele “Canelupo96” Venditti è risultato essere il vincitore del Night On Stars della notte disputatosi sul network a partire dalle 21,00 di ieri sera.
Il trionfatore della notte è emerso su un totale di 326 giocatori iscritti, portando a casa una non disprezzabile moneta di €5.719+€7.233.
Seconda piazza per “fbetforinfo”, runner up per un premio leggermente inferiore rispetto a quello del vincitore per €5.718 più taglie da €2.478, mentre al terzo posto ha chiuso “Merlino36” il quale ha messo in tasca €3.564 più bounty da €2.891.
Il numero di entries ha messo a referto un prize pool che ha superato il garantito da €70.000, attestandosi a quota €73.350 e venendo poi suddiviso alla fine della late registration in 55 posti a premio.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Canelupo96 | 7.233,00 | 5.719,22 |
| 2 | 4betforinfo | 2.478,00 | 5.718,89 |
| 3 | Merlino36 | 2.891,00 | 3.564,20 |
| 4 | MiRipetoSempre | 1.529,00 | 2.621,01 |
| 5 | BAAARTIGAN | 1.269,00 | 1.927,41 |
| 6 | MauroTranky | 196,88 | 1.417,36 |
| 7 | AbbeshiiKert | 738,29 | 1.040,12 |
| 8 | pro-fumato87 | 583,60 | 766,47 |
| 9 | UnPazzo24 | 435,94 | 650,96 |
| 10 | LuckyMadMark | 485,17 | 552,86 |
€100 PKO Daily Omaha 6-Max a This is soo2019
Nella serata di ieri si è giocato anche il PKO Daily Omaha da 100 Euro di costo d'iscrizione, che ha accolto un totale di 51 players iscritti, i quali hanno generato un prize pool superiore al garantito da €4.000, portandolo a €4.590.
Tra gli 9 giocatori a premio, a mettere le mani sulla vittoria è stato "This is soo2019", ottimo interprete delle varianti, e non solo, primo per un premio di €663+€897.
Seconda piazza per "T-palleggio".
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | This is soo2019... | 897,18 | 663,25 |
| 2 | T-palleggio | 284,06 | 663,19 |
| 3 | stefax27 [2] | 140,63 | 309,41 |
| 4 | th.joker13 | 230,63 | 189,82 |
| 5 | agosto06 | 45,00 | 116,45 |
| 6 | ira87ira [2] | 56,25 | 102,36 |
| 7 | MiRipetoSempr... | 157,50 | 90,54 |
| 8 | clinton ok | 67,50 | 79,83 |
| 9 | 4betforinfo | 90,00 | 79,83 |
| 10 | Kaiser Luca [2] | 78,75 | 00,00 |
€100 Need For Speed a monty2310
Il Need For Speed di fine sessione, giocato con la modalità PKO 8-Max, è invece stato il punto di incontro di 54 entries, che hanno battagliato per un prize pool garantito di €4.000 per portarlo fino a quota €4.860.
Di questi giocatori, 9 si sono spartiti il gruzzolo, il cui pezzo più grosso è andato a Matteo "monty2310" Montanari.
La vittoria gli è valsa €690+€883, utile a mettersi dietro, nell’ordine, “sangomio88” , “Nonvincom1” e “Serpico88gino”.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | monty2310 | 883,11 | 690,04 |
| 2 | sangomio88 | 343,13 | 690,00 |
| 3 | Nonvincom1 | 157,50 | 298,33 |
| 4 | Serpico88gino | 112,50 | 174,66 |
| 5 | x-muccio-x | 157,51 | 151,06 |
| 6 | ESemi1610 | 67,50 | 130,65 |
| 7 | Lelanto10 | 45,00 | 113,00 |
| 8 | NiklasAstedt900 | 45,00 | 97,73 |
| 9 | cocobongo21 | 78,75 | 84,53 |
€20 Colossal Stack a PaoloCurry30
Torniamo in prima serata per darvi conto del Colossal Stack delle 21,00, al quale non sono voluti mancare 2.853 giocatori per un PP complessivo di €51.354.
Tale cifra è stata poi suddivisa in 461 quote crescenti che hanno fatto più felici di tutti i primi due classificati, “slimfast94” e “the19chronic”.
I due non hanno messo mano al payout rimodulando le prime due spettanze, ma, come sapete, il primo e il secondo premio nei tornei PKO sono praticamente identici per una prima moneta di €3.150+€3.0122 al vincitore e €3.147+€388 al runner up.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | PaoloCurry30 | 3.011,27 | 3.149,66 |
| 2 | slimfast94 | 388,35 | 3.147,22 |
| 3 | the19chronic [2] | 257,26 | 1.763,66 |
| 4 | takumi_miku | 262,82 | 1.212,79 |
| 5 | AssCool20 | 412,70 | 833,98 |
| 6 | Y3slw4sH1m [3] | 144,42 | 573,49 |
| 7 | mikypa79 | 328,08 | 394,36 |
| 8 | Tonno1973 | 31,50 | 271,18 |
| 9 | Banconiere | 191,35 | 271,18 |
| 10 | NOTBr0k3 | 129,98 | 186,49 |


