Comincia ad assottigliarsi in maniera notevole il tempo che ci separa dal secondo stage dell'ISOP 2025/2026, anch'esso in programma al Casino di Campione , dopo la fortunata prima tappa dello scorso fine ottobre.
Questa volta i giocatori che non vorranno mancare al Casinò che si erge sulle sponde del Lago di Lugano e nella sala griffata PokerStars, potranno cominciare a spillare gli angoli delle proprie carte dal prossimo 9 fino al successivo 15 dicembre, per una sette giorni di poker che non mancherà di accontentare le esigenze di tutti colori che non vorranno mancare.
In questo Articolo:
I satelliti per il Main Event
Cominciamo per una volta con la possibilità di iscriversi al Main Event fin da ora, senza dovervi spostare da casa o da dove pare a voi, visto che sarà sufficiente aprire il client di vostro gradimento e sceglierlo tra
o
.
Troverete tutta una serie di satelliti che faranno al caso vostro e che vi daranno la possibilità di provare ad iscrivervi all'evento principale di Campione, senza pagare il Buy In completo del Main Event stesso, ma mettendo in campo le vostre capacità di giocatori.
L'evento principale, date e news
Il Main Event al quale abbiamo fatto cenno nel precedente paragrafo, propone in capo alla sua giornata di apertura un costo di iscrizione pari a €300, per un Day 1A che si giocherà giovedì 11 dicembre.
Il costo d'iscrizione per le giornate successive varia a seconda che decidiate di prendere parte al Day 1B, al Day 1C, o al Day 1D Fast di sabato 13 dicembre, secondo lo schema che state per leggere.
Iscrizioni aperte, sempre per un costo da €500, in ordine ai primi livelli del Day 2 di domenica a partire dalle ore 13:00, mentre il Final Day è programmato per lunedì 15 dicembre alle ore 13:00.
| Evento | Data | Ora | Buy-in (€) |
|---|---|---|---|
| Main Event Day 1A | Giovedì 11 dicembre | 18:00 | 300 |
| Main Event Day 1B | Venerdì 12 dicembre | 18:00 | 400 |
| Main Event Day 1C | Sabato 13 dicembre | 14:00 | 500 |
| Main Event Day 1D Fast | Sabato 13 dicembre | 21:00 | 500 |
| Main Event Day 2 | Domenica 14 dicembre | 13:00 | 500 |
| Main Event Final Day | Lunedì 15 dicembre | 13:00 | — |

Lo schedule completo della seconda tappa
Questo è invece il calendario completo dei tornei che si giocheranno durante la seconda tappa dell'Italian Series Of Poker, ISOP, di Campione.
| Data | Ora | Evento | Buy-In | Stack |
|---|---|---|---|---|
| Martedì 09.12 | 19:00 | Warm Up | 130 (+30) | – |
| Mercoledì 10.12 | 19:00 | FREEROLL 10 TKT (Valore ticket €500) | 0 | 15.000 |
| Mercoledì 10.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 10 TKT GRT (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Giovedì 11.12 | 14:00 | Sat. MAIN EVENT DAY 1A (€300) | 50 (+10) | 15.000 |
| Giovedì 11.12 | 18:00 | MAIN EVENT DAY 1A Special Price | 250 (+50) | 50.000 |
| Giovedì 11.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 5 TKT GRT (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Venerdì 12.12 | 14:00 | Sat. MAIN Day 1B (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Venerdì 12.12 | 17:00 | OMAHA MAIN | 270 (+30) | 40.000 |
| Venerdì 12.12 | 18:00 | MAIN EVENT DAY 1B Special Price | 350 (+50) | 50.000 |
| Venerdì 12.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 5 TKT GRT (€500) | 100 (+20) | 10.000 |
| Sabato 13.12 | 14:00 | MAIN EVENT DAY 1C | 450 (+50) | 50.000 |
| Sabato 13.12 | 14:00 | FINAL OMAHA MAIN | CLOSED | – |
| Sabato 13.12 | 16:00 | MIXED | 170 (+30) | 30.000 |
| Sabato 13.12 | 21:00 | MAIN EVENT DAY 1D Fast | 450 (+50) | 50.000 |
| Sabato 13.12 | 20:00 | SATURDAY NIGHT | 125 (+25) | 25.000 |
| Domenica 14.12 | 13:00 | MAIN EVENT DAY 2 | 450 (+50) | – |
| Domenica 14.12 | 16:00 | SUPER KO | 100+100 (+30) | 25.000 |
| Domenica 14.12 | 18:00 | Sat. ALL STARS | 200 (+20) | 10.000 |
| Domenica 14.12 | 20:00 | ALL STARS (2DAY) | 900 (+100) | 40.000 |
| Domenica 14.12 | 20:00 | SUNDAY EVENING | 125 (+25) | 25.000 |
| Lunedì 15.12 | 13:00 | MAIN EVENT FINAL DAY | CLOSED | – |
| Lunedì 15.12 | 14:00 | 6-MAX ISOP | 170 (+30) | 30.000 |
| Lunedì 15.12 | 14:30 | ALL STARS FINAL TABLE | CLOSED | – |
| Lunedì 15.12 | 18:00 | GOODBYE ISOP | 125 (+25) | 25.000 |
La classifica dell'ISOP Player Of The Year
Ecco la classifica dei primi 50 giocatori del POY 2026, con in testa il vincitore del Main Event dello scorso ottobre, Paul Raz.
| POS | COGNOME | NOME | POY |
|---|---|---|---|
| 1 | RÄZ | Friedrich Paul | 11993 |
| 2 | Eliseo | Federico | 8481 |
| 3 | Vitale | Giuseppe | 6924 |
| 4 | Federici | Federico | 5997 |
| 5 | Salamone | Andrea | 5364 |
| 6 | Fossati | Andrea | 4896 |
| 7 | Sculco | Vincenzo | 4533 |
| 8 | Biavaschi | Marco | 4240 |
| 9 | Corbelli | Gianbattista | 3998 |
| 10 | Scarpitti | Vincenzo Antonio | 3793 |
| 11 | Roth | Robin | 3616 |
| 12 | Romeo | Antonio Pietro | 3462 |
| 13 | Kupferschmid | Kevin | 3326 |
| 14 | Turino | Alberto | 3205 |
| 15 | Oioli | Fausto Antonio | 3097 |
| 16 | Baruffi | Augusto | 2998 |
| 17 | Gasparotto | Manlio | 2909 |
| 18 | Coletta | Angelo | 2827 |
| 19 | Salvucci | Samuele | 2751 |
| 20 | Iannetti | Roberto | 2682 |
| 21 | Marzocchi | Stefano | 2617 |
| 22 | Tang | Jonny | 2557 |
| 23 | Palandiuk | Vasyl | 2501 |
| 24 | Boschi | Alessandro | 2448 |
| 25 | Morales | Alessandro | 2399 |
| 26 | Dresti | Alex | 2352 |
| 27 | Bognanni | Marco | 2308 |
| 28 | Graziano | Marco | 2267 |
| 29 | Dal BO’ | Andrea | 2227 |
| 30 | Pjetri | Matteo | 2190 |
| 31 | Cortellazzi | Andrea | 2154 |
| 32 | Desiderio | Michael | 2120 |
| 33 | Vandici | Daniel Cosmin | 2088 |
| 34 | Joye | Sébastien Dominique | 2057 |
| 35 | Gagliardo | Giovanni | 2027 |
| 36 | Zhejiang | Aiguo | 1999 |
| 37 | Minasi | Alessandro | 1972 |
| 38 | Delrio | Luca | 1946 |
| 39 | D’Agostino | Vincenzo | 1920 |
| 40 | Shaqiri | Arad | 1896 |
| 41 | Selimi | Berat | 1873 |
| 42 | Reggi | Aurelio | 1851 |
| 43 | Nobili | Gianluca | 1829 |
| 44 | Alessi | Ald0 | 1808 |
| 45 | Iacobbe | Fabio | 1788 |
| 46 | D’Alessio | Luca | 1768 |
| 47 | Gerace | Agazio | 1749 |
| 48 | Polizzotto | Natale | 1731 |
| 49 | Tartamella | Francesco | 1713 |
| 50 | Zappala’ | Francesco Gian Battista | 1696 |
La classifica dell'Omaha POY 2025
Aggiornata al primo evento, ecco la classifica completa dell'Omaha Player Of The Year 2025
| POS | COGNOME | NOME | POY |
|---|---|---|---|
| 1 | Compagno | Paolo | 2109 |
| 2 | Gerace | Agazio | 1491 |
| 3 | Zanasso | Marco | 1451 |
| 4 | Sae MA | Suelong | 1217 |
| 5 | Celsi | Simone | 1165 |
| 6 | Bianchi | Fabio Angelo | 1115 |
| 7 | Galluzzo | Vincenzo Alessandro | 1054 |
| 8 | Maccagni | Massimiliano | 902 |
| 9 | Case | Luigi Junior | 888 |
| 10 | Rinaldi | Michele | 861 |
| 11 | Vasta | Carmelo | 816 |
| 12 | Sebeledi | Ivan | 810 |
| 13 | Vinci | Pasquale | 797 |
| 14 | Lanzanova | Omar | 760 |
| 15 | D’Agostino | Vincenzo | 753 |
| 16 | Mengozzi | Alberto | 746 |
| 17 | Rivoli | Rebecca | 706 |
| 18 | Antonini | Valerio Patrizio | 703 |
| 19 | DI Giacomo | Claudio | 667 |
| 20 | Bartolone | Leonardo | 636 |
| 21 | Morales | Alessandro | 609 |
| 22 | Castro | Vittorio | 585 |
| 23 | Cristantielli | Luca Saverio | 578 |
| 24 | Donattini | Davide | 572 |
| 25 | Lussana | Mirko Giuseppe | 569 |
| 26 | David | Ana Maria | 564 |
| 27 | Maini | Federico | 544 |
| 28 | Galli | Franco | 497 |
| 29 | Rocci | Michele Luca | 484 |
| 30 | Ricci | Ettore | 450 |
| 31 | Kupferschmid | Kevin | 422 |
| 32 | Leonzio | Marco | 406 |
| 33 | Tempesta | Davide Giuseppe | 405 |
| 34 | Roth | Robin | 399 |
| 35 | Gritti | Mario Francesco | 385 |
| 36 | Vergani | Franco | 379 |
| 37 | Giordano | Marco | 367 |
| 38 | Schiralli | Massimo | 362 |
| 39 | Bognier | Fabio | 356 |
| 40 | Budelli | Angelo | 351 |
| 41 | Cencioni | Marco | 350 |
| 42 | Zanesi | Luca | 347 |
| 43 | Ferrera | Stefano | 333 |
| 44 | Tosi | Riccardo | 329 |
| 45 | Enache | Cosmin Ionut | 325 |
| 46 | Lagorio | Stefano Luigi | 322 |
| 47 | Ghislandi | Umberto Carlo | 318 |
| 48 | Molinari | Nadir | 314 |
| 49 | Albanese | Luigi | 311 |
| 50 | Cristaudo | Giuseppe Daniele | 308 |
| 51 | Ranaldi | Antonio | 286 |
| 52 | Fantini | Paolo | 275 |
| 53 | Giamberardini | Fabio | 265 |
| 54 | Carminati | Yvan | 256 |
| 55 | Berisa | Bajram | 248 |
| 56 | Akman | Cem Alpaslan | 216 |
| 57 | Fabretti | Pier Paolo | 211 |
| 58 | Cosenza | Gionata Osvaldo | 207 |
| 59 | Campana | Riccardo Roberto | 202 |
| 60 | Schiavone | Raffaele | 198 |
| 61 | Colombo | Giovanni Erminio | 194 |


