A Malta, si fa incandescente l'atmosfera del festival Portomaso Grand Opening. Il MPF Special Edition giunge al final table, mentre proseguono il Diamond 5k Million e il NLH Mystery Million. Ancora una volta, tanti gli italiani protagonisti.
In questo Articolo:
MPF Special Edition: oggi il final table con 5 italiani
Il Malta Poker Festival Special Edition va in archivio con 454 paganti, mentre rimangono solamente in nove. Ma andiamo per ordine.
Day 1F
La giornata di ieri prevedeva l'ultimo flight in programma, il Day 1F turbo da 115 iscritti e 60 qualificati. Tra i primi 10, c'erano diversi nomi eccellenti:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Castellaneta | 925.000 | |
| 2 | Stefano Terziani | 805.000 | |
| 3 | Lulei Hu | 715.000 | |
| 4 | Andrea Pasquale Crobu | 680.000 | |
| 5 | Riccardo Saraniero | 660.000 | |
| 6 | Angelo Censabella | 650.000 | |
| 7 | Johan Karlsson | 640.000 | |
| 8 | Flaviano Cammisuli | 615.000 | |
| 9 | Renato Messina | 590.000 | |
| 10 | Federico Marino | 555.000 |
Tra i qualificati dell'ultim'ora, anche Paolo Boi (410k), Alessandro Pichierri (200k), Renato Hysenbelli (175k), Umberto Ferrauto (150k) e Carlo Graziano (130k).
Payout
Dunque, sono in totale 454 i paganti di questo bel torneo, 207 dei quali si accomodano al day 2, a caccia dei 63 posti previsti a premio, con questo payout:
| POSIZIONE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €161.500 |
| 2 | €100.850 |
| 3 | €72.100 |
| 4 | €55.380 |
| 5 | €42.620 |
| 6 | €32.780 |
| 7 | €25.220 |
| 8 | €20.680 |
| 9 | €17.230 |
| 10–11 | €14.360 |
| 12–13 | €11.950 |
| 14–15 | €9.970 |
| 16–17 | €8.650 |
| 18–20 | €7.540 |
| 21–23 | €6.560 |
| 24–27 | €5.730 |
| 28–31 | €4.950 |
| 32–39 | €4.320 |
| 40–55 | €3.750 |
| 56–63 | €3.400 |
Scoppia la bolla: (S)Fortunato Festa bubbleman
Parte il day 2 e le eliminazioni si susseguono copiose, fino alla bolla. Anzi, alla doppia bolla: paga purtroppo Fortunato Festa, che non tiene certo fede al suo nome di battesimo, visto che si ritrova n vantaggio 99 vs 44 ma l'avversario trova un set a eliminarlo. A mitigare l'amarezza di Festa c'è l'uscita contemporanea dell'ucraino Vasyl Pidhrushnyi, che perde con AJ vs QQ su board mozzafiato AXXXQ. Dunque, Festa e Pidhrushnyi dividono il premio del 63° posto, ovvero 1.700€ a testa.
Il tavolo finale
Le eliminazioni proseguono, fino a quando restano soltanto in 9, a contendersi la fetta più ampia di montepremi. Oggi si ripartirà così:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Garofali-Martorelli | Italia | 21.775.000 |
| 2 | Elia Salerno | Italia | 20.175.000 |
| 3 | Giuseppe Stallo | Italia | 16.950.000 |
| 4 | Andro Scarpa | Croazia | 9.775.000 |
| 5 | Francois Rejdles | Francia | 5.550.000 |
| 6 | Giuliano Boellis | Italia | 5.300.000 |
| 7 | Marios Trattou | Inghilterra | 4.650.000 |
| 8 | Gabriele Savà | Italia | 3.700.000 |
| 9 | Laurentiu-Florin Dumitru | Romania | 2.950.000 |
Portomaso Grand Opening, NLH Mystery Million: Bognanni in evidenza nel day 1E, Pardo al comando
Spazio adesso al NLH Mystery Million, torneo da 1.150€ di buy-in, di cui 150€ destinati alle taglie misteriose. Sempre un milione di euro il garantito, a cui hanno contribuito anche i 65 iscritti al day 1E. In 15 si qualificano, la stragrande maggioranza dei quali italiani:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Pardo | Italia | 990.000 |
| 2 | Florian Marco Kraft | Germania | 720.000 |
| 3 | Roman Fondos | Italia | 675.000 |
| 4 | Marco Bognanni | Italia | 585.000 |
| 5 | Francesco Di Profio | Italia | 530.000 |
| 6 | Mihai-Cristian Tabac | Romania | 530.000 |
| 7 | Alessandro Nocerino | Italia | 515.000 |
| 8 | Cristian Nania | Italia | 400.000 |
| 9 | Gaetano Ricciardi | Italia | 355.000 |
| 10 | Sergio Di Ruberto | Italia | 235.000 |
| 11 | Vlad Andrusca | Inghilterra | 165.000 |
| 12 | Rocco Pizzichillo | Italia | 165.000 |
| 13 | Domenico Di Vito | Italia | 135.000 |
| 14 | Andrea Maiolino | Italia | 110.000 |
| 15 | Nazzario Padulo | Italia | 75.000 |
Diamond 5k Million: super Barakat e Di Lauro nel day 1B, altri 9 azzurri qualificati
Si è infine giocato anche il day 1B del Diamond 5k Million, torneo da 5.000€ dedicato al Pot Limit Omaha con un garantito a sei zeri. Il secondo e ultimo flight ha quasi raddoppiato le cifre del day 1A, accogliendo 93 paganti per altri 30 qualificati. Dunque, allo start del day 2 saranno in 43 a provare a farsi strada, con la registrazione tardiva ancora aperta ad allargare potenzialmente il field che, al momento, è da 143 iscritti. Questa la top 10 del day 1B, nella quale trovano posto ben quattro azzurri:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Aku Joentausta | Finlandia | 1.508.000 |
| 2 | Youness Barakat | Italia | 1.339.000 |
| 3 | Michele Di Lauro | Italia | 1.206.000 |
| 4 | Robert Cowen | Inghilterra | 1.200.000 |
| 5 | Jeremy Trojand | Germania | 1.151.000 |
| 6 | Theo Jorgensen | Danimarca | 1.074.000 |
| 7 | Samuel Del Castillo Guerra | Spagna | 1.035.000 |
| 8 | Andrew Cutajar | Malta | 989.000 |
| 9 | Marco Levato | Italia | 863.000 |
| 10 | Pasquale Gregorio | Italia | 784.000 |
Tra i qualificati anche Luigi D'Alterio (463k), Giulio Di Salvo (250k), Angelo Vietti (200k), Manuel Persico (175k) e Renato Messina (155k).
Immagine di copertina: Elia Salerno (repertorio Manuel Kovsca & RHL)


