Grande spettacolo e nuovo record di paganti, per il PokerStars Open Campione Main Event in versione 2026. Il casinò dell'enclave italiana in Svizzera è stracolmo di pokeristi e vip di vario genere, per un evento che sta rispettando tutte le attese.
In questo Articolo:
PokerStars Open Campione 2026: spettacolo al day 2 del Main, restano in 131
Il PokerStars Open Campione supera se stesso. Sbriciolato il record dei 1.423 paganti della scorsa edizione del Main Event, grazie ai 1.582 che hanno popolato il torneo principale di questa edizione. Il risultato è un prizepool da 1.518.720€, dunque ben superiore al garantito da un milione, ma soprattutto un'action davvero frenetica e spettacolare ai tavoli.
Può esistere un cooler con 72s in bolla? La risposta è sì
I nostri inviati in loco hanno documentato una mano a dir poco incredibile, avvenuta a una eliminazione dallo scoppio della bolla. Il francese Gregory Grech, vincitore del WSOP Circuit Sanremo qualche mese fa, apre da early position e Andrea Torri difende il suo big blind potendo contare su circa 75 big blinds.
Sul flop 7-7-3 l'azione si fa inaspettatamente frenetica: check di Torri, continuation bet a 5.000 di Grech, raise 15.000, 3-bet 35.000, 4-bet 120.000 e call. Poi, avviene quanto segue:
Torri è incredibilmente out a -1 dalla bolla, mentre molti di voi si staranno chiedendo cosa ci facessero 73 e 72 suited in quella mano. In questo caso, purtroppo per Torri, la scelta di difendere il big blind si è trasformata in un sanguinoso cooler.
Dopo la mano appena menzionata di Andrea Torri, è scoppiata la bolla vera e propria ai danni dell'iraniano Farbod Nazari. Quindi, le eliminazioni si sono succedute a ritmo molto alto, come succede sempre in questa fase del torneo, fino ai 131 che si sono guadagnati il day 3 di oggi.
Per cosa si gioca oggi
Il payout prevedeva 223 posti ITM, da un minimum cash di 1.750€ alla prima moneta da 250.440€. Non ce l'ha fatta Dario Sammartino, uscito poco prima dello scoppio della bolla, mentre Filippo Candio è uscito ITM al 146° posto. Il sardo può comunque guardare con soddisfazione a questa trasferta campionese, che ha segnato il suo ritorno sulle scene.

Di seguito, invece, il payout per i 131 che torneranno quest'oggi.
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €250.440 |
| 2 | €156.550 |
| 3 | €111.820 |
| 4 | €86.020 |
| 5 | €66.170 |
| 6 | €50.910 |
| 7 | €39.150 |
| 8 | €30.130 |
| 9 | €23.180 |
| 10–11 | €17.830 |
| 12–13 | €14.850 |
| 14–15 | €12.360 |
| 16–17 | €10.300 |
| 18–20 | €8.580 |
| 21–23 | €7.150 |
| 24–27 | €6.150 |
| 28–31 | €5.350 |
| 32–39 | €4.650 |
| 40–55 | €4.040 |
| 56–71 | €3.510 |
| 72–95 | €3.050 |
| 96–119 | €2.660 |
| 120–131 | €2.310 |
El Tanque ITM
Tra i 92 giocatori usciti a premio durante il day 2, ci sono diversi nomi noti del poker italiano. Il già citato Candio, per esempio, ma anche Giorgio Bernasconi (134° per 2.310€), Mario Perati (159° per 2.000€), Gigetto Pignataro (205° per 1.750€), ma una menzione speciale la merita un giocatore non professionista. Parliamo di German Denis, che gli appassionati di calcio ricorderanno come "El Tanque". Il centravanti argentino, naturalizzato ormai italiano, era presente all'evento insieme a diversi altri ex calciatori, ma ai tavoli si è difeso benissimo, uscendo infine 174° per 2.000€.

La top 10
Questa la top 10, guidata dal rumeno Costica ma con Nicola Diaco ancora altissimo in chips. Con lui anche Arduini, il già citato Grech e gli altri italiani Pietroboni, Giglio e Sorrentino.
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Costica Ciprian Nanu | Romania | 1.401.000 |
| 2 | Nicola Diaco | Italy | 1.394.000 |
| 3 | Xavier Sitruk | France | 1.114.000 |
| 4 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 1.057.000 |
| 5 | Lorenzo Arduini | Italy | 1.025.000 |
| 6 | Gregory Anthony Grech Luttke | France | 957.000 |
| 7 | Johann Schamme | Germany | 939.000 |
| 8 | Juri Pietroboni | Italy | 842.000 |
| 9 | Gaspare Giglio | Italy | 835.000 |
| 10 | Umberto Sorrentino | Italy | 769.000 |

Gli italiani al day 3
Di seguito, il dettaglio di TUTTI i 75 italiani al day 3 del PokerStars Open Campione 2026 Main Event:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 2 | Nicola Diaco | 1.394.000 |
| 5 | Lorenzo Arduini | 1.025.000 |
| 8 | Juri Pietroboni | 842.000 |
| 9 | Gaspare Giglio | 835.000 |
| 10 | Umberto Sorrentino | 769.000 |
| 11 | Vasyl Palandiuk | 742.000 |
| 13 | Abaz Bushi | 740.000 |
| 15 | Ciro Petta | 726.000 |
| 16 | Pietro Nicastro | 677.000 |
| 18 | Giada Fang | 606.000 |
| 24 | Fondos Eduard | 534.000 |
| 25 | Michele Brandes | 527.000 |
| 29 | Thomas Olivieri | 482.000 |
| 30 | Luca Accornero | 477.000 |
| 31 | Paolo Compagno | 473.000 |
| 35 | Alessandro Giordano | 445.000 |
| 36 | Renzo Pedrotti | 444.000 |
| 39 | Giorgio Favotto | 425.000 |
| 40 | Orazio Bruno | 424.000 |
| 43 | Augusto Botti | 417.000 |
| 44 | Giancarlo Borghi | 413.000 |
| 45 | Vincenzo Fiorino | 401.000 |
| 46 | Luca Amoruso | 400.000 |
| 48 | Alessandro Confalone | 374.000 |
| 50 | Claudio Di Giacomo | 350.000 |
| 53 | Andrea Salamone | 335.000 |
| 55 | Nicola Di Chio | 325.000 |
| 57 | Dario Mancuso | 300.000 |
| 58 | Alessio Vichi | 297.000 |
| 61 | Luca Stevanato | 292.000 |
| 64 | Andrea Dal Bo | 286.000 |
| 68 | Michele Perego | 277.000 |
| 69 | Nicholas Traini | 277.000 |
| 71 | Riccardo Lombardi | 270.000 |
| 72 | Gianluca Cabitza | 265.000 |
| 73 | Giuseppe Milioti | 264.000 |
| 74 | Giuliano Galliana | 258.000 |
| 76 | Davor Lanini | 251.000 |
| 77 | Vincenzo Suriano | 251.000 |
| 78 | Francesco Congiu | 250.000 |
| 79 | Ettore Ricci | 249.000 |
| 81 | Antonio Buonanno | 242.000 |
| 82 | Andrea Bottinelli | 241.000 |
| 83 | Eugenio De Marco | 232.000 |
| 84 | Stefano Baroni | 227.000 |
| 85 | Federico Calo | 224.000 |
| 87 | Leonardo Manna | 224.000 |
| 88 | Andrea Pedruzzi | 214.000 |
| 89 | Vincenzo Petruzziello | 214.000 |
| 92 | Francesco Tesone | 210.000 |
| 93 | Filippo Marcolini | 206.000 |
| 94 | Stefano Massi | 206.000 |
| 95 | Marco Galli | 193.000 |
| 97 | Gabriele Lepore | 184.000 |
| 99 | Lorenzo Esposito | 182.000 |
| 102 | Edoardo Accornero | 176.000 |
| 106 | Leonardo Rizzi | 168.000 |
| 107 | Igor Saia | 167.000 |
| 109 | Morad Mlah | 164.000 |
| 111 | Massimo Armenio | 157.000 |
| 112 | Liberato Savino | 156.000 |
| 113 | Fernando Colazzo | 146.000 |
| 114 | Giuseppe Chiaromonte | 144.000 |
| 116 | Davide Marchioro | 136.000 |
| 118 | Filippo Bechini | 125.000 |
| 119 | Carlo Catelani | 122.000 |
| 120 | Luca Bernardi | 121.000 |
| 122 | Gianfranco Ironico | 103.000 |
| 123 | Paolo Calculli | 97.000 |
| 125 | Michele Guerrini | 83.000 |
| 126 | Ettore Esposito | 81.000 |
| 127 | Daniele Bassutti | 80.000 |
| 128 | Roberto Manfredi | 79.000 |
| 129 | Natale Polizzotto | 78.000 |
| 131 | Claudio Daffina | 74.000 |
PokerStars Open Campione: c'è anche il Second Chance con Testa... in testa
Nella giornata di ieri, ha preso il via anche il Second Chance, torneo da 550€ di buy-in che ha attirato un notevole field da 563 paganti. Il day 1 si è concluso con lo scoppio della bolla, che ha mandato a premio (e al day 2) 79 giocatori e giocatrici. Al comando c'è nettamente Diego Testa, a quasi 800mila gettoni, mentre questa è la top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Testa | Italy | 795.000 |
| 2 | Max Jafaripour | Sweden | 566.000 |
| 3 | Axat Tulsidas Mawji | England | 510.000 |
| 4 | Francesco Galanti | Italy | 494.000 |
| 5 | Dario Quattrucci | Italy | 447.000 |
| 6 | Sami Barghouthi | France | 426.000 |
| 7 | Felice Bucci | Italy | 419.000 |
| 8 | Sergio Benso | Italy | 399.000 |
| 9 | Piero Protti | Italy | 398.000 |
| 10 | Chengzhou Zhou | Italy | 390.000 |
PokerStars Open Campione 2026: il programma del 31 gennaio
Oggi si riprende con il day 3 del Main Event e il day 2 del Second Chance, ma attenzione al Super High Roller da 4.975€, che promette scintille. Last but not least, la Mystery Bounty Cup da 400€ di buy-in, che propone oggi due flight, uno alle 13 e uno alle 18:30. Il programma nel dettaglio:
| DATA E ORA | EVENTO | BUY-IN | REGISTRAZIONE TARDIVA |
|---|---|---|---|
| 31/01/2026 12:30 | Event #13 Day 3 – Main Event – 60 min levels – €1M GTD | €1.100 | Chiuso |
| 31/01/2026 12:30 | Event #20 – Super High Roller – Unlimited Re-Entry | €4.975 | Fino alle 18:50 |
| 31/01/2026 13:00 | Event #18 Day 2 – Second Chance – 40 min levels – Unlimited Re-Entry | €550 | Chiuso |
| 31/01/2026 13:00 | Event #21 Day 1/A – Mystery Bounty Cup – 30 min levels – Unlimited Re-Entry | €400 | Fino alle 19:20 |
| 31/01/2026 18:30 | Event #21 Day 1/B – Mystery Bounty Cup – 20 min levels – Unlimited Re-Entry | €400 | Fino alle 22:10 |
Immagine di copertina: lo scoppio della bolla (Manuel Kovsca & RHL)

