Per il nostro racconto odierno sui grandi tornei di poker live, ci trasferiamo al King's Resort di Rozvadov, dove entra nel vivo un festival molto popolare non solo tra i giocatori del nostro paese. Parliamo dell'Italian Poker Sport, abbreviato in IPS e che in questo caso si chiama IPS 1,5 MILLION, che oggi vivrà il suo day 2 con un Wissam Ouertani in grande spolvero.
IPS 1,5 Million: invasione da 4.299 al King's e non è ancora finita
L'IPS da 1,5 milioni di euro garantiti a montepremi è in realtà partito il 27 gennaio scorso, con il primo dei tantissimi flight in programma, sempre da 380€ di buy-in ma con un menu di formule davvero molto vario: si va infatti dai 60 minuti a livello del day 1A agli appena 12 del Day 1I turbo che si sta svolgendo stamani mentre vi scriviamo.
Ad ogni modo, fino al day 1H di ieri sera, i paganti erano 4.299, con la formula che prevede il 15% del field a premio ma solo il 12,5% qualificato al day 2. Dunque, l'ultima parte degli eliminati di ciascun flight ha ricevuto un minimum cash da 750€, mentre il payout definitivo lo avremo solamente alla chiusura delle iscrizioni.
La top 10
Dunque, dopo otto flight, nettamente in testa a tutti troviamo il croato Mateo Ciglar, unico oltre soglia 2 milioni e con un distacco siderale dal secondo. In top 10 abbiamo anche un italiano, l'ottimo regular Wissam Ouertani, che tornerà oggi con 1.250.000 in fiches. Questo il dettaglio della top 10:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ciglar | Croazia | 2.310.000 |
| 2 | "JULIO" | Spagna | 1.455.000 |
| 3 | Mourad Tounnouti | Paesi Bassi | 1.340.000 |
| 4 | Zoran Stojanovic | Svizzera | 1.263.000 |
| 5 | Wissam Ouertani | Italia | 1.250.000 |
| 6 | "PAUL" | Germania | 1.226.000 |
| 7 | Franz Holzner | Germania | 1.211.000 |
| 8 | "SAFTMÄNNI" | Germania | 1.148.000 |
| 9 | "Jack Sparrow" | Germania | 1.147.000 |
| 10 | Szymon Patryk Politowski | Polonia | 1.138.000 |
Gli altri italiani
Ovviamente, Ouertani non è l'unico italiano qualificato al day 2 di questo giga-torneo. Infatti, tra i 522 qualificati al day 2, e in attesa degli ultimissimi arrivi dal Day 1I turbo e dal satellite Flip&Go, sono ben 85 gli altri italiani che hanno guadagnato l'accesso al day 2, già certi di una ricompensa in denaro. Vediamoli nel dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 13 | Santo Sidoti | 1. 062.000 |
| 17 | Gianmarco Vassallo | 987.000 |
| 20 | Alessio Fratti | 972.000 |
| 22 | Domenico Maiullari | 952.000 |
| 29 | Daniele Borghi | 886.000 |
| 31 | Antonino Di Martino | 870.000 |
| 32 | Lollo66 | 869.000 |
| 35 | Stefano Illiano | 837.000 |
| 51 | Giuseppe Pitruzzella | 782.000 |
| 60 | Claudio Di Giacomo | 749.000 |
| 65 | Sandro Dellanna | 735.000 |
| 70 | Francesco Simone Recupero | 718.000 |
| 72 | Davide Slanzi | 713.000 |
| 90 | Jamil Nourdine | 655.000 |
| 97 | Franco Cozzula | 638.000 |
| 102 | Vito Giuseppe Vella | 630.000 |
| 103 | Corrado Martinelli | 630.000 |
| 106 | Davide Nutarelli | 626.000 |
| 113 | Alessandro De Michele | 599.000 |
| 116 | Antonio De Ieso | 590.000 |
| 123 | Mirko Schiano Di Tunnariello | 570.000 |
| 126 | Andrea Marchi | 562.000 |
| 128 | Davide Cojaniz | 561.000 |
| 136 | Gennaro Proscia | 536.000 |
| 151 | Francesco Natale | 480.000 |
| 153 | Pasquale De Stefano | 478.000 |
| 163 | Antonio De Lucia | 458.000 |
| 192 | Sabri Goci | 414.000 |
| 195 | Francesco Brondi | 412.000 |
| 206 | Pietro Lettieri | 401.000 |
| 211 | Roberto Di Giuseppe | 395.000 |
| 221 | Luca Selmin | 379.000 |
| 222 | Mirko Sirigu | 378.000 |
| 225 | Davide Filieri | 373.000 |
| 228 | Davide Abbate | 373.000 |
| 229 | Andrea Proietti | 372.000 |
| 233 | Franco Giuseppe Lasia | 370.000 |
| 237 | Walter Accardi | 366.000 |
| 275 | Mario Scalia | 327.000 |
| 281 | Vincenzo De Angelis | 325.000 |
| 284 | Gianfranco Locci | 320.000 |
| 290 | Michele Tocci | 315.000 |
| 295 | Samantha Catia Algeri | 307.000 |
| 296 | Riccardo Rosella | 307.000 |
| 297 | Lorenzo Iaquinto | 307.000 |
| 298 | Giorgio Soceanu | 307.000 |
| 299 | Salvatore Lavolpe | 306.000 |
| 306 | Thomas Parrotta | 301.000 |
| 312 | Giuseppe Lamparella | 298.000 |
| 316 | Nicola Lestingi | 294.000 |
| 321 | Nicola Sasso | 289.000 |
| 324 | Giovanni Erminio Colombo | 286.000 |
| 329 | Michele Capasso | 280.000 |
| 332 | Fabio Salvador | 275.000 |
| 333 | Giovanni Maria Socci | 274.000 |
| 343 | Paolo Palmisano | 262.000 |
| 348 | Mihai Szilveszter (ITA) | 256.000 |
| 362 | Eugenio Cupellini | 246.000 |
| 375 | Tonino Cardia Puddu | 235.000 |
| 381 | Lucio Dangelo | 228.000 |
| 388 | Luigi Percossi | 217.000 |
| 393 | Alexandru Ciprian Craciun (ITA) | 212.000 |
| 421 | Giosue Colucci | 195.000 |
| 423 | Domenico Bozza | 192.000 |
| 430 | Alessandro Luccheddu | 188.000 |
| 435 | Antonella Masala | 184.000 |
| 442 | Giorgio Silvestrin | 176.000 |
| 446 | Claudio Daffina | 172.000 |
| 451 | Remo Massarenti | 169.000 |
| 452 | Silvio Gruppuso | 169.000 |
| 459 | Giuseppe Cangemi | 156.000 |
| 460 | Giancarlo Panariello | 152.000 |
| 462 | Roberto Manfredi | 148.000 |
| 467 | Vincenzo Bortone | 143.000 |
| 474 | Luciano Frezza | 133.000 |
| 482 | Luca Beretta | 122.000 |
| 484 | Ciro Carvagno | 120.000 |
| 488 | Alfonso Mannoni | 116.000 |
| 492 | Luciano Perrone | 105.000 |
| 494 | Mauro Pugliesi | 104.000 |
| 498 | Luca Congiu | 102.000 |
| 503 | Ivo Conci | 100.000 |
| 510 | Daniele Pascarella | 73 .000 |
| 511 | Flavio Salvatore Bonaventura | 73.000 |
| 520 | Antonio Turco | 53.000 |
Immagine di copertina: Wissam Ouertani (repertorio Eloy Cabacas & RHL)


