Il primo lunedì senza Festival di poker online, dopo la scorpacciata proposta dalle Carnival Series conclusasi sette giorni fa, ci porta a darvi conto di un palinsesto standard, in cui l'attenzione è stata rivolta ai cavalli di battaglia domenicali di PokerStars Poker e Sisal Poker.
Ma l'avvicinarsi di appuntamenti importanti come il Sunday Million e Italian Poker Challenge rende la giornata domenicale zeppa di satelliti per l'IPC e per le qualificazioni al SM24 .
Tra di essi anche i freeroll offerti dal Club del Poker, per il Main Event IPC, che mercoledì 11 marzo propone due ingressi.
| Poker Room | Data e ora | Premio |
|---|---|---|
![]() | 11 marzo alle ore 21:30 | 2 ingressi per il Main Event PokerStars Italian Poker Challenge |
La giornata dedicata ai domenicali, la terza del mese di marzo dopo la chiusura delle Carnival Series, ha messo in evidenza la prestazione di “Slycooper226”, primo parziale al Sunday Special e quella di "furbetto4betto" al Sunday High Roller.
A segno anche "Ale.KJ24", galeottoempi, e il_papa_74. Ecco come sono andate le cose su
e
.
In questo Articolo:
€50 Mystery Bounty Fever a Ale.KJ24
Apriamo il nostro report online, con uno dei tornei partiti in seconda serata, in questo caso con il Sunday Fever Mystery Bounty, uno dei domenicali più conosciuti che non conosce l'usura del tempo e che ha messo a referto un totale di 232 entries i quali hanno elevato il prize pool fino a quota €10.440.
A mettere le mani sulla vittoria, è stato Alessandro "Ale.KJ24" Meloni, primo classificato per un premio da oltre €1.147+€585. Sui gradini più bassi del podio "Gabboo38" e "interista916".
| Pos | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | Ale.KJ24 | €584,64 | €1.147,93 |
| 2 | Gabboo38 | €125,28 | €883,75 |
| 3 | interista916 | €990,64 | €680,46 |
| 4 | n0t_Lik3_th4t | €83,52 | €523,94 |
| 5 | Negranu615 | €461,68 | €403,42 |
| 6 | mangarobot | €292,32 | €376,07 |
| 7 | FloorSitOpen [3] | €586,96 | €239,17 |
| 8 | AK3L14 | €184,16 | €185,54 |
| 9 | dario6990 | €141,85 | €141,85 |
| 10 | F0rb1dd3nFru1t | €146,16 | €128,95 |
€20 Sunday Colossal Stack a galeottoempi
È stato “galeottoempi" ad aver conquistato il Sunday Colossal Stack, che si è giocato con un buy in di €20.
Giocato in modalità PKO 7-Max, il SC ha richiamato alle casse 4.810 giocatori per un prize pool da €86.850 e 797 in the money.
Tra i primi anche “DerGott411” e “iacostraco”.
| Pos | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | galeottotempi [3] | €3.579,… | €5.167,66 |
| 2 | DerGott411 | €270,61 | €5.163,31 |
| 3 | iacostraco | €591,96 | €2.813,96 |
| 4 | ndonio1994 [2] | €36,56 | €1.901,53 |
| 5 | hardh3aded | €404,22 | €1.681,90 |
| 6 | VicioxPa98 | €174,37 | €688,80 |
| 7 | Danie469 | €520,72 | €586,75 |
| 8 | Passarielli90 [2] | €363,24 | €496,49 |
| 9 | illLeo [2] | €106,34 | €396,49 |
| 10 | RaffyBoyDef | €914,53 | €267,93 |
€100 Sunday Special in testa “Slycooper226”
Sono ancora 125 i giocatori in lizza per portare a casa i premi più elevati del Sunday Special da €100 di buy in.
Il totale di 1.317 giocatori iscritti, ha generato un montepremi che ha superato il garantito da €100.000, con la late registration già chiusa, portandolo a quota €118.530.
Tra i giocatori che daranno la caccia ad uno dei premi più nobili del payout, tra cui il primo posto da €17.572, in palio in virtù del payout, torneranno domani “Slycooper226”, e “MrWakis”, rispettivamente primo e secondo del count.
Si riparte nella serata di oggi, quando, a partire dalle ore 21.00, ricominceranno a girare le carte sui tavoli virtuali del network.
| Pos | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Slycooper226 | 427.044 |
| 2 | MrWakis | 294.769 |
| 3 | sampa1986 | 266.840 |
| 4 | TheMajor11 | 257.327 |
| 5 | Cirrix | 251.156 |
| 6 | autonomy1704 [2] | 250.794 |
| 7 | FAMMELADARE | 241.669 |
| 8 | gnanollin | 239.500 |
| 9 | helyfede13 | 234.836 |
| 10 | Sup3333rKK [2] | 233.479 |
€250 Sunday High Roller in testa furbetto4betto
Un totale di 151 iscritti non è invece voluto mancare al Sunday High Roller, per il quale è stato raggiunto un PP da €33.975.
Tra i primi 19 che hanno centrato il lasciapassare al Day 2 di oggi, ha chiuso al primo posto provvisorio “furbetto4betto”, primo con 155.342 chips dopo un finale in cui ha resistito agli attacchi di "pollicevers0".
| Pos | Giocatore | Taglia | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | furbetto4betto | €583,61 | 155.342 |
| 2 | pollicevers0 | €337,51 | 141.445 |
| 3 | ilMancio90 | €506,27 | 120.674 |
| 4 | Errobet | €251,13 | 99.076 |
| 5 | Matteo92AA | €253,13 | 98.478 |
| 6 | Jemiga2205 | €168,75 | 92.487 |
| 7 | SonoSempreVero | €225,01 | 85.187 |
| 8 | kingferro98 | €450,00 | 82.643 |
| 9 | lorz1995 | €225,00 | 72.835 |
| 10 | alesiena17 | €84,38 | 67.262 |
| 11 | Gr4li3d | €112,50 | 65.394 |
| 12 | betullame11 | €225,00 | 64.248 |
| 13 | whitediabolic | €193,36 | 63.113 |
| 14 | giopennix | €168,12 | 59.617 |
| 15 | ERFREDDO0101 | €464,07 | 57.367 |
| 16 | clonidino | €196,88 | 55.184 |
| 17 | KINGHEDER | €84,38 | 51.314 |
| 18 | teamilfiscario | €168,75 | 50.372 |
| 19 | ChristianDic | €168,75 | 21.690 |
€10 Sunday Blowout a il_papa_74
Buy In popolare per il gettonatissimo Sunday Blowout, trasformato per l’occasione in evento da €30.000 di montepremi garantito.
Tra i 2.990 iscritti e i 519 a premio, l’ha spuntata “il_papa_74”, primo per €1.954+€982.
| Pos | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | il_papa_74 [3] | €982,07 | €1.953,58 |
| 2 | weezbaby959 | €457,43 | €1.950,06 |
| 3 | Ghiacciolo111 | €168,86 | €1.157,02 |
| 4 | TMASSACR | €292,59 | €824,76 |
| 5 | Jaysmooth77 | €184,35 | €587,91 |
| 6 | 17NaMi | €143,76 | €419,08 |
| 7 | Micio9090 | €88,65 | €298,73 |
| 8 | giuliano957 | €113,46 | €212,95 |
| 9 | masterdanyx | €63,76 | €151,79 |
| 10 | Naimed80 | €121,10 | €108,20 |

