Terminati nella notte appena passata, anche i due tornei di poker online su PokerStars Poker e Sisal Poker che avevano avuto il loro inizio nella serata di domenica 08 marzo e che hanno trovato i loro padroni al termine del Day 2.
In attesa dei due eventi speciali, uno live, l'Italian Poker Challenge e uno online, il Sunday Million, sono stati disputati anche i satelliti per l'IPC e per le qualificazioni al SM24 .
Non dimenticate il freeroll del Club del Poker per il Main Event IPC.
La settimana online si è aperta con la vittoria di "tanywolf", che ha sbaragliato il campo nell'evento più atteso del weekend, il Sunday Special giocatosi su
e
, la cui fine è sconfinata nella notte appena passata. Vittorie anche per "guccigang87" e "whitediabolic".
In questo Articolo:
€100 Sunday Special a tanywolf
È uno dei due tornei rimasti dalla giornata di domenica di cui vi diamo conto in questo report del martedì, il Sunday Special, chiusosi quando erano passate da qualche minuto le 02:30 del mattino su PokerStars Network.
A mettere le mani sul primo premio è stato "tanywolf”, il quale ha intascato €16.234 per il suo successo.
Vittoria sfuggita per un pelo a “Sup3333rKK”, che ha terminato secondo per €13.863, mentre al terzo posto ha chiuso "TheMajor11" per €8.928.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | tanywolf [2] | 16.233,60 |
| 2 | Sup3333rKK [2] | 13.862,99 |
| 3 | TheMajor11 | 8.928,18 |
| 4 | Run$oG00:D | 6.364,31 |
| 5 | Slycooper226 | 4.536,70 |
| 6 | sampa1986 | 3.233,91 |
| 7 | Risparmiocasa | 2.305,24 |
| 8 | BlueDreamSuT | 1.643,26 |
| 9 | Baffo9999 | 1.171,37 |
| 10 | pera276 [2] | 973,01 |
€20 Colossal Stack a guccigang87
Torneo cominciato alle ore 21,00, il Colossal Stack ha chiuso il suo percorso nella notte quando erano da poco passate le 03:50 del mattino.
In testa al termine del torneo, “guccigang87”, ha chiuso vittorioso per un premio di poco inferiore ai €6.860, battendo in heads up "Etchuu", runner up dopo un deal chiuso col vincitore.
Garantito raggiunto e stracciato dai 3.266 iscritti, si è giocato per €58.788complessivi.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | guccigang87 [2] | 6.859,92 |
| 2 | Etchuu | 7.410,25 |
| 3 | Pizzaiolo2295 | 3.997,96 |
| 4 | Bachina69 | 2.749,22 |
| 5 | ilmancio888 | 1.890,51 |
| 6 | GabberinhoIo [2] | 1.300,02 |
| 7 | OhmyFella | 893,96 |
| 8 | lapace63 | 614,74 |
| 9 | Fede.Casti1 | 614,74 |
| 10 | ZunyRoger | 422,72 |
€250 Sunday High Roller a whitediabolic
Donato "whitediabolic" De Bonis, si conferma al primo posto del Sunday High Roller, il cui Day 1 si era concluso con il regular "furbetto4betto" in testa come datovi conto nel report di ieri.
Nessun deal tra i primi classificati ha chiuso l'evento e il vincitore ha chiuso primo per un premio da €2.906+€5.371. Seconda piazza per "lorz1995" e podio basso per il chipleader di domenica, "furbetto4betto".
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | whitediabolic | 5.371,00 | 2.905,73 |
| 2 | lorz1995 | 225,00 | 2.905,58 |
| 3 | furbetto4betto | 583,61 | 1.887,35 |
| 4 | betullame11 | 506,25 | 1.424,89 |
| 5 | giopennix | 1.371,00 | 1.075,75 |
| 6 | Jemiga2205 | 168,75 | 812,16 |
| 7 | clonidino | 618,76 | 613,16 |
| 8 | Errobet | 513,29 | 462,91 |
| 9 | pollicevers0 | 450,01 | 401,47 |
| 10 | teamilfisciaro | 267,19 | 348,18 |
€100 Night On Stars a LucaAnsaloni
Buy In meno popolare anche per il classicone quotidiano, il Night On Stars da €100 di iscrizione.
Dagli 871 players iscritti, è emerso un solo giocatore che si è accordato con il secondo in classifica, "LucaAnsaloni".
"salernodj” ha terminato al secondo posto ed entrambi hanno messo tutti con le spalle al muro, mettendo in tasca una moneta di €11.070 ed €10.353. Prize pool ufficiale €78.390.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | LucaAnsaloni | 11.070,20 |
| 2 | salernodj | 10.353,43 |
| 3 | Nitr07 [2] | 6.405,82 |
| 4 | BaskoHD | 4.589,18 |
| 5 | FORSECELAFAI | 3.287,73 |
| 6 | SalvatoreDeFalc | 2.355,36 |
| 7 | asynchronous23 | 1.687,39 |
| 8 | 7_ChAAkr4_7 | 1.208,86 |
| 9 | Luciotakes2 | 866,03 |
| 10 | ShittyThoughts1 | 682,21 |
€50 Mystery Bounty Fever a BLF0RZ41NT3R
Ad un regular del network è andata anche la vittoria del MB Fever, il torneo che si gioca il lunedì con un Buy In da €50, alle ore 22:00.
All'edizione di ieri,09 marzo, hanno risposto presente 351 giocatori, i quali hanno creato un prize pool di €15.795, superiore, e non di poco, ai €10.000 proposti dal, network, suddiviso alla fine della registrazione tardiva, in 48 posti a premio.
A mettere tutto il field con le spalle al muro, è stato Luca "BLF0RZ41NT3R" Bernardi, vincitore per una prima moneta da €1.679+€565, che ha eliminato al secondo posto "Renero51", runner up per €1.295, che ha chiuso runner up senza conquistare nemmeno una taglia misteriosa. .
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | BLF0RZ41NT3R | 564,93 | 1.679,38 |
| 2 | Renero51 [2] | 626,71 | 1.295,46 |
| 3 | Ale.KJ24 | 626,71 | 999,43 |
| 4 | Toberian95 | 1.358,00 | 771,05 |
| 5 | Negelav | 626,73 | 594,86 |
| 6 | Ergo_Sum_Ref... | 351,00 | 458,93 |
| 7 | Mistermap94 | 413,32 | 354,05 |
| 8 | ANSU-FATI96 | 273,15 | 273,15 |
| 9 | ceccagrinder [2] | 75,82 | 210,73 |
| 10 | DittoLv.33 | 37,91 | 162,58 |
