Da oggi, il racconto pokeristico si sdoppia tra Malta e la Corea del Sud. Mustapha Kanit è sempre in ballo nei ricchi tornei delle Triton Series Jeju, mentre ieri è partita una nuova avventura per l'IPO Malta.
IPO Malta 500.000 GTD: Dedoni guida il day 1A
Al Portomaso Casinò è partita un'altra edizione dell'IPO, con consueto buy-in da 550€ e 500.000€ garantiti a montepremi, in un festival da 700.000 gtd overall organizzato in collaborazione con Imperium Events.
Ieri c'è stato il "riscaldamento" del day 1A, con un numero di iscritti piuttosto contenuto, 88, ma tanti nomi importanti del poker, e non solo tra i qualificati. Quel che conta, comunque, sono i 13 nomi dei primi giocatori che hanno guadagnato l'accesso al day 2, con la consapevolezza di essere già a premio. Il migliore di questi è stato Giuseppe Dedoni: il sardo ha chiuso a 600.000 chips tonde tonde, ma tra coloro che ce l'hanno fatta ci sono anche "Il Giuglia" D'Alterio, Spampinato, Genna e Vietti. Il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Dedoni Giuseppe | Italy | 600.000 |
| 2 | Reynie Valentin Pierre | France | 531.000 |
| 3 | Savelloni Seymour | Hungary | 513.000 |
| 4 | D'Alterio Luigi | Italy | 305.000 |
| 5 | Micallef Matthew | Malta | 275.000 |
| 6 | Moreau Jerome | France | 252.000 |
| 7 | Spampinato Giulio Antonio | Italy | 238.000 |
| 8 | Stephan Johannes-Herald | Germany | 237.000 |
| 9 | Vella Mark Anthony | Malta | 152.000 |
| 10 | Lindqwist Erik Lars Allan | Sweden | 139.000 |
| 11 | Borg Luke | Malta | 120.000 |
| 12 | Genna Marcello | Italy | 118.000 |
| 13 | Vietti Angelo | Italy | 42.000 |
IPO Malta: il programma dei prossimi giorni
Il prossimo flight dell'IPO Malta 500.000 GTD si gioca domani 24 marzo. Ma il programma di questo festival è davvero ricco: vediamo il dettaglio a partire proprio da domani.
| DATA E ORA | EVENTO | BUY‑IN | STACK | DURATA LIVELLI | LIVELLI LATE REG. |
|---|---|---|---|---|---|
| TUE 24th – 18:00 | IPO VINTAGE SPECIAL | 100€ | 20K | 20' | 8 |
| TUE 24th – 20:00 | IPO ROYAL PROGRESSIVE BOUNTY | 150€ | 30K | 20' | 8 |
| TUE 24th – 22:00 | SAT EPO – 2KT GTD DAY1B (milestone 200k) | 45€ | 20K | 15' | 10 |
| WED 25th – 14:00 | SAT EPO – 3KT GTD DAY1C (milestone 100k) | 45€ | 20K | 15' | 10 |
| WED 25th – 18:00 | EPO MYSTERY BOUNTY 100K€ – DAY1C | 120+120€ | 50K | 15' | 12 |
| WED 25th – 22:00 | IPO SHOWDOWN | 100€ | 20K | 20' | 8 |
| THU 26th – 13:00 | EPO MYSTERY BOUNTY 100K€ – FINAL DAY | — | — | — | — |
| THU 26th – 14:00 | SAT EPO – 3KT GTD DAY1D (milestone 100k) | 45€ | 20K | 15' | 10 |
| THU 26th – 16:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1E | 490+60€ | 40K | 45' | 12 |
| THU 26th – 18:00 | IPO SAT IPO MASTER – 3KT GTD DAY1A (milestone 200k) | 45€ | 20K | 15' | 10 |
| THU 26th – 20:00 | IPO MASTER 100K€ – DAY1A | 250€ | 40K | 30' | 10 |
| FRI 27th – 12:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1F | 490+60€ | 40K | 45' | 12 |
| FRI 27th – 16:00 | IPO MASTER 100K€ – DAY1B | 250€ | 40K | 30' | 10 |
| FRI 27th – 18:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1G | 490+60€ | 40K | 45' | 12 |
| FRI 27th – 20:00 | IPO SAT IPO MASTER – 3KT GTD DAY1B (milestone 200k) | 45€ | 20K | 15' | 10 |
| FRI 27th – 22:00 | SAT IPO – 3KT GTD DAY1E (milestone 100k) | 45€ | 20K | 15' | 10 |
| SAT 28th – 12:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY2 | 490+60€ | 40K | 60' | 12 |
| SAT 28th – 14:00 | IPO MASTER 100K€ – FINAL DAY | — | — | — | — |
| SAT 28th – 16:00 | IPO SAT IPO MASTER – 3KT GTD DAY1C (milestone 200k) | 45€ | 20K | 15' | 10 |
| SAT 28th – 18:00 | IPO MASTER 100K€ – DAY1C | 250€ | 40K | 30' | 10 |
| SAT 28th – 20:00 | IPO MASTER 100K€ – DAY1D | 250€ | 40K | 30' | 10 |
| SAT 28th – 22:00 | IPO MASTER 100K€ – DAY1E | 250€ | 40K | 30' | 10 |
| SUN 29th – 10:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY1H TURBO | 490+60€ | 40K | 15' | 6 |
| SUN 29th – 16:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – DAY2 | — | — | — | — |
| SUN 29th – 18:00 | MALTA POKER FESTIVAL 500K€ – DAY1A SPECIAL PRICE | 410+60€ | 40K | 30' | 10 |
| MON 30th – 14:00 | IPO MAIN EVENT 500K€ – FINAL DAY (TV TABLE) | — | — | — | — |
| MON 30th – 18:00 | CASA DEGLI ASSI CLOSING | 120+30€ | 50K | 15' | 12 |
Triton Series: Mustapha Kanit è in "turbo mode"
Ci trasferiamo adesso a Jeju, in Corea del Sud, dove ci sono sempre i ricchi e divertenti tornei delle Triton SHR Series. Oggi si sta giocando un frizzante 30.000$ NLH Turbo, popolato da 99 iscritti. Al momento sono 23 i rimasti, con 17 ITM previsti. e una prima moneta da 747.000$. Mustapha Kanit c'è, mentre scriviamo viaggia in undicesima piazza a 820.000 chips.
Nel frattempo, Si avvicina la conclusione per il ricco Event #8 delle Triton Series Jeju, un 125.000$ NLH 7-handed da 84 iscritti. Sono rimasti in tre, con l'austriaco Bernhard Binder nettissimamente in testa a 13,3 milioni. Il malese Kiat Lee (2,4M) e il serbo Danilo Velasevic (1M) ci provano, sapendo di avere già in tasca almeno 1.248.000$, ovvero il terzo premio. La vittoria paga 2.748.000$.
Immagine di copertina: Giuseppe Dedoni (repertorio Danny Maxwell & RHL)


