Si chiudono le iscrizioni all'IPO Malta, mentre a Dublino parte il Main Event dell'Irish Open. Il poker live non conosce soste e regala sempre emozioni: vediamo come è andato il sabato ai tavoli!
In questo Articolo:
IPO Malta chiude a quota 1.218 iscritti: oggi il day 2!
Con il day 1H turbo della mattina, del quale purtroppo non abbiamo dati, si è conclusa la fase preliminare dell'IPO Malta 500.000€ garantiti, nuova edizione del popolarissimo format italiano di poker live ospitato nella lussuosa casa da gioco dell'isoletta mediterranea. Vediamo allora come sono andati Day 1F e day 1G, nei quali non sono mancati i volti noti.
Day 1F: Caldarelli, Bertè e Pezzullo tra i migliori
I 279 iscritti al day 1F ne fanno il flight più affollato di tutti quelli proposti finora al Portomaso Casino per questo IPO Malta 500.000€ garantiti. Alla fine dei livelli previsti, la lista dei qualificati è proporzionalmente corposa, con 41 elementi che guadagnano il pass per il day 2. Al comando c'è un regular del live italiano come Raffo Caldarelli, in testa a una top 10 quasi completamente italiana e nella quale hanno trovato spazio anche Francesco Bertè e Nicola Pezzullo:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Caldarelli | Italy | 772.000 |
| 2 | Michele Mastronardi | Italy | 664.000 |
| 3 | Diego De Martino | Italy | 590.000 |
| 4 | Francesco Bertè | Italy | 564.000 |
| 5 | Nicola Pezzullo | Italy | 553.000 |
| 6 | Davide Gelardi | Italy | 545.000 |
| 7 | Tsekov Pavel | Bulgaria | 470.000 |
| 8 | Michael Crisona' | Italy | 460.000 |
| 9 | Alessandro Marini | Italy | 390.000 |
| 10 | Salvatore Fiordelisi | Italy | 388.000 |
Dietro a questi, hanno superato il taglio anche Francesco Biribao (384k), Lorenzo Merone (118k) e Daniele Grasso (114k).
Day 1G: "domenlan" impone la sua legge
Uno storico "big" dei tornei online come Domenico Lando ha invece dominato il day 1G, primo dei 15 qualificati su un field da 103 paganti. Dietro al messinese anche il reggino Gianfranco Picone. Questi i qualificati dal penultimo flight:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Davide Lando | Italy | 735.000 |
| 2 | Fabio Aprile | Italy | 557.000 |
| 3 | Vincenzo Vitello | Italy | 446.000 |
| 4 | Davide Tamburrini | Italy | 408.000 |
| 5 | Danilo Colomba | Italy | 407.000 |
| 6 | Gianfranco Gaspare Picone | Italy | 348.000 |
| 7 | Giovanni Ruta | Italy | 252.000 |
| 8 | Mihail Dragiev | Bulgaria | 237.000 |
| 9 | Jonathan Therme | France | 163.000 |
| 10 | Roberto Milito Pagliara | Italy | 145.000 |
| 11 | Marco Surace | Italy | 115.000 |
| 12 | Claudio Maddii | Italy | 92.000 |
| 13 | Emmanouil Zacharakis | Greece | 83.000 |
| 14 | Germano Pignatelli | Italy | 82.000 |
| 15 | Sebastian Zoltan Kurt Von Toperczer | Germany | 55.000 |
Non abbiamo invece i numeri del Day 1H turbo, ma sappiamo che il dato definitivo di questo IPO Malta è di 1.218 paganti, per un prizepool generato superiore ai 560mila euro e 183 che riprenderanno questo pomeriggio con il day 2.
Irish Open: Bernardi si rifà nel day 1C del Luxon Pay Mystery Bounty
Nel frattempo, in attesa del Main Event che inizia oggi, le sale della Royal Dublin Society di Dublino si sono affollate con i 524 che si sono schierati al day 1C del 1.150€ Luxon Pay Mystery Bounty, evento principale nei primi giorni del festival Irish Open, con un milione di euro garantito a montepremi. Ne è derivata una lista da altri 119 qualificati, guidata da un trio locale:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Ektor Strumi | Ireland | 639.000 |
| 2 | John Campbell | Ireland | 554.000 |
| 3 | John Farrell | Ireland | 550.000 |
| 4 | Matas Kacinskas | Lithuania | 502.000 |
| 5 | Emad Zarghami | Australia | 477.000 |
| 6 | Panagiotis Mavritsakis | Greece | 469.000 |
| 7 | Tudor Bartha | Romania | 449.000 |
| 8 | Stanislaw Grodek | Poland | 423.000 |
| 9 | John O Shea | Ireland | 419.000 |
| 10 | Callum John Gordon | England | 408.000 |
Non è tuttavia mancata la rappresentanza italiana, a partire da Luca Bernardi che si è lasciato alle spalle il nulla di fatto nel day 1A, chiudendo un Day 1C da protagonista, in top 20 del flight. Anche Di Persio, Mariconda e Raschellà tra i promossi:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 16 | Luca Bernardi | 387.000 |
| 22 | Matteo Di Persio | 335.000 |
| 32 | Salvatore Mariconda | 286.000 |
| 102 | Davide Raschellà | 107.000 |
Immagine di copertina: Irish Open (Danny Maxwell & RHL)

