Quella che stiamo per vivere rischia di diventare una "Pasquetta storica" per il poker italiano, soprattutto per quanto sta accadendo alla Royal Dublin Society nell'Irish Open. Danilo Donnini, Vasyl Palandiuk e Francesco Gisolfi ripartiranno in prima, seconda e decima posizione su 10 rimasti nel Main Event! A proposito di Main Event, l'Italia si fa rispettare anche alle WSOPE 2026 di Praga, dove gli azzurri qualificati sono stati 29 soltanto ieri.
In questo Articolo:
WSOPE 2026 Main Event: Mizrachi tra i migliori di un day 1C da 29 italiani qualificati!
Il WSOPE 2026 Main Event chiude i tre flight previsti con un day 1C da 713 iscritti, che portano il totale a oltre duemila e 100 i paganti, ma si tratta di una cifra ancora provvisoria, poiché ci sono ancora due livelli pieni di day 2 per la registrazione tardiva.
Sono stati ben 299 i promossi dal day 1C ed è impressionante vedere quanti big abbiano concluso in top 10. Al primo posto c'è - nettamente - il top player austriaco Daniel Rezaei, al terzo un veterano dei pro statunitensi come Alex Keating, all'ottavo addirittura il campione in carica del Main Event di Las Vegas: Michael Mizrachi. Questo il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rezaei | Austria | 639,000 | 320 |
| 2 | Jan-Henrik Westerhoff | Germany | 499,000 | 250 |
| 3 | Alex Keating | United States | 440,000 | 220 |
| 4 | Martin Tsvetanov | Bulgaria | 428,000 | 214 |
| 5 | Steven Jones | United States | 392,000 | 196 |
| 6 | Egor Sukhov | Ukraine | 378,000 | 189 |
| 7 | Adil Oubaaous | Morocco | 345,000 | 173 |
| 8 | Michael Mizrachi | United States | 344,000 | 172 |
| 9 | Sondre Stormyr | Norway | 323,500 | 162 |
| 10 | Oskar Massesson | Denmark | 310,000 | 155 |
Gli italiani qualificati dal day 1C
Nonostante l'assenza dalla top 10, il day 1C è stato quello migliore per gli italiani, almeno per numero di qualificati e per il rapporto con i qualificati totali, ben oltre il 10%. Il veterano Vito Branciforte è risultato il migliore dei nostri, seppur di pochissimo sul palermitano Fausto Tantillo. Nella lista dei qualificati italiani al day 2 del WSOPE 2026 passando per il day 1C si trovano tanti grandi protagonisti del poker azzurro, di ieri e di oggi. Di seguito il dettaglio:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 13 | Vito Branciforte | 294.000 | 147 |
| 15 | Fausto Tantillo | 290.000 | 145 |
| 19 | Niccolò Cadoni | 283.000 | 141 |
| 57 | Claudio Di Giacomo | 220.000 | 110 |
| 69 | Alberto Pellegrino | 202.500 | 101 |
| 72 | Matteo Garofali | 194.500 | 97 |
| 83 | Andrea Crobu | 181.500 | 90 |
| 91 | Alessandro Pichierri | 177.000 | 88 |
| 102 | Roberto Palmieri | 164.500 | 82 |
| 116 | Denis Karakashi | 153.000 | 76 |
| 130 | Domenico Cascasi | 139.000 | 69 |
| 133 | Alessandro Furneri | 137.500 | 68 |
| 140 | Eros Calderone | 134.000 | 67 |
| 152 | Ermanno Di Nicola | 121.500 | 60 |
| 158 | Diego Montone | 119.500 | 59 |
| 163 | Gabriele Lepore | 116.000 | 58 |
| 169 | Marco Regonaschi | 112.000 | 56 |
| 172 | Andreas Goeller | 108.000 | 54 |
| 174 | Lorenzo Semino | 106.000 | 53 |
| 181 | Antonio Fragale | 100.000 | 50 |
| 212 | Dario Sorrenti | 82.500 | 41 |
| 213 | Walter Treccarichi | 81.500 | 40 |
| 223 | Matteo Menconi | 76.000 | 38 |
| 233 | Antonio Sciacca | 72.000 | 36 |
| 240 | Matteo Intiso | 66.000 | 33 |
| 247 | Marco Bognanni | 62.000 | 31 |
| 266 | Dario Dimaggio | 53.000 | 26 |
| 267 | Luigi Pignataro | 52.000 | 26 |
| 293 | Antonio Scalzi | 28.000 | 14 |
| 294 | Filippo Gandini | 28.000 | 14 |
WSOPE 2026: De Mario finalista nel turbo, braccialetto a Mustafov
Si è invece concluso molto presto l'Event #7, 2.200€ No Limit Hold'em Turbo Bounty. Da 907 partecipanti a uno, sono occorse poco meno di 12 ore effettive di gioco, per la gioia del bulgaro Fahredin Mustafov. Infatti è stato lui, a mettere al polso il braccialetto e incassare il relativo assegno da 142.420€, dopo avere regolato in heads up l'iraniano Chobineh. Bel risultato del nostro Massimo De Mario, che ha centrato il tavolo finale chiudendo al settimo posto:
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | €142.420 |
| 2 | Bahram Chobineh | Iran | €94.400 |
| 3 | Mateusz Szymanski | Poland | €65.680 |
| 4 | Jose Severino | Panama | €46.450 |
| 5 | Frederik Reinert | Denmark | €33.400 |
| 6 | Matthew Wantman | United States | €24.430 |
| 7 | Massimo De Mario | Italy | €18.180 |
| 8 | Allan Tirel | Allan Tirel | €13.770 |
| 9 | Jana Helmig | Jana Helmig | €10.620 |
Irish Open 2026 Main Event: Donnini day 3 mostruoso, è chipleader a 10 left con altri due italiani
Alla fine del day 2 di ieri, Danilo Donnini era 53° su 122 rimasti nell'Irish Open Main Event dei record, con uno stack di poco superiore ai 2 milioni in chips. Dieci livelli dopo, che equivalgono ad altrettante ore di gioco, lo ritroviamo netto chipleader con soli 10 giocatori rimasti, a 46,4 milioni!
Una moltiplicazione di 23 volte lo stack nel corso di una giornata, per un sogno che riguarda Donnini ma anche il poker italiano tout court, perché l'Irish Open è il più antico torneo di poker live in Europa (si gioca dal 1980) e mai un italiano è riuscito a vincerlo. Ci andò vicinissimo Umberto Ruggeri lo scorso anno, con il suo meraviglioso secondo posto, ma "spadino" era l'unico dei nostri al final table, mentre stavolta rischiamo di portarne tre!
Questo il chipcount dei 10 rimasti, che saranno distribuiti su due tavoli.
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Donnini | Italy | 46.400.000 |
| 2 | Vasyl Palandiuk | Italy | 34.100.000 |
| 3 | Isaac Fraser M Barker | England | 28.700.000 |
| 4 | Narcis Gabriel Nedelcu | Romania | 28.100.000 |
| 5 | Daryl Thomas McAleenan | Ireland | 20.900.000 |
| 6 | Edward John Dunphy | Ireland | 20.700.000 |
| 7 | Oliver Gayko | Germany | 19.300.000 |
| 8 | Jarkko Juhani Suokas | Finland | 19.000.000 |
| 9 | Matthew James Twomey | Ireland | 16.700.000 |
| 10 | Francesco Gisolfi | Italy | 16.000.000 |
Curiosamente, Donnini, Palandiuk e Gisolfi saranno tutti allo stesso tavolo: posto 2 Donnini, posto 5 Palandiuk e posto 6 Gisolfi!
Gli italiani out nel day 3 Irish Open
Così, invece, è andata per gli altri italiani che erano presenti ieri ai tavoli del day 3:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 15 | Luca Bernardi | 27.710€ |
| 21 | Manuel Ferrari | 18.250€ |
| 26 | Alessandro Predaroli | 15.870€ |
| 52 | Domenico Tataranno | 10.430€ |
| 72 | Ivan Tononi | 7.910€ |
| 94 | Matteo Di Persio | 7.910€ |
Per cosa si gioca
I 10 rimasti hanno virtualmente in tasca 39.840€ di minimum cash, ma ciascuno ha nel cuore il sogno della picca e del mezzo milione che l'accompagnerà:
| POSIZIONE FINALE | PREMIO |
|---|---|
| 1 | €517.100 |
| 2 | €323.250 |
| 3 | €230.900 |
| 4 | €177.620 |
| 5 | €136.650 |
| 6 | €105.070 |
| 7 | €80.800 |
| 8 | €62.170 |
| 9 | €47.800 |
| 10 | €39.840 |
Immagine di copertina: Danilo Donnini (Danny Maxwell & RHL)

