La seconda e penultima settimana di Spring Championship Of Online Poker, il festival di poker online che ci farà compagnia fino alla prossima domenica di aprile, è terminata nella notte appena trascorsa su PokerStars Poker e Sisal Poker.
Alla fine di una domenica piena di tornei, durante la quale si sono messi in evidenza, tra gli altri, "PierFemat", "gianluwiz87" e "Canelupo96", foto in homepage, comincia dunque la parabola discendente di una kermesse che ci porterà dritti dritti fino al Main Event del 19 aprile.
In questo Articolo:
SCOOP-139 €100 UltraDeep in testa "PierFemat"
Garantito superato nel torneo dal montepremi più alto della serata di questa domenica SCOOP 2026, l'Ultra Deep delle ore 21,00 dal costo di €100, che vedrà, a partire dalle ore 21,00, la distribuzione dei premi più interessanti, alla luce del passaggio al Day 2 di 270 giocatori su un totale di 2.157 iscritti.
Il prize pool complessivo è stato certificato in €194.130, che solo i 391 più bravi e fortunati si stanno spartendo dalle prime ore della notte di ieri. In testa "PierFemat" con un bottino di 3,74 milioni in chips circa. Dietro di lui, ma a distanza siderale, "Erierida100" e "UTRIMA10".
Si riparte alle ore 21:00 questa sera.
| Pos | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 1 | PierFermat | 3.737.260 |
| 2 | Erierida100 | 2.553.939 |
| 3 | UTRIMA10 | 2.490.609 |
| 4 | Giuseppe9732 | 2.346.000 |
| 5 | Mpanti23 | 2.323.081 |
| 6 | AcNrDeYw [2] | 2.197.426 |
| 7 | Spitealot1 | 2.090.313 |
| 8 | BlueDreamSuT | 1.889.440 |
| 9 | Buellx91973 [2] | 1.848.325 |
| 10 | Cikketto10 [2] | 1.848.325 |
| 11 | Jalapeno28 | 1.834.065 |
| 12 | pro-fumato87 | 1.805.875 |
| 13 | EliteBotID79462 [2] | 1.791.934 |
| 14 | falchetto777 | 1.779.099 |
| 15 | whitediabolic | 1.778.099 |
SCOOP -140 €20 Ultradeep Low a gianluwiz87
Uno dei primi tornei giocatisi in serata, parlando dello SCOOP 2026, è stato l'evento numero 140, preso d'assalto da un numero altissimo di giocatori, 4.210, i quali hanno migliorato il prizepool GTD del torneo di €50.000, portandolo a €75.780.
Il primo dei 743 premiati, è stato "gianluwiz87", vincitore per un premio di €9.307. Secondo classificato "Ludopatic002", per €8.307, somme scaturite da un accordo tra i primi due.
| Pos | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | gianluwiz87 [4] | 9.306,98 |
| 2 | Ludopatic002 [2] | 8.306,98 |
| 3 | Daytona6270 [2] | 5.224,09 |
| 4 | nicook23 | 3.723,69 |
| 5 | mcmat23 [3] | 2.654,59 |
| 6 | lino262 [2] | 1.892,29 |
| 7 | barber1863 [2] | 1.348,89 |
| 8 | MuckKKingSs [2] | 961,53 |
| 9 | The_Ups1d3_Down | 654,87 |
| 10 | ilgrossorno | 488,59 |
| 11 | MattiaHaze00 | 488,59 |
| 12 | KingMAve911 | 348,28 |
| 13 | demolay1313 | 348,28 |
| 14 | Team_rizzo18 | 248,27 |
| 15 | N0WA1 | 248,27 |
SCOOP-138 €10 Mystic Clash Low a Bad_bEatA351
L'evento numero 138 dello SCOOP del 2026, è andato invece a "Bad_bEatA351", primo classificato per un premio di €2.932+€433, conquistato dopo l'heads up condotto in porto contro "CartaSporca", secondo classificato per €2.994+€370.
Al torneo hanno preso parte 6.298 iscritti per un montepremi di €56.682 e 1.031 posti pagati.
| Pos | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad_bEatA351 | 432,85 | 2.931,85 |
| 2 | CartaSporca | 370,18 | 2.994,37 |
| 3 | Zer0_Emotions | 302,76 | 1.783,60 |
| 4 | 4EV3RALON3 | 401,45 | 923,85 |
| 5 | Giammyyyy | 401,45 | 923,85 |
| 6 | fuschitrix [2] | 147,22 | 664,90 |
| 7 | Diletta1108 | 167,87 | 478,37 |
| 8 | luomonero66 | 378,50 | 344,40 |
| 9 | Suitsars995 | 249,40 | 178,38 |
| 10 | ToniTrip20 | 18,12 | 178,38 |
| 11 | IlMoro1973 | 209,10 | 178,38 |
| 12 | kikko77777 | 169,37 | 178,38 |
| 13 | Dingo2551 [2] | 58,40 | 128,38 |
| 14 | H1SPEC1H | 169,37 | 128,38 |
| 15 | Ndillico89 | 192,54 | 128,38 |
SCOOP-137 €50 Mystic Clash a FM4ReaLI
Nella serata di ieri si è giocato anche la parte bassa del MC, il torneo delle 20:00 che ha visto ai nastri di partenza un totale di 3.471 giocatori in lizza per portare a casa un primo premio di €6.384 +taglie.
La vittoria è andata a "FM4ReaLI", che ha eliminato in heads up "LeSabbieNere6", secondo.
| Pos | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | FM4ReaLI | 2.041,00 | 6.383,96 |
| 2 | LeSabbieNere6… | 1.453,00 | 4.601,48 |
| 3 | bqrrils | 406,42 | 3.317,81 |
| 4 | babydonk91 | 145,15 | 1.724,88 |
| 5 | Pupilla47 | 641,89 | 1.724,88 |
| 6 | DiamondDColor… | 1.222,00 | 1.243,69 |
| 7 | Itlnik22 | 90,31 | 896,73 |
| 8 | vitosurf01 | 912,32 | 646,56 |
| 9 | ManishaStars | 451,60 | 336,14 |
| 10 | YOSOYUNDIABLO0 | 225,80 | 336,14 |
| 11 | TESTADIDONNA… | 551,55 | 336,14 |
| 12 | P3nnaa [3] | 280,63 | 174,75 |
| 13 | karimm92 | 451,60 | 174,75 |
| 14 | Rome_isl [3] | 280,63 | 174,75 |
| 15 | xhigen827 | 506,43 | 174,75 |
Cosa sono le Series Online di Poker
SCOOP, Carnival Series, MicroMillions, sono solo alcune delle serie di poker online che conosciamo perché ce ne occupiamo approfonditamente ogni volta che ci capitano sotto tiro.
Le series online sono, in pratica, dei grandi festival di tornei che si giocano su una poker room in un periodo di tempo limitato, spesso nell’arco di una o più settimane. Invece di avere un singolo torneo importante, il giocatore si trova davanti a un calendario ricco di eventi, con tanti buy-in diversi e formule pensate per tutti i livelli.
La loro idea è molto semplice: concentrare in pochi giorni tantissima azione, tanti montepremi garantiti e un’offerta più ampia del solito. Dentro una series online si possono trovare tornei economici, eventi più prestigiosi, bounty, mystery bounty, turbo, deepstack e naturalmente i Main Event, che sono i tornei di punta della manifestazione.
GigaStack €100 a Canelupo96
Terminiamo con il NL Hold'Em GigaStack del tardo pomeriggio. Nel torneo da €6.000 garantiti ci sono state 114 entries, numero sufficiente a superare il prize pool proposto dalla room, fino a quota €10.260. I 17 giocatori che si sono spartiti il montepremi, hanno combattuto per una prima moneta da €1.026 più taglie PKO.
Alla fine della fiera il migliore è stato Daniele “Canelupo96” Venditti, vincitore ufficiale per un premio di quasi 3.000 Euro complessivi. . Alle sue spalle “Wutrek”
| Pos | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Canelupo96 | 1.822,00 | 1.026,47 |
| 2 | Wutrek | 275,62 | 1.026,37 |
| 3 | UMBERTO66 | 213,76 | 633,96 |
| 4 | VinciMessi98 | 463,55 | 463,55 |
| 5 | SvolpiKK | 22,50 | 338,95 |
| 6 | PROPRIOLUI [2] | 340,31 | 247,84 |
| 7 | Mabobrando | 219,38 | 181,22 |
| 8 | Al3ksejIvanovic [2] | 275,63 | 156,09 |
| 9 | lele1989 [2] | 157,50 | 156,09 |
| 10 | dugao81 | 157,50 | 143,45 |
| 11 | Ris0_e_P1s3lli | 157,50 | 115,80 |
| 12 | Lelanto10 [2] | 90,00 | 115,80 |
| 13 | Asky16 | 146,25 | 115,80 |
| 14 | sharkgus88 | 146,25 | 99,74 |
| 15 | Overbet91 [2] | 101,25 | 99,74 |
Vi ricordiamo che le principali piattaforme online offrono ai nuovi iscritti i bonus benvenuto poker che Assopoker ha comparato per voi troverete nelle lobby del PokerStars Network tutta una serie di satelliti, come ad esempio quelli per il Main Event SCOOP e per il quale il Club del Poker mette a disposizione i suoi freeroll:
Vi ricordiamo che le principali piattaforme online offrono ai nuovi iscritti i bonus benvenuto poker che Assopoker ha comparato per voi.


