Nella giornata di oggi chiuderà una nuova edizione delle MicroMillions, la seconda di questo 2026 che ci ha fatto compagnia su PokerStars Poker, Sisal Poker e Snai Poker per le ultime due settimane.
Manca solo il nome del vincitore del Main Event suddiviso, come di consueto, in due giornate di gioco, che ha fatto registrare un totale di quasi 11.000 iscritti.
Non solo il Main Event nella serata di serata di poker online di ieri deve trovare ancora il suo padrone, visto che stasera si giocherà anche il Day 2 MicroMillions High Roller.
In questo Articolo:
MicroMillions-153 €20 Main Event in testa "500gasta "
E' stato un riscontro di iscritti che non ha permesso di raggiungere e superare il GTD da €200.000, quello certificato al termine della late registration del Main Event MicroMillions, che ha accolto nella lobby del torneo un totale di 10.872 giocatori che hanno investito un Buy In di €20.
Al termine del Day 1 sono stati in 788 a chiudere la giornata, tutti con la speranza intatta di mettere in tasca il primo premio da €11.203 più taglie misteriose, la parte più cospicua del prize del garantito montepremi proposto da PokerStars, Sisal e SNAI.
A ripresentarsi questa sera alle ore 21,00 per prendere parte al Day 2 in cima al count, ci sarà il chipleader di giornata, "500gasta", che ha terminato con l'invidiabile stack di 3,19 milioni. Seconda piazza provvisoria per "Imgonnacatchyou", che ha chiuso oltre quota 3,15 milioni.
Per quanto riguarda le due buste misteriose più elevate, i premi più alti sono ansati a Tasciomax e KillerQu3n, che hanno avuto la fortuna di pescarne una da €5.000 ciascuno.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | 500gasta [2] | €107,44 | 3.186.476 |
| 2 | Imgonnacatch you | €792,48 | 3.155.804 |
| 3 | cremonese181 | €70,80 | 2.858.297 |
| 4 | famatal | €42,48 | 2.835.187 |
| 5 | Ticoddo92 | €70,80 | 2.620.245 |
| 6 | Andyking35 [2] | €184,96 | 2.576.424 |
| 7 | norbesandr | €42,48 | 2.491.557 |
| 8 | johlij26 | €42,48 | 2.490.660 |
| 9 | sandro061124 | €28,32 | 2.406.489 |
| 10 | JohnThackerMD | €170,80 | 2.402.485 |
| 11 | Tsunami94 [3] | €84,96 | 2.354.789 |
| 12 | Tvelsspreça25 | €1.028,00 | 2.243.845 |
| 13 | Overbet91 [2] | €149,12 | 2.233.727 |
| 14 | Fracomo13 | €599,12 | 2.231.557 |
| 15 | Simonsally23 [2] | €14,16 | 2.209.882 |
€100 Sunday Special a Nicola "NicDC000" Di Chio
Tra i tornei domenicali giocatisi fuori dall'ala delle MicroMillions peschiamo ovviamente il Sunday Special delle 220:00.
Al termine di 6 ore abbondanti di gioco, Nicola "NicDC000" Di Chio si è messo davanti a tutti a fine torneo, portando a casa un premio di €2.253+€2.910.
Seconda piazza per "LetMePlayStars", che ha terminato runner up per €2.252+€870.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | NicDC000 | €2910,... | €2.252,68 |
| 2 | LetMePlayStars | €870,48 | €2.252,47 |
| 3 | Peraz77 | €620,59 | €1.403,81 |
| 4 | Iozzoz3 | €427,50 | €1.032,32 |
| 5 | asino123 | €847,45 | €759,14 |
| 6 | valiumbet8 | €36,00 | €558,25 |
| 7 | AssoNonPasso | €381,45 | €410,52 |
| 8 | Fantastiqu3 | €210,94 | €301,88 |
| 9 | lucaxx83 | €90,00 | €256,39 |
| 10 | ReObregon | €45,00 | €217,75 |
€20 MicroMillions-148 Deepwave a GiuseppeRom
L'altro torneo concluso nella notte dal costo di iscrizione di €20, è stato il Predator, facente capo anch'esso alle MicroMillions, con un costo di iscrizione più adatto alle tasche di tutti e un prize pool €34.182, comunque superiore a quello GTD da PokerStars, Snai e Sisal da €25.000.
Il torneo ha visto come vincitore assoluto, "GiuseppeRom", con "MACCARRONE19", secondo e "Hopnes5". I tre non hanno raggiunto alcun accordo finale, come da Payout che vi proponiamo.
| Pos. | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 1 | GiuseppeRom | €4.890,43 |
| 2 | MACCARRONE19 | €3.430,97 |
| 3 | Hopnes5 | €2.407,75 |
| 4 | cicciopatticio [2] | €1.689,68 |
| 5 | VisieraBecco | €1.185,76 |
| 6 | thomascazz87 | €832,13 |
| 7 | C4LLP4LMER [2] | €583,96 |
| 8 | JAX2182 | €409,80 |
| 9 | Somagiko [2] | €287,59 |
| 10 | kumas55 | €201,82 |
€250 Sunday HighRoller in testa Giorgio "turbofolklore" Favotto
Il torneo dal massimo Buy In che si può giocare in Italia alla domenica, il Sunday High Roller, ha chiuso il suo Day 1 con un montepremi garantito da €30.000, trasformatosi alla fine della late registration in €31.500.
Tale cifra è scaturita dall'iscrizione di 140 giocatori, il cui field si è assottigliato allo scoppio della bolla facendo raggiungere la zona premi ai primi 23 a payout, con 15 players left che torneranno questa sera a giocarsi la vittoria.
La palma del migliore spetta a Giorgio "turbofolklore" Favotto (nella foto in copertina), il quale ha sbaragliato la concorrenza chiudendo primo provvisorio al termine della prima giornata, per uno stack da 199.144, in testa davanti a "Bluff_yourMinds", che ha chiuso la prima parte del suo torneo con 177.000 chips.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | turbofolklore | €414,85 | 199.114 |
| 2 | Bluff_yourMinds | €379,69 | 176.980 |
| 3 | LAFAL10 | €253,13 | 161.887 |
| 4 | Becca980 | €309,38 | 151.208 |
| 5 | bimo1998 | €492,19 | 133.464 |
| 6 | Fanahari124 | €008,60 | 126.606 |
| 7 | YouCaLLIWWins 1 | €464,06 | 80.883 |
| 8 | TopDoggo | €309,38 | 76.547 |
| 9 | pollicvers0 | — | 76.442 |
| 10 | VengoDentro | €112,50 | 54.384 |
| 11 | Myponfire93 | €337,50 | 48.440 |
| 12 | Gasparotto10 | €182,81 | 45.099 |
| 13 | Dispo1 | €56,25 | 39.998 |
| 14 | EliteBotID79462 | €168,75 | 21.298 |
| 15 | Hypsoka | €379,69 | 7.648 |
€75 MicroMillions-152 High Roller a Quattrucci3
L'ultimo torneo di cui vi diamo conto in questo report mattutino, è quello del High Roller MicroMillions da €75 di iscrizione, che ha messo a referto un totale di 2.246 giocatori iscritti, i quali hanno permesso al Montepremi Garantito di oltrepassare abbondantemente il GTD da €100.000 attestandosi su €151.605.
Il vincitore è risultato essere "Quattrucci3", che ha terminato primo davanti a LeSabbieNere69.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | Quattrucci3 | €6.715,... | €9.192,17 |
| 2 | LeSabbieNere69 | €2.890,... | €9.190,22 |
| 3 | MarcoBellato | €189,83 | €5.452,78 |
| 4 | 48ARRIALISI | €1.087,... | €3.886,93 |
| 5 | rocco1059 [2] | €1.745,... | €2.770,74 |
| 6 | lucacor [2] | €137,11 | €1.975,07 |
| 7 | Cenz94 | €422,87 | €1.407,91 |
| 8 | Lune3 | €1.120,... | €1.003,60 |
| 9 | traky1989 | €973,84 | €715,40 |
| 10 | AveCesare33 | €820,29 | €509,96 |
Il Club del Poker
Sono presenti sulla lobby di PokerStars anche i freeroll del Club del Poker per poter partecipare al Main Event dei Campionati Italiani ISOP 2026.
Saranno tre in tutto le possibilità di poter provare a vincere un ticket per il Main Event e metteranno in palio ognuno una entrata al torneo.
Questo il programma:
Cosa serve per partecipare ai Freeroll del Club del Poker
Per partecipare è sufficiente:
- avere un account su PokerStars
- essere iscritti al Club del Poker, inserendo la propria mail nel modulo che troverete sul Club del POker .
- conoscere la password, che arriva via email il giorno del torneo.
Sulla stessa pagina troverete il calendario dei freeroll Club del Poker. In alternativa, la password verrà resa disponibile poche ore prima dello start del torneo anche sul gruppo Telegram Club del Poker.
Nella foto in copertina Giorgio Favotto.


