La domenica dedicata al poker online che si è giocata su PokerStars Poker , Snai Poker e Sisal Poker concludendosi nel cuore della notte appena passata, è stata monopolizzata dallo start della seconda settimana della Mystery Week, con un evento su tutti, il Main Event Mid numero 44, che conoscerà oggi il suo padrone alla fine del Day 2.
Questo torneo è l'unico che si protrarrà nella serata di oggi, visto che tutti gli altri MTT che si sono giocati ieri, hanno già emesso i loro verdetti.
In questo Articolo:
€50 Sunday Evening a betullame11
Apriamo il nostro report online, con uno degli eventi partiti in prima serata, in questo caso con il Sunday Evening, che ha messo a referto un totale di 899 entries che hanno elevato il prize pool fino a quota €40.455.
A mettere le mani sulla vittoria, è stato "betullame11" primo classificato per un ottimo premio da oltre €6.300. Sui gradini più bassi del podio "PRVB163" e "Tim3less21".
| Pos. | Giocatore | Risultati |
|---|---|---|
| 1 | betullame11 | €6.334,88 |
| 2 | PRV8163 | €4.514,89 |
| 3 | Tim3less21 | €3.218,36 |
| 4 | Simmbel | €2.294,16 |
| 5 | mich3130 [3] | €1.635,35 |
| 6 | TheBeiFortyFive | €1.165,73 |
| 7 | Impr1Matur | €830,97 |
| 8 | bimo1998 [2] | €592,35 |
| 9 | Schaqi23 | €465,75 |
| 10 | s3rchloMarquina | €387,96 |
€20 MBW-41 Enigma Early Bounty a besticu98
È “besticu98” ad aver conquistato l'evento numero 41, che si è giocato con un buy in di €20 e che ha vestito i panni di torneo pomeridiano dal GTD più elevato, €25.560
Giocato in modalità MB, il torneo ha richiamato alle casse 1.420 giocatori per un prize pool GTD da €20.000 e 202 in the money, terminato poco dopo la mezzanotte.
Tra i primi anche Paolo “sapy000” Savegnago e “cosavuoiandarci”.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | bestiuc98 [2] | €113,12 | €2.237,82 |
| 2 | sapy000 | €84,88 | €1.646,49 |
| 3 | cosavuoiandarci | €99,08 | €1.211,83 |
| 4 | Damapa210 | €77,46 | €891,92 |
| 5 | Ruattino | €21,15 | €656,47 |
| 6 | zonzo | €70,52 | €483,17 |
| 7 | K_Ale_K22 | €84,40 | €355,61 |
| 8 | ClaudioBatti | €106,35 | €261,74 |
| 9 | riP_ThuG_LiFe | €35,50 | €261,74 |
| 10 | RoVaRiuS | €35,50 | €192,64 |
€50 MBW Main Event Mid in testa “cacio3p3p3”
Si è chiusa dopo quattro ore e 05 minuti dall'inizio del torneo, la registrazione tardiva di questo evento, consegnando ai posteri uno statino virtuale sul quale è stampato un numero di 4.058 giocatori iscritti, che hanno così creato un prize pool pari a €182.610, a fronte di un garantito proposto dalla room pari a €100.000.
Giocatosi ovviamente con la formula che dà il titolo alla Mystery Bounty Week, il torneo ha messo in evidenza il primo posto provvisorio di "cacio3p3p3", seguito da “CALMATI99”, e “nebbiaceo”, rispettivamente secondo e terzo del count.
Si riparte alle 21:05 di questa sera per i 267 sopravvissuti.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | cacio3p3p3 [3] | €208,56 | 2.922.492 |
| 2 | CALMATI99 | €958,56 | 2.826.171 |
| 3 | nebbiaceo | €312,84 | 2.341.335 |
| 4 | danny8677 | €208,56 | 2.224.820 |
| 5 | gepetto23 [4] | €562,84 | 2.216.571 |
| 6 | erbomber9 [2] | €417,12 | 2.147.571 |
| 7 | Cerozz911 | €375,00 | 2.119.619 |
| 8 | OGlinda369 | €417,12 | 2.092.826 |
| 9 | Damadama87 | €208,56 | 1.980.261 |
| 10 | Pittoretto1 | €208,56 | 1.910.511 |
€100 Need For Speed/Rollercoaster a Mancini e Caschera
Per quanto riguarda i due serali non facenti capo della Mystery Bounty Week 2026, da segnalare le vittorie di William "ilMancio90" Mancini e Bruno "br1Stars25" Caschera.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | ilMancio90 | €1.120,... | €819,28 |
| 2 | Ngapatone [2] | €637,04 | €819,22 |
| 3 | whitediabolic | €360,01 | €530,87 |
| 4 | goodriver8797 [2] | €300,94 | €400,18 |
| 5 | PhilKnigth | €67,50 | €301,66 |
| 6 | AnakInLukeranda | €56,25 | €227,40 |
| 7 | Antiquario1098 [2] | €191,25 | €178,77 |
| 8 | Deezah22 | €45,00 | €140,54 |
| 9 | No_Bullets_Fly | €101,25 | €140,54 |
| 10 | KKHatake | — | €110,48 |
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | br1Stars25 | €824,05 | €715,59 |
| 2 | fa27 | €241,88 | €715,55 |
| 3 | KKHatake | €323,44 | €309,38 |
| 4 | Doffy9393 | €202,50 | €181,13 |
| 5 | ExplosiveeeFS | €90,00 | €156,66 |
| 6 | giopennix | €78,75 | €135,49 |
| 7 | Karnak_01 | €45,00 | €117,19 |
| 8 | M4RCELLO1979 | €61,88 | €101,35 |
| 9 | oliverterry | €45,00 | €87,66 |
€100 Sunday Special a Ngapatone
Dopo circa cinque ore e un quarto di gioco ha invece vinto l’ultimo torneo del quale vi parliamo, "Ngapatone", primo davanti a 304 rivali per €2.141+€3.341.
Il vincitore ha preceduto “Bad_bEatA351”, "laFlamee90210" e “Taciturnu5”.
Il numero delle entries ha originato un prize pool di €27.450 per 55 giocatori a premio.
| Pos. | Giocatore | Taglia | Risultati |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngapatone | €3.341,... | €2.140,60 |
| 2 | Bad_bEAtA351 [2] | €1.117,28 | €2.140,19 |
| 3 | LaFlamee90210 | €356,48 | €1.333,84 |
| 4 | Taciturnu5 [2] | €229,22 | €980,86 |
| 5 | DeLaurences | €442,98 | €721,30 |
| 6 | LVvooD_25 | €132,19 | €530,42 |
| 7 | Antiquario1098 [2] | €569,53 | €390,05 |
| 8 | zioermejo | €45,00 | €286,83 |
| 9 | bruno9919 | €374,07 | €243,61 |
| 10 | iL_Sjor | €291,10 | €206,90 |
I Freeroll del Club del Poker
Prima di leggere il report mattutino su ciò che è accaduto ieri, vi ricordiamo sempre i freeroll che troverete sulla pagina del Club del Poker.
Per partecipare è sufficiente:
- avere un account su PokerStars
- essere iscritti al Club del Poker, inserendo la propria mail nel modulo che troverete sulla pagina.
- conoscere la password, che arriva via email il giorno del torneo.
Sulla stessa pagina troverete il calendario dei freeroll Club del Poker. In alternativa, la password verrà resa disponibile poche ore prima dello start del torneo anche sul gruppo Telegram Club del Poker.

