Bella e intensa domenica di poker live, con le radioline sintonizzate sulle frequenze di Cipro e Malta. Il Main Event delle Carmen Series vede Alessio Isaia uscire a pochi passi dal final table, al termine di un percorso comunque entusiasmante. Per l'IPO, invece, è stata la giornata dello scoppio della bolla.
Carmen Series: Alessio Isaia 13°, oggi il final table
Finisce a pochi passi dal tavolo finale, l'avventura di Alessio Isaia nel Main Event delle Merit Poker Carmen Series. Il fuoriclasse da Roccabruna ha stazionato per larga parte della giornata sopra average, seppure con alcuni alti e bassi. Poi, a 13 left, ecco il colpo fatale.
Su blinds 100.000/200.000 BB ante 200.000, Ludovic Geilich apre da UTG a 400.000 e Alessio decide per l'allin da 3,35 milioni subito dopo di lui. Quando Nenad Dukic fa cold call da bottone, con uno stack superiore a tutti gli altri player del tavolo, si intuisce che per il nostro non sarà uno showdown semplice. Le cose si complicano quando la palla torna a Geilich che shova a sua volta per circa 300.000 in più di Alessio. Dukic ovviamente chiama e si va allo spettacolare showdown 3-way:
- Alessio Isaia 7 7
- Ludovic Geilich q q
- Nenad Dukic k k
Il board 9 5 a 6 6 non apre mai speranze per nessuno dei due più short e si giunge pertanto alla doppia eliminazione. In virtù degli stack di partenza, Geilich termina al 12° posto e Isaia al 13°. Quelle 300.000 fiches in più spostano anche uno scalino di payout, visto che lo scozzese incassa 32.000$ e l'italiano 25.800$.
Lo stack gigantesco accumulato dopo questa mano, ovviamente, è importante anche per chi il colpo l'ha vinto. A fine giornata, infatti, Nenad Dukic è risultato essere il chipleader del tavolo finale che si giocherà oggi.
POSTO | PLAYER | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Chady Ojeil | Lebanon | 10,075,000 | 50 |
2 | Han Han | San Marino | 5,700,000 | 29 |
3 | Mikhail Zavoloka | Russia | 15,275,000 | 76 |
4 | Maher Achour | Tunisia | 11,000,000 | 55 |
5 | Nenad Dukic | Serbia | 17,700,000 | 89 |
6 | Soraya Estrada | Spain | 7,925,000 | 40 |
7 | Leonid Orman | Russia | 5,375,000 | 27 |
8 | Daniil Kiselev | Russia | 3,025,000 | 15 |
9 | Akin Tuna | Turkey | 11,925,000 | 60 |
IPO Malta: scoppia la bolla, in 40 al day 3 con Curcio e Peluso nella mischia
Nel frattempo, al Casinò Portomaso di Malta si presentavano in 330, ai nastri di partenza del day 2, su un field definitivo da 1.351 paganti che ha determinato un payout da 143 posizioni pagate.
Si viaggia pertanto spediti verso la bolla, che scoppia poco prima della mezzanotte. A pagare per tutti è stato Feliciano Gentile, player siciliano che viene messo ai resti preflop per i suoi quasi 30 big blinds effettivi da Francesco Brondi, che si presenta con k j , dominati dagli a k del siciliano. Il board è però una sassata poco... gentile: 3 5 10 j 10 e, per effetto di ciò, lo sfortunato player esce mandando tutti i 143 giocatori rimasti a premio.
Al day 3 arrivano in quaranta, dei quali vi diamo chipcount completo qui, in cui spiccano ancora volti notissimi del poker italiano come Luigi Curcio e Fabio Peluso:
POSIZIONE | PLAYER | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | Krystian Piotr Nalepka | Poland | 4.860.000 |
2 | Giovanni Anello | Italy | 4.330.000 |
3 | James Paris | Malta | 3.690.000 |
4 | Antonio Califano | Italy | 3.490.000 |
5 | Matthew Micallef | Malta | 3.270.000 |
6 | Taras Stanetskyi | Ukraine | 2.600.000 |
7 | Michele Antonio Zafonti | Italy | 2.190.000 |
8 | Cahit Yigit Basbug | Turkey | 1.920.000 |
9 | Francesco Brondi | Italy | 1.865.000 |
10 | Marcello Favaloro | Italy | 1.760.000 |
11 | Shane Dempsey | England | 1.650.000 |
12 | Antonio Aquila | Italy | 1.550.000 |
13 | Davide Iannaco | Italy | 1.550.000 |
14 | Sabato Tortorella | Italy | 1.490.000 |
15 | Stefano Colli | Italy | 1.175.000 |
16 | Rocco Maiorana | Italy | 1.110.000 |
17 | Luigi Curcio | Italy | 1.100.000 |
18 | Vincenzo Vitello | Italy | 1.060.000 |
19 | Alessandro Barone | Italy | 1.040.000 |
20 | Michele Nizzardelli | Italy | 915.000 |
21 | Salvatore Panzera | Italy | 900.000 |
22 | Alfonso Simone | Italy | 885.000 |
23 | Alessio Urpis | Italy | 840.000 |
24 | Giacomo Bertani | Italy | 790.000 |
25 | Matteo Garofali-Martorelli | Italy | 715.000 |
26 | Giuseppe Torregrossa | Italy | 695.000 |
27 | Andrea Murino | Italy | 675.000 |
28 | Oscar Arezzo | Italy | 660.000 |
29 | Luca Russo | Italy | 635.000 |
30 | Robert Cucaj | Italy | 600.000 |
31 | Davide Fanara | Italy | 600.000 |
32 | Francesco Fiore | Italy | 545.000 |
33 | Biagio Luppina | Italy | 525.000 |
34 | Fabio Peluso | Italy | 525.000 |
35 | Luca Poldaretti | Italy | 515.000 |
36 | Michele Garau | Italy | 495.000 |
37 | Giuseppe Rosa | Italy | 485.000 |
38 | Dennis Magnani | Italy | 365.000 |
39 | Maros Kral | Slovakia | 220.000 |
40 | Leonardo Mauro | Italy | 215.000 |
Il gioco riprenderà quest'oggi per la rincorsa al final table, con premi che vanno dal minimum cash di 2.250€ ai 110.000€ che attendono il vincitore.
Il tavolo finale vale almeno 6.715€, come si può apprezzare dal relativo payout:
Ecco la tabella con i dati che hai fornito:
POSIZIONE FINALE | PREMIO |
---|---|
1 | 110.000€ |
2 | 65.000€ |
3 | 45.000€ |
4 | 34.000€ |
5 | 27.000€ |
6 | 20.000€ |
7 | 15.000€ |
8 | 10.000€ |
9 | 6.715€ |
Immagine di copertina: Alessio Isaia (PokerNews & Merit Poker)