dal nostro inviato Domenico Gioffrè
Anche il day 1B dell'Assopoker Cup 2026 è sui libri, con numeri in leggero calo rispetto al flight precedente ma comunque robusti. Diversi grossi calibri del poker italiano sono entrati in gioco in questo venerdì e l'esito è stato eccellente per alcuni, da rivedere per altri. Lorenzo Sabato è sicuramente tra i promossi, mentre per Andrea Dato ci sarà la prova d'appello quest'oggi.
Assopoker Cup 2026: tutti i numeri del day 1B
Il secondo flight dell'Assopoker Cup 2026 ha visto al via tanti altri amici del nostro portale e volti noti del panorama italiano, a partire dagli Assopoker Friend Flavio Ferrari Zumbini e Andrea Dato, continuando con Lorenzo "Bovediroma" Sabato, Claudio "Swissy" Rinaldi e altri ancora, da Roby Begni a Matteo Sbrana, da Giorgio Bernasconi fino ad Alessandro "Wodimello" De Michele, che per l'occasione si è presentato accompagnato dalla moglie Nicole Noroc, che ancora una volta è andata meglio di lui...

I wodimellos: Nicole ancora una volta meglio di Alessandro
Partiamo proprio da una delle coppie più note del poker italiano, ma in cui la moglie fa decisamente ombra al marito. Gli appassionati ricorderanno Nicole Noroc vincitrice di un IPO, diversi anni fa, proprio qui a Campione. E anche stavolta è stata lei a portare avanti la famiglia in un torneo: Alessandro De Michele è infatti stato eliminato, mentre Nicole ha chiuso al 17° posto su 65 rimasti, a quota 127.000.
Dato, bad timing
Andrea Dato non è stato fortunatissimo. Il campione romano, per la prima volta in veste di Assopoker Friend, è stato al tavolo televisivo nella seconda parte del day 1B, ma la cosa non gli ha portato bene. Prima si è trovato a foldare gli assi in uno spot contro Gianluigi Patelli sul turn j 8 4 10, dopo che quest'ultimo aveva raise-callato la 3-bet di Andrea preflop e check-callato la continuation bet sul flop. Qui Dato punta 13.800 lasciandosi dietro 36.700, ma folda infine sul push del rivale.
Il capolinea arriverà per "datino" qualche orbita più tardi, quando il romano programma in maniera quasi esemplare il bluff con q 10 sul board a 7 2 4 4 andando allin sul river, ma il suo avversario Gianluca Burcheri non si esime dal call con a 9 , eliminando Dato.
Il suo vecchio amico Flavio Ferrari Zumbini ha invece miglior sorte, a sua volta per qualche ora al tv table e protagonista di alcuni spot interessanti. Alla fine, però, arriva una buona busta per "FFZ", che chiude a quota 107.000.

Il bove è ancora hot, Battista-Lo Giudice in testa
A poco tempo dal suo trionfo nella Notte degli Assi di Venezia, Lorenzo Sabato si conferma in grande fiducia. Il popolare "bovediroma" vive un'altra giornata da deep stack, costruendo uno stack importante che lo porterà a chiudere nelle posizioni di testa, a 225.000.
In testa c'è Palmino Battista, di "corto muso" su Cristian Lo Giudice, il cui day 1B è svoltato nel momento in cui un avversario ha investito tutto con top pair top kicker su un board in cui Cristian aveva centrato set. Il risultato è un corposo stack da 239.000, che non gli vale la chip lead per appena due fiches da 1.000.

Il chipcount del day 1B
Oltre ai nomi già citati nelle posizioni di testa, il chipcount del day 1B mette in evidenza la solita solida performance di Claudio "Swissy" Rinaldi (17°), mentre Andrea Cortellazzi è autore di un rush clamoroso: eliminato all'inizio dell'ultimo livello, riesce comunque a risalire rapidamente, chiudendo addirittura in top 10. Una sorte molto simile è toccata a Paolo Compagno: prima esce, poi rimane short ma trova un triple up 88 vs AK vs AK, quindi chiude a 106.000. Molto bene anche Matteo Sbrana (74k), mentre sorti abbastanza differenti colpiscono i fratelli Dario e Carlo Rusconi: il primo chiude a 122k, il secondo è ultimo a 28.5k, ma comunque al day 2.
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmino Battista | IT | 241.000 |
| 2 | Salvatore Cristian Lo Giudice | IT | 239.000 |
| 3 | Lorenzo Sabato | IT | 225.500 |
| 4 | Davide Bellocchio | IT | 221.500 |
| 5 | Mario Palco | IT | 174.000 |
| 6 | Andrea Cortellazzi | IT | 159.500 |
| 7 | Cristian Bosina | IT | 158.500 |
| 8 | Alberto Viello | IT | 154.500 |
| 9 | Fabio Pirro | CH | 154.000 |
| 10 | Marco Graziano | IT | 151.000 |
| 11 | Gianluca Burcheri | CH | 147.000 |
| 12 | Massimiliano Palmieri | IT | 141.000 |
| 13 | Giuseppe Daniele Cristaudo | IT | 139.500 |
| 14 | Andrea Borgonovi | IT | 131.500 |
| 15 | Marco Biavaschi | IT | 127.500 |
| 16 | Georgiana Nicoleta Noroc | RO | 127.000 |
| 17 | Claudio Stefano Rinaldi | CH | 124.000 |
| 18 | Marco Abbadia | IT | 123.000 |
| 19 | Dario Rusconi | IT | 122.000 |
| 20 | Paulo Sérgio Flórido França | PT | 122.000 |
| 21 | Fabio Angelo Marandola | IT | 119.500 |
| 22 | Mattia Crippa | IT | 119.000 |
| 23 | Kevin Frattini | IT | 116.000 |
| 24 | Roberto Urso | IT | 111.000 |
| 25 | Flavio Ferrari Zumbini | IT | 107.000 |
| 26 | Gianluca Gallo | IT | 107.000 |
| 27 | Vincenzo Ritrovato | IT | 106.000 |
| 28 | Paolo Compagno | IT | 106.000 |
| 29 | Luca Facchinetti | IT | 103.000 |
| 30 | Isa Senkal | TR | 99.500 |
| 31 | Nicola Marxer | CH | 95.500 |
| 32 | Andrea Palmieri | IT | 94.500 |
| 33 | Giovanni Agostino Lena | IT | 90.500 |
| 34 | Antonio Ivan Velardi | IT | 90.500 |
| 35 | Andrea Coscia | IT | 88.000 |
| 36 | Vito Milillo | IT | 86.000 |
| 37 | Giorgio Leuchi | IT | 86.000 |
| 38 | Mauro Cracolici | IT | 86.000 |
| 39 | Alexander Rudolf Huber | CH | 85.500 |
| 40 | Marco Menichetti | IT | 83.500 |
| 41 | Paolo Calderone | IT | 82.000 |
| 42 | Filippo Marcolini | IT | 76.500 |
| 43 | Matteo Sbrana | IT | 74.000 |
| 44 | Mike Giussani | CH | 68.000 |
| 45 | Stefano Marzocchi | IT | 67.500 |
| 46 | Oliver Benjamin Gschwind | CH | 67.500 |
| 47 | Santiago Soriano Ramos | ES | 67.000 |
| 48 | Pietro Robbiani | CH | 66.000 |
| 49 | Francesco Berte' | IT | 65.500 |
| 50 | Loris Scattolin | IT | 64.000 |
| 51 | Emanuele Perini | IT | 62.500 |
| 52 | Lorenzo Sessa | IT | 61.000 |
| 53 | Luca Russo | IT | 58.500 |
| 54 | Vito Cuscito | IT | 57.000 |
| 55 | Valter Alfonso Cugnod | IT | 52.500 |
| 56 | Andrea Dallari | IT | 52.000 |
| 57 | Roberto Celotto | IT | 46.000 |
| 58 | Daniele Miraglia | IT | 45.000 |
| 59 | Gabriele Gentilini | IT | 43.000 |
| 60 | Athos Poma | IT | 42.000 |
| 61 | Fausto Antonio Oioli | IT | 41.000 |
| 62 | Fabiano Cappelli | IT | 39.500 |
| 63 | Gianluigi Patelli | IT | 37.500 |
| 64 | Simone Favali | IT | 32.500 |
| 65 | Carlo Rusconi | IT | 28.500 |
Il calendario dell'Assopoker Cup 2026
Archiviati i primi due flight, rimane il day 1C di oggi per qualificarsi al day 2, anche se ricordiamo che sarà possibile registrarsi fino a tutti i primi tre livelli del day 2 (entro il 15esimo livello del torneo).
Di seguito, il programma dell'Assopoker Cup, a partire da oggi fino al final day:
| Data e ora | Torneo | Buy-in | Stack | Livelli | Fine registrazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 - 18:00 | Assopoker Cup - Day 1C | 330€ | 50.000 | 30 min | Day 2 |
| 14/11 - 21:00 | Asso Turbo del sabato | 150€ | 25.000 | 15 min | 23:15 |
| 15/11 - 14:00 | Assopoker Cup - Day 2 | 330€ | 50.000 | 40 min | 16:15 |
| 15/11 - 16:00 | Asso Deep | 220€ | 100.000 | 20 min | 20:40 |
| 15/11 - 21:00 | Asso Turbo della domenica | 150€ | 25.000 | 15 min | 23:15 |
| 16/11 | Assopoker Cup - Final Day | - | - | 50 min | - |
Assopoker Cup: non perdete la diretta dalle 21:15!
Si riprende quest'oggi con il day 1C che parte alle 18 come gli altri due, ma la novità di questa edizione è il TV table con streaming che inizia alle 21:15 ogni sera e ci accompagna fino al termine del flight. Al commento ci sarà ancora la coppia Borea-Gioffrè, e il feature table si alternerà con i salottini, le interviste live ai giocatori e le sortite tra i tavoli di Davide De Luca e Giorgio Sigon.
Qui il live streaming della Assopoker Cup,
Immagine di copertina: Lorenzo Sabato



