dal nostro inviato Domenico Gioffrè
Ci siamo: la PokerStars Live Room di Campione d'Italia inizia a riempirsi, per il flight inaugurale della Assopoker Cup 2026. Scopriamo insieme cosa è successo nel day 1A.
Assopoker Cup 2026, si parte con 150 entries
Pronti, via: dopo una lunga attesa, l'Assopoker Cup 2026 è realtà. Fin da subito si è respirata un'aria positiva e già a fine terzo livello si scavallava la quota dei 100 iscritti, che sarebbero poi diventati 150 a fine giornata. Si tratta di un dato eccellente, considerando che parliamo di un giovedì e con un meteo non esattamente clemente, nella zona.
Ai tavoli ci sono tanti player conosciuti e amici di Assopoker, da Manuel Valduga a Luca Cristantielli, da Silvia Lollino a Claudio Di Giacomo ed Enrico Mosca, fino a membri storici del vecchio Assoforum come Luca "ilKanna" Cannella.
Mystery Gadget: una sorpresa per gli iscritti!
Una delle novità di quest'anno è che ad ogni giocatore, al momento dell'iscrizione, viene consegnata una busta chiusa con dentro un gadget a sorpresa dal merchandising di Assopoker. I gadget a disposizione sono
- Felpa
- T-shirt
- Cappellino
- Portachiavi
- Mentine
- Cuffie
- Powerbank
- Agendina
- Sticker
- Braccialetto
- Orsetto

Lollino out in extremis
Dopo diverse ore passate al tv table e un discreto day 1, Silvia Lollino è stata proprio l'ultima eliminata del day 1A. Con lei, sono usciti altri "notables" come Paolo Compagno, Alessandro Minasi e Manuel Valduga. Per tutti ci saranno altre chance, a partire dal day 1B di oggi.
Mognaga, un "Mister" in testa all'Assopoker Cup
E la chip lead di giornata spetta proprio a un vecchio amico di Assopoker, Enrico Mognaga. Esperto Tournament director ma anche buon giocatore sia di Hold'em che di Omàha, il "Mister" - come viene affettuosamente soprannominato nell'ambiente - trova il colpo clamoroso verso la fine del day 1, quando finisce ai resti con a 8 su 5 3 10 6 2 contro un giocatore che non riesce a trovare il tasto fold con 5 6 e un terzo player che, invece, è riuscito a passare set di 10. Il colpo contribuisce a farlo volare a 270.000, quota che gli garantirà il comando delle operazioni a fine day 1.

Il chipcount di fine day 1
Sono sessantacinque, i giocatori e giocatrici qualificati dopo il primo flight di questa Assopoker Cup 2026.
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 1 | Enrico Mognaga | 270.000 |
| 2 | Pavel Pletmintsev | 264.500 |
| 3 | Giulio Tommaso Albanese | 228.500 |
| 4 | Graziano Enei | 223.000 |
| 5 | Maickol Grapsi | 221.000 |
| 6 | Mattia Alessandro Marcello Costa | 213.500 |
| 7 | Michele Paradiso | 211.500 |
| 8 | Riccardo Roberto Campana | 195.000 |
| 9 | Morgan Frederick Crosta | 181.500 |
| 10 | Giancarlo Borghi | 172.500 |
| 11 | Marco Galli | 170.000 |
| 12 | Enrico Mosca | 170.000 |
| 13 | Cem Alpaslan Akman | 156.000 |
| 14 | Claudio Di Giacomo | 155.500 |
| 15 | Simone Loddo | 151.500 |
| 16 | Salvatore Floridia | 147.500 |
| 17 | Michael Desiderio | 137.000 |
| 18 | Mario Francesco Gritti | 136.000 |
| 19 | Marco Balzarini | 131.500 |
| 20 | Silvano Martinelli | 131.500 |
| 21 | Alessandro Miotti | 130.000 |
| 22 | Eric Estrada | 127.500 |
| 23 | Dennis Maffia | 127.000 |
| 24 | Kempter Kevin | 123.500 |
| 25 | Mirko Marinoni | 123.500 |
| 26 | Raffaele Pepe | 115.000 |
| 27 | Pavel Arkhipov | 112.500 |
| 28 | Giuseppe Luca Lipani | 107.000 |
| 29 | Maria Davydkina | 105.500 |
| 30 | Fabrizio De Giacomi | 105.500 |
| 31 | Vitalie Putina | 104.500 |
| 32 | Aldo Alessi | 100.500 |
| 33 | Leonardo Bartolone | 100.000 |
| 34 | Roberto Perrone | 96.000 |
| 35 | Ettore Ricci | 96.000 |
| 36 | Catello De Martino | 94.000 |
| 37 | Luca Cannella | 89.000 |
| 38 | Marco Galli | 87.000 |
| 39 | Sergio Vedovatti | 86.500 |
| 40 | Fabio Gamba | 84.000 |
| 41 | Luigi Albanese | 81.500 |
| 42 | Vittorio Petrosillo | 81.000 |
| 43 | Marco Mina | 80.500 |
| 44 | Gianfranco Ironico | 79.500 |
| 45 | Luca Bardi | 75.500 |
| 46 | Charles Georges Calfélis | 73.500 |
| 47 | Massimo Artemi | 73.500 |
| 48 | Sébastien Dominique Joye | 70.000 |
| 49 | Evgeny Sokolov | 70.000 |
| 50 | Michael Sottini | 68.000 |
| 51 | Emanuele Scarano | 65.500 |
| 52 | Angelo Greco Ferlisi | 64.500 |
| 53 | Stefano Carocci | 64.000 |
| 54 | Daniele Palma | 61.500 |
| 55 | Giorgio Soceanu | 60.500 |
| 56 | Filippo Sergio Barbieri | 59.000 |
| 57 | Marco Navigli | 58.500 |
| 58 | Niccolo' Calabria | 54.500 |
| 59 | Roberto Tremari | 50.000 |
| 60 | Domenico Murtas | 45.500 |
| 61 | Andrea Corinaldesi | 40.500 |
| 62 | Andrea Bottinelli | 40.000 |
| 63 | Céline Gina Zimmermann | 37.500 |
| 64 | Maurice Anisimov | 29.500 |
| 65 | Dario Ciravegna | 27.500 |
Assopoker Cup 2026, un coverage mai visto
Per questa seconda edizione dell'Assopoker Cup, abbiamo pensato diverse altre novità, allo scopo di rendere il torneo sempre più interessante per chi ci segue da casa. Ad esempio, con mani prese in tempo reale:
E poi c'è la diretta del tv table già da tutti i day 1, i salottini con le interviste live ai giocatori e le sortite tra i tavoli di Davide De Luca e Giorgio Sigon.
Qui il live streaming della Assopoker Cup,


