Il report odierno che racconta il meglio del poker live si sdoppia tra Cipro e Malta, dove si stanno svolgendo rispettivamente le Merit Poker Carmen Series e l'IPO. Tanti italiani protagonisti, tra cui un Alessio Isaia scatenato.
In questo Articolo:
Merit Poker Carmen Series Main Event: Isaia super, Tocci e Colavita resistono
Ultimate le iscrizioni, il Main Event da 3.300$ delle Merit Poker Carmen Series ha chiuso con la cifra record di 881 paganti. Il torneo ha chiuso il suo day 2 con ancora 213 giocatori e giocatrici in lizza, grazie a una struttura obiettivamente ottima.
Tutti si ritroveranno oggi per il day 3, a caccia delle 119 posizioni pagate, che prevedono da un minimum cash di 4.545$ alla prima moneta da 401.000$.
Il player locale Georgios Tsouloftas guida la top 10:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 1.744.000 | 291 |
2 | Atanas Malinov | Bulgaria | 1.661.000 | 277 |
3 | Andrii Novak | Ukraine | 1.444.000 | 241 |
4 | Yuan Xu | China | 1.369.000 | 228 |
5 | Andrija Cvetkovic | Croatia | 1.178.000 | 196 |
6 | Konstantin Voronin | Russia | 1.155.000 | 193 |
7 | Ludovic Geilich | United Kingdom | 1.146.000 | 191 |
8 | Anthony Khouzami | Lebanon | 1.138.000 | 190 |
9 | Ahmad Abdelhadi | United Kingdom | 1.094.000 | 182 |
10 | Kuljinder Sidhu | United Kingdom | 1.061.000 | 177 |
L'Italia del poker trova posto appena fuori dalla top 10, grazie ad Alessio Isaia, mina vagante con quasi un milione equivalente a 165bb. Per i nostri ci saranno anche Michele Tocci e Mario Colavita, costretti però a un day 3 con meno margini d'azione. Questo il dettaglio:
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|
12 | Alessio Isaia | 990.000 | 165 |
186 | Michele Tocci | 123.000 | 20 |
196 | Mario Colavita | 94.000 | 15 |
IPO Malta: Marinelli, Dato, Curcio e Peluso tra i qualificati
Nel frattempo, al Casinò Portomaso di Malta, si sta tenendo il Festival Italiano, con al suo interno un format popolarissimo come l'IPO. In questa edizione, da 550€ e 500.000€ garantiti, si sono finora svolti i primi quattro flight. Andiamo a vedere le top 10 di ciascuno di essi, in cui fanno già capolino diversi nomi importanti del poker italiano:ì.
Day 1A: la top 10
Numero | Nome | Paese | Importo (€) |
---|---|---|---|
1 | James Paris | Malta | 496.000 |
2 | Ionut Robert Giba | Romania | 428.000 |
3 | Wilhelm Isaak | Germany | 345.000 |
4 | Ashley Scott | England | 211.000 |
5 | Robert Jr Cabral Lim | Korea, South | 191.000 |
6 | Daniel Penil Nunez | Spain | 187.000 |
7 | Roberto Zuffo | Italy | 184.000 |
8 | Damir Savio | Italy | 181.000 |
9 | Sabato Tortorella | Italy | 163.000 |
10 | Dario Marinelli | Italy | 147.000 |
Day 1B: la top 10
Numero | Nome | Paese | Importo (€) |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Di Marco | Italy | 371.000 |
2 | Antonio Merone | Italy | 328.000 |
3 | Igor Mikolaj Paczek | Poland | 294.000 |
4 | Gustaf Mikael Soderholm | Sweden | 273.000 |
5 | Aleksandar Begovic | Bosnia | 254.000 |
6 | Matus Gabzdil | Slovakia | 253.000 |
7 | Daniele Grasso | Italy | 231.000 |
8 | Angelo Patanè | Italy | 224.000 |
9 | Cahit Yigit Basbug | Turkey | 203.000 |
10 | Stanislav Agusevich | Israel | 197.000 |
Day 1C: la top 10
Numero | Nome | Paese | Importo (€) |
---|---|---|---|
1 | Fabio Aprile | Italy | 286.000 |
2 | Marc Schembri | Malta | 268.000 |
3 | Massimo Bruno | Italy | 267.000 |
4 | Giuseppe Crisafulli | Italy | 243.000 |
5 | Maurizio Romano | Italy | 208.000 |
6 | Andrea Dato | Italy | 202.000 |
7 | Alexandrs Golubevs | Latvia | 192.000 |
8 | Oscar Arezzo | Italy | 166.000 |
9 | Luigi Curcio | Italy | 162.000 |
10 | Marcello Favaloro | Italy | 150.000 |
Day 1D: la top 10
Numero | Nome | Paese | Importo (€) |
---|---|---|---|
1 | Julian Micallef | Malta | 367.000 |
2 | Taras Stanetskyi | Ukraine | 364.000 |
3 | Massimiliano Ferro | Italy | 274.000 |
4 | Matthew Micallef | Malta | 271.000 |
5 | Alessio Vanni | Italy | 265.000 |
6 | Krystian Piotr Nalepka | Czech Republic | 263.000 |
7 | Luca Testugini | Italy | 254.000 |
8 | Fabio Peluso | Italy | 224.000 |
9 | Sviatoslav-Ivan Korolchuk | Ukraine | 217.000 |
10 | Claudio Mazza | Italy | 200.000 |
Immagine di copertina: Alessio Isaia (PokerNews & Merit Poker)