Il Belgian Poker Challenge di Namur si è concluso con una picca conquistata proprio sul filo di lana da un giocatore italiano, per merito di Dario Sorrenti. Niente da fare per Francesco Biribao nel Mystery Bounty, che però si consola con un bel premio. A Barcellona vince il rumeno Valls, mentre a Nova Gorica proseguono i Campionati Italiani ISOP.
Belgian Poker Challenge: picca sul filo di lana a Dario Sorrenti, Biribao 7° nel Mystery
Tanto cercata, fortemente voluta, infine arrivata. La picca, simbolo di vittoria nei tornei live targati PokerStars come era questo Belgian Poker Challenge di Namur, è infine finita nelle mani di un giocatore italiano. Lo si deve a Dario Sorrenti, vincitore di uno degli ultimi tornei in calendario, l'event #29. Si trattava di un 550€ Deep Stack, a cui hanno partecipato in 139 e che ieri viveva il final day. Sorrenti si è imposto su un final table a forti tinte casalinghe, con ben 5 player su 9 che erano di nazionalità belga. La vittoria è arrivata tramite deal stipulato con Rayane Ben Mohamed. Ecco il payout che sigilla il bel trionfo:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | DARIO SORRENTI | ITALY | 12.914€ |
2 | RAYANE BEN MOHAMED | BELGIUM | 12.330€ |
3 | ALEI CHERIF | BELGIUM | 6.940€ |
4 | DAVID GARCET | BELGIUM | 5.340€ |
5 | MIGUEL COUSSEMENT | BELGIUM | 4.110€ |
6 | MEHIDI SAHLI | BELGIUM | 3.160€ |
7 | NIKOLAS KRAUSE | GERMANY | 2.430€ |
8 | SAMI ANGEL | NETHERLANDS | 2.020€ |
9 | INAKI GONZALES | SPAIN | 1.680€ |
Non è andata altrettanto bene a Francesco Biribao, che si era qualificato al final table del Mystery Bounty Championship da 800€ da chipleader, ma non è riuscito a confermarsi, chiudendo in settima posizione. Ottima comunque la ricompensa monetaria, anche grazie a circa 15mila euro di taglie misteriose pescate. Il successo è andato allo slovacco Havavka, come si può apprezzare dal payout dell'ultimo tavolo:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | MICHAL HAVAVKA | SLOVAKIA | 26.500€ |
2 | LEANDRO DIRLEWANGER | SWITZERLAND | 30.400€ |
3 | FARUKH TACH | NETHERLANDS | 24.850€ |
4 | JENS HERMES | GERMANY | 26.700€ |
5 | SAMIYEL DUZGUEN | SWITZERLAND | 14.100€ |
6 | BRAM BERKVENS | NETHERLANDS | 9.145€ |
7 | FRANCESCO BIRIBAO | ITALY | 19.050€ |
8 | DOMINIK OSTROWSKI | POLAND | 7.450€ |
9 | PASCAL VOS | NETHERLANDS | 2,904€ |
888poker Live: Valls vince il Main Event di Barcellona
A Barcellona rimaneva da assegnare il titolo più importante del festival 888poker Live, ovvero il Main Event da 888€ che ieri celebrava il tavolo finale. Il trionfo è andato al rumeno Josep Valls dopo deal a quattro:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Josep Valls | Romania | € 61,550* |
2 | Jose Criado | Spain | € 41,985* |
3 | Gonzalo Mencia | Spain | € 37,895* |
4 | Leo Jubien | France | € 35,570* |
5 | Guillem Morgo | Spain | € 15,000 |
6 | Jose Massa | Spain | € 10,800 |
7 | Scott Fritz | United States | € 8,550 |
8 | Fernando Marco | Spain | € 6,900 |
9 | Daguang Lin | Spain | € 5,500 |
Campionati Italiani ISOP: a Paolo Fantini il Deep
Chiudiamo con i Campionati Italiani ISOP 2024 in corso al Perla di Nova Gorica, ieri assegneranno uno dei bracciali più ambiti: quello del Campionato Italiano Deep. Tra i 19 giocatori qualificati al final day la spuntava infine l'esperto Paolo Fantini, in heads up sul bielorusso Uladzimir. Ecco il final table, che premiava con un ticket aggiuntivo da 990€ (valido per il Main Event) tutti i primi 7 classificati:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | PAOLO FANTINI | ITALIA | 25.000€ * |
2 | LUCHKOU ULADZIMIR | BIELORUSSIA | 15.000€ * |
3 | ANDREA DARDUIN | ITALIA | 10.000€ * |
4 | MARIA ELENA GIUNCHI | ITALIA | 7.500€ * |
5 | JERNEJ SKORJANC | ITALIA | 6.000€ * |
6 | ANTONIO LUCIO GIASSI | ITALIA | 4.700€ * |
7 | SANDRO CARTONCINO | ITALIA | 3.500€ * |
8 | DAVIDE QUADRI | ITALIA | 2.565€ |
9 | ANDREA BENCICH | ITALIA | 2.000€ |
Immagine di copertina: Dario Sorrenti (courtesy Manuel Kovsca & Rational Holdings Ltd)