La settimana dell'EPT Praga 2025 inizia molto bene, con la terza picca vinta da un giocatore italiano, grazie ad Alain Dario Stia nel 5.2k PLO. Ma ci sono anche le consistenti chance di Lulei Hu e Amato Landi nel PokerStars Open da considerare, mentre nella Cup i nostri non sono stati fortunati. Oggi inizia l'EPT Main Event.
In questo Articolo:
PokerStars Open Main Event: Hu e Landi tra i magnifici 12 del final day
Si giunge al final day del PokerStars Open Main Event con 12 elementi rimasti, tra cui 12 italiani che sono espressioni tra le più differenti del talento tricolore. Lulei Hu è il classico talento d'importazione, è caldissimo in particolare in Repubblica Ceca, dove dall'estate scorsa ha centrato tre grossi risultati per oltre 600mila euro di premio totale. Amato Landi è invece il classico amatore che gioca a poker da tantissimo tempo e a al PSO Praga ha trovato il suo primo final day della vita.
| POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Auer | Austria | 15,400,000 | 62 |
| 2 | Lulei Hu | Italy | 10,025,000 | 40 |
| 3 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 9,425,000 | 38 |
| 4 | Vitezslav Cech | Czechia | 8,000,000 | 32 |
| 5 | Ben Hurwitz | Israel | 7,625,000 | 31 |
| 6 | Simon Lofberg | Sweden | 7,550,000 | 30 |
| 7 | Rama Prema | Czechia | 7,475,000 | 30 |
| 8 | Amato Landi | Italy | 7,300,000 | 29 |
| 9 | Ivan Poroliev | Bulgaria | 6,975,000 | 28 |
| 10 | Jerome Besselievre | France | 4,450,000 | 18 |
| 11 | Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 3,325,000 | 13 |
| 12 | Adrian Ziemichod | Poland | 3,150,000 | 13 |
Gli altri italiani
Claudio Di Giacomo ha sognato a lungo un altro primo piano, arrivando a essere tra i primi 4 a 28 giocatori rimasti. Poi, però, le cose sono precipitate. Il forte monzese è così uscito al 23° posto, mentre questo è il dettaglio delle posizioni di uscita degli altri italiani in gioco ieri al PokerStars Open Main Event:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 23 | Claudio Di Giacomo | €17.620 |
| 39 | Marcello Miniucchi | €11.620 |
| 49 | Giuseppe Vulcano | €10.120 |
| 50 | Raimondo Marcello | €10.120 |
| 82 | Chengzhou Zhou | €7.640 |
| 92 | Ermanno Di Nicola | €7.640 |
PokerStars Open Cup: niente gloria per gli azzurri, vince Lehto
Velocissima come annunciato, si è conclusa ieri la PokerStars Open Cup, che ha consegnato la picca al finlandese Kai Lehto. Per lui 230.000€, per niente male se si considera che il buy-in era di soli 825€. Nessun italiano al final table, come si vede:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lehto | Finland | €230.000 |
| 2 | Paul Grummitt | United Kingdom | €143.500 |
| 3 | Salvatore Falco | Switzerland | €103.000 |
| 4 | Jean-Baptiste Pano | France | €79.000 |
| 5 | Onni Huttunen | Finland | €60.620 |
| 6 | Georgios Skarparis | Cyprus | €46.620 |
| 7 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | €35.870 |
| 8 | Gerald Karlic | Austria | €27.600 |
| 9 | Daniel Wilson | Ireland | €21.200 |
Gli italiani
Anche qui, come al Main Event, gli italiani non sono stati fortunatissimi quando gli showdown iniziavano a spostare davvero. Nessuno dei nostri è riuscito a terminare tra i primi 20 del torneo e Francesco Biribao è stato il migliore con il suo 25° posto. Questo il dettaglio dei giocatori italiani alla PokerStars Open Cup e i loro piazzamenti finali:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 25 | Francesco Biribao | €5.750 |
| 54 | Alessandro Vadacca | €3.770 |
| 56 | Andrea Cardinali | €3.280 |
| 62 | Luca Moschitta | €3.280 |
| 82 | Leonardo Romeo | €2.850 |
| 88 | Michele Carbone | €2.850 |
| 93 | Umberto Ferrauto | €2.850 |
| 96 | Luigi Pignataro | €2.480 |
| 100 | Michele Tocci | €2.480 |
| 112 | Stefano Puccilli | €2.480 |
| 120 | Giorgio Marletta | €2.160 |
| 141 | Francesco Delfoco | €2.160 |
| 148 | Gabriele Brambilla | €1.900 |
| 162 | Christopher Campisano | €1.900 |
| 210 | Danilo Oppo | €1.660 |
| 227 | Francesco Compagnino | €1.420 |
| 232 | Gonzalo Mercade | €1.420 |
| 243 | Silvio Giuliano | €1.420 |
| 264 | Marcello Manganiello | €1.420 |
| 287 | Alfonso Ricciardi | €1.420 |
| 308 | Basilio De Lorenzo | €1.320 |
| 314 | Matteo Cecchetti | €1.320 |
EPT Praga: terza picca italiana con Alain Stia!
Nel frattempo. è arrivata la terza picca vinta da un giocatore italiano, in questo festival dell'EPT Praga 2025. Il merito è di Alain Dario Stia, che ha messo tutti d'accordo in un evento difficile come il #21, 5.200€ PLO. Stia ha superato la concorrenza di 114 iscritti, con l'altro azzurro di esportazione Youness Barakat che ha chiuso ottimo terzo. Il payout del tavolo finale:
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Stia | Italy | €143.100 |
| 2 | Sampo Ryynanen | Finland | €89.400 |
| 3 | Youness Barakat | Italy | €63.850 |
| 4 | Ludvig Sterner | Sweden | €49.150 |
| 5 | Klemens Roiter | Austria | €37.800 |
| 6 | Carl Falk | Sweden | €29.050 |
| 7 | Joachim Haraldstad | Norway | €23.000 |
| 8 | Tor Ivarsson | Sweden | €19.150 |
| 9 | Jerry Odeen | Sweden | €15.950 |
EPT Praga: Calderone guida 16 italiani nel day 2 del PokerStars Open HR
Chiudiamo con l'High Roller del PokerStars Open Praga, torneo da 2.700€ che ha avuto ben 1.115 iscrizioni tra day 1A e day 1B, con 167 qualificati. Di questi, praticamente il 10% è rappresentato da italiani. Ecco il dettaglio, con Eros Calderone nei panni del migliore, oltre che di vice-chipleader assoluto:
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
|---|---|---|
| 2 | Eros Calderone | 574000 |
| 7 | Umberto Ruggeri | 539000 |
| 56 | Elia Salerno | 226000 |
| 57 | Alessandro Pichierri | 225000 |
| 60 | Filippo Gandini | 224000 |
| 78 | Giulio Astarita | 179000 |
| 84 | Vito Vella | 169000 |
| 85 | Ettore Esposito | 165000 |
| 111 | Nicola Bordignon | 129000 |
| 112 | Marco Sulla | 128000 |
| 113 | Domenico Gala | 127000 |
| 128 | Luca Guglielmoni | 99000 |
| 147 | Gonzalo Mercade | 61000 |
| 153 | Danilo Donnini | 51000 |
| 156 | Maurizio Giuseppucci | 45000 |
| 164 | Alessandro Siena | 31000 |
Immagine di copertina: Alain Dario Stia (Jules Pochy & RHL)

