Ci sono voluti otto flight di partenza per formare un campo di partenti al Day 2 che si sono ritrovati tutti insieme ieri nella tarda mattinata di Barcellona per puntare ai premi più alti, quelli che regalano le soddisfazioni maggiori.
Stiamo parlando ovviamente di uno dei tornei dell’anno, il Main Event del PokerStars Estrellas Poker Tour (ESPT), che fa da antipasto all’European poker Tour by , e che ha visto ai nastri di partenza della giornata di ieri 1.066 giocatori, quelli rimasti in piedi dall’infinita eliminatoria dei primi 8 segmenti che hanno portato questo plotoncino tutto a premio.
In questo Articolo:
I numeri ufficiali
Come vi avevamo scritto nel report di ieri, a inizio giornata sarebbe stato comunicato il payout originato dai numeri ufficiali e per questo motivo c’era un bel po’ di attesa per capire quale fosse la cifra minima che tutti i sopravvissuti avevano in tasca e, soprattutto, quanto alto sarebbe stato il primo premio.
Ebbene, al conteggio ufficiale e definitivo, un totale di 7.138 entries ha contribuito a formare un prize pool complessivo di €6.852.480.
Questo il payout, per un min cash da €1.800 e un primo premio pari a €625.000.
Posizione | Premio |
---|---|
1 | €625,000 |
2 | €430,000 |
3 | €302,000 |
4 | €227,000 |
5 | €173,000 |
6 | €136,400 |
7 | €104,500 |
8 | €79,400 |
9 | €61,680 |
10-11 | €50,590 |
12-13 | €42,130 |
14-15 | €35,120 |
16-17 | €30,530 |
18-20 | €26,540 |
21-23 | €23,060 |
24-27 | €20,050 |
28-31 | €17,430 |
32-39 | €15,140 |
40-55 | €13,240 |
56-71 | €11,470 |
72-95 | €9,960 |
96-119 | €8,650 |
120-143 | €7,600 |
144-183 | €6,680 |
184-223 | €5,900 |
224-287 | €5,180 |
288-351 | €4,520 |
352-415 | €3,930 |
416-511 | €3,410 |
512-607 | €2,950 |
608-703 | €2,560 |
704-831 | €2,230 |
832-903 | €1,970 |
904-1,066 | €1,800 |
In testa Lococo
Alla fine del Day 2, dopo otto ore di gioco corrispondenti a 8 livelli, il field si è assottigliato da 1.066 a circa un 10%, 136 players, ancora tutti in corsa per provare a reclamare una vincita così importante.
A mettere le mani sulla leadership di inizio Day 3, ci ha pensato l’argentino e PokerStars Ambassador Alejandro Lococo, massive chipleader del torneo e unico a superare la soglia non solo dei 4, ma addirittura dei 5 milioni in chips.
Dietro di lui lo svedese Magnus Persson e il brasiliano Rafael Coutada.
Posizione | Nome | Provenienza | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Lococo | Argentina | 5,190,000 |
2 | Magnus Persson | Svezia | 3,730,000 |
3 | Rafael Coutada | Brasile | 3,700,000 |
4 | Kacper Pyzara | Polonia | 3,700,000 |
5 | Ren Lin | Stati Uniti | 3,650,000 |
6 | Julien Brecard | Francia | 3,495,000 |
7 | Martin Zamani | Stati Uniti | 3,400,000 |
8 | Yurii Zabrodotskyi | Ucraina | 3,370,000 |
9 | Mustapha Amaouche | Francia | 3,285,000 |
10 | Parker Talbot | Canada | 3,250,000 |
Gli italiani e il programma per oggi
Il Day 3 prenderà il via alle 11:00 ora locale di oggi, 31 agosto, con il livello 26 e bui a 25.000/50.000 con un ante di Big Blind Ante 50.000 . I livelli dureranno 60 minuti.
Per quanto riguarda gli italiani continua l’ottimo torneo di Claudio Di Giacomo, solito passista che difficilmente spreca occasioni e che anche questa volta si è costruito una deep run mica da ridere.
Per l’esperto giocatore azzurro uno stack di 2,72 milioni, inseguito dai nostri Michele Tocci, Wissam Ouertani, Francesco La Scala e Gabriele Re.
Questi gli italiani che passano al Day 3:
Nome | Chipcount |
---|---|
Claudio Di Giacomo | 2,715,000 |
Michele Tocci | 2,424,000 |
Wissam Ouertani | 2,120,000 |
Francesco La Scala | 1,590,000 |
Gabriele Re | 1,370,000 |
Stefano Maresca | 1,240,000 |
Dario Pieruzzini | 1,010,000 |
Maurizio Maiorano | 870,000 |
Francesco Riscalzati | 750,000 |
Alessio Albore | 725,000 |
Antonio Ingrassia | 645,000 |
Francesco Macri | 525,000 |
Estrellas Cup
Solo un accenno all’Estrellas Cup dal costo di iscrizione pari a €550, che ha ieri originato per il Day 2 un totale di 326 giocatori, con bolla e payout già completati.
Chi vincerà il torneo porterà a casa un primo premio da €155.480, per un min cash al final table da €14.390 e un min cash a payout da €840, che tutti i giocatori ancora in corsa hanno assicurato.
Questi i giocatori italiani ancora in sella:
Giocatore | Chipcount |
---|---|
Maurizio Longobardi | 411,000 |
Donato De Bonis | 404,000 |
Yuri Malvisi | 375,000 |
Andrea Rocci | 340,000 |
Alessandro Orsi | 320,000 |
Michele Carbone | 290,000 |
Niculina Grasu | 269,000 |
Matteo Cassin | 262,000 |
Giuseppe Tarsia | 260,000 |
Fabrizio Ortolomo | 258,000 |
Nico Diperna | 231,000 |
Eugenio Piana | 231,000 |
Renato Hysenbelli | 225,000 |
Davide Quadri | 224,000 |
Valerio Sorrentino | 215,000 |
Stephane Narboni | 209,000 |
Andrea Battaglia | 205,000 |
Giulio Astarita | 205,000 |
Davide Muccini | 203,000 |
Marco Figuccia | 191,000 |
Paolo Calculli | 191,000 |
Enrico Fiorentin | 174,000 |
Lorenzo Pannunzi | 170,000 |
Davide Taddeo | 156,000 |
Matteo Ferrara | 153,000 |
Eliseo Vitalizio | 145,000 |
Clara Rodigari | 145,000 |
Roberto Elicona | 138,000 |
Vittorio Bevilacqua | 135,000 |
Marco Gamba | 126,000 |
Epifanio Gulino | 122,000 |
Danilo Paciullo | 119,000 |
Tommaso Marangi | 114,000 |
Giovanni Gallo | 103,000 |
Gabriele Nigro | 101,000 |
Alfonso Simone | 92,000 |
Andrea Caizzi | 79,000 |
Alberto Speranzoni | 61,000 |
Giuseppe Verderico | 57,000 |
Alexandra Vorobyeva | 56,000 |
Antonio Asaro | 56,000 |
Mirco De Martini | 54,000 |
Claudio Rotondo | 43,000 |
Foto in homepage: Alejandro Lococo courtesy Pokernews & Manuel Kovsca