Dopo l'esordio dello scorso ottobre con la tappa inaugurale, si rinnova il connubio tra il Casino di Campione e l'ISOP-Italian Series Of Poker, che propone il suo secondo giro di valzer dal 9 al 15 dicembre.
La casa da gioco che si eleva sulle sponde del Lago di Lugano, è dunque pronta ad accogliere i giocatori da tutto il Vecchio Continente per dare vita agli eventi della seconda tappa di cui parleremo più avanti in modo analitico.
In questo Articolo:
A Campione torna l'ISOP: ecco le news per il Main Event
I tornei targati ISOP hanno sempre strizzato l'occhio a quello che viene considerato il Low Buy-In, con il Main Event che torna a mettere sul tappeto una proposta variegata in capo al torneo, visto che, per la sua giornata di apertura, giovedì 11 dicembre alle ore 18:00, si parte con un costo d'iscrizione pari a €300.
Venerdì 12, sempre alle ore 18:00, il prezzo d'ingresso del Day 1B sarà di €400, che diventeranno €500 per il Day 1C di sabato 13 alle ore 14:00 e per il Day 1D Fast delle ore 21:00.
Iscrizioni aperte, sempre per un costo da €500, in ordine ai primi livelli del Day 2 di domenica a partire dalle ore 13:00, mentre il Final Day è programmato per lunedì 15 dicembre alle ore 13:00.
| Evento | Data | Ora | Buy-in (€) |
|---|---|---|---|
| Main Event Day 1A | Giovedì 11 dicembre | 18:00 | 300 |
| Main Event Day 1B | Venerdì 12 dicembre | 18:00 | 400 |
| Main Event Day 1C | Sabato 13 dicembre | 14:00 | 500 |
| Main Event Day 1D Fast | Sabato 13 dicembre | 21:00 | 500 |
| Main Event Day 2 | Domenica 14 dicembre | 13:00 | 500 |
| Main Event Final Day | Lunedì 15 dicembre | 13:00 | — |
I satelliti per il Main Event
Se pensate di recarvi a Campione per le date dell'ISOP e avete l'intenzione di partecipare al Main Event e avete un conto sul PokerStars o Sisal, potrebbe essere una buona idea quella di provare a qualificarvi tramite i tornei-satellite online che troverete su queste due poker room.
Basterà aprire il client di
o
, posizionarvi sulla sezione eventi dove troverete tutta una serie di possibilità per qualificarvi al Main Event ISOP spendendo una cifra inferiore rispetto a quelle descritte nel precedente paragrafo.
Come si è chiusa la prima tappa
E' stata piuttosto popolata la prima tappa dell'ISOP al Casino di Campione che nella poker room griffata PokerStars ha fatto accomodare tra il 22 ottobre e il 25 ottobre qualcosa come 899 giocatori iscritti, dei quali 95 si sono spartiti un montepremi di poco inferiore ai €300.000.
Parliamo ovviamente del Main Event, che in quell'occasione vide transitare dalle casse un numero di giocatori pari a 670 effettivi, tra i quali 229 decisero di effettuare un re-entry.

Tra di essi mise le mani sulla vittoria il giocatore svizzero Friedrich Raz, che portò così a casa un premio da 50.000 Euro, emergendo su un tavolo finale pieno zeppo di italiani, a cominciare da Federico Eliseo, Giuseppe Vitale e Federico Federici, che decisero di chiudere il torneo spartendosi cadauno la cifra di €25.670.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Raz | Svizzera | 50.000€ * |
| 2 | Federico Eliseo | Italia | 25.670€ * |
| 3 | Giuseppe Vitale | Italia | 25.670€ * |
| 4 | Federico Federici | Italia | 25.660€ * |
| 5 | Andrea Salamone | Italia | 13.500€ |
| 6 | Andrea Fossati | Italia | 10.000€ |
| 7 | Vincenzo Sculco | Italia | 7.700€ |
| 8 | Marco Biavaschi | Italia | 5.607€ |
* deal
Questo il calendario completo dei tornei della seconda tappa
| Data | Ora | Evento | Buy-In | Stack |
|---|---|---|---|---|
| Martedì 09.12 | 19:00 | Warm Up | 130 (+30) | – |
| Mercoledì 10.12 | 19:00 | FREEROLL 10 TKT (Valore ticket €500) | 0 | 15.000 |
| Mercoledì 10.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 10 TKT GRT (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Giovedì 11.12 | 14:00 | Sat. MAIN EVENT DAY 1A (€300) | 50 (+10) | 15.000 |
| Giovedì 11.12 | 18:00 | MAIN EVENT DAY 1A Special Price | 250 (+50) | 50.000 |
| Giovedì 11.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 5 TKT GRT (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Venerdì 12.12 | 14:00 | Sat. MAIN Day 1B (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Venerdì 12.12 | 17:00 | OMAHA MAIN | 270 (+30) | 40.000 |
| Venerdì 12.12 | 18:00 | MAIN EVENT DAY 1B Special Price | 350 (+50) | 50.000 |
| Venerdì 12.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 5 TKT GRT (€500) | 100 (+20) | 10.000 |
| Sabato 13.12 | 14:00 | MAIN EVENT DAY 1C | 450 (+50) | 50.000 |
| Sabato 13.12 | 14:00 | FINAL OMAHA MAIN | CLOSED | – |
| Sabato 13.12 | 16:00 | MIXED | 170 (+30) | 30.000 |
| Sabato 13.12 | 21:00 | MAIN EVENT DAY 1D Fast | 450 (+50) | 50.000 |
| Sabato 13.12 | 20:00 | SATURDAY NIGHT | 125 (+25) | 25.000 |
| Domenica 14.12 | 13:00 | MAIN EVENT DAY 2 | 450 (+50) | – |
| Domenica 14.12 | 16:00 | SUPER KO | 100+100 (+30) | 25.000 |
| Domenica 14.12 | 18:00 | Sat. ALL STARS | 200 (+20) | 10.000 |
| Domenica 14.12 | 20:00 | ALL STARS (2DAY) | 900 (+100) | 40.000 |
| Domenica 14.12 | 20:00 | SUNDAY EVENING | 125 (+25) | 25.000 |
| Lunedì 15.12 | 13:00 | MAIN EVENT FINAL DAY | CLOSED | – |
| Lunedì 15.12 | 14:00 | 6-MAX ISOP | 170 (+30) | 30.000 |
| Lunedì 15.12 | 14:30 | ALL STARS FINAL TABLE | CLOSED | – |
| Lunedì 15.12 | 18:00 | GOODBYE ISOP | 125 (+25) | 25.000 |

