Sabato impegnativo, per i nostri specialisti dei tornei di poker live impegnati in giro per l'Europa, in questo caso tra Mendrisio e Madrid, dove si stanno disputando La Notte degli Assi e l'888poker Live Main Event.
La Notte degli Assi Mendrisio: Perati in testa fra i 69 left, tutti a premio
Al Casinò Admiral di Mendrisio si sono concluse le operazioni dei vari flight per La Notte degli Assi, durate due settimane, e che hanno portato al final day di oggi. Il contatore dei paganti ha chiuso a quota 539, generando un prizepool di 269.500€ che dunque supera il garantito da 250.000€. Come da formula, il day 2B di ieri ha portato altri 37 giocatori al final day, con la certezza di essere già ITM. Oggi si ritroveranno in 69, tutti già certi di un cash minimo di 1.500€, ma ovviamente tutti a caccia della prima moneta che varrà 45.000€.
In testa al gruppone c'è quella vecchia volpe di Mario Perati, che riprenderà da 1,16 milioni. Dietro di lui hanno chiuso brillantemente Giorgio Leuchi e Luca Stevanato, gli unici altri giocatori con stack a 6 zeri. Ma questo è il chipcount completo dei qualificati ITM al final day de La Notte degli Assi di Mendrisio:
Posizione | Nome e cognome | Stack |
---|---|---|
1 | Mario Perati | 1.167.000 |
2 | Giorgio Leuchi | 1.007.000 |
3 | Luca Stevanato | 1.001.000 |
4 | Morgan Crosta | 969.000 |
5 | Mirko Vinelli | 932.000 |
6 | Roberto Canta | 926.000 |
7 | Claudio Apa | 877.000 |
8 | Raffaele Castro | 877.000 |
9 | Alessandro Toninello | 811.000 |
10 | Marco Cavallini | 811.000 |
11 | Pierpaolo Lamanna | 722.000 |
12 | Flavio Premarini | 688.000 |
13 | Roberto Tasca | 681.000 |
14 | Luca Dazio | 631.000 |
15 | Kristian El Dosoky | 585.000 |
16 | Daniele Palma | 566.000 |
17 | Luciano Borghetti | 564.000 |
18 | Guido Presti | 549.000 |
19 | Yuri Lombardo | 549.000 |
20 | Antonio Bernaudo | 536.000 |
21 | Matteo Garofali | 527.000 |
22 | Fabio Gamba | 495.000 |
23 | Mike Giussani | 489.000 |
24 | Fatjon Koshi | 448.000 |
25 | Lorenzo Mascioli | 427.000 |
26 | Davide Cocozza | 416.000 |
27 | Elviz Lumaj | 366.000 |
28 | Amalio Guzzo | 355.000 |
29 | Paola Cibelli | 350.000 |
30 | Michael Merlina | 338.000 |
31 | Michael Sottini | 324.000 |
32 | Sergio Mangili | 320.000 |
33 | Carlo Vitti | 312.000 |
34 | Alessio Crisci | 310.000 |
35 | Claudio Castaldo | 306.000 |
36 | Paolo Alberto Tripodi | 296.000 |
37 | Leonardo Bartolone | 290.000 |
38 | Angelo Castriotta | 278.000 |
39 | Giovanni Ciani | 274.000 |
40 | Leonardo Colavito | 264.000 |
41 | Alessandro Giambruno | 256.000 |
42 | Guodong Yang | 250.000 |
43 | Andrea Provenzano | 244.000 |
44 | Pierpaolo Fabretti | 244.000 |
45 | Gianfranco Ironico | 242.000 |
46 | Cristian De Marco | 238.000 |
47 | Cristian Gagliardi | 221.000 |
48 | Francesco Lettieri | 216.000 |
49 | Alessio Astone | 215.000 |
50 | Michele Bruscella | 205.000 |
51 | Giorgio Fallara | 200.000 |
52 | Luca Paonessa | 192.000 |
53 | Federico Cipollini | 180.000 |
54 | Stefano Spina | 157.000 |
55 | Matteo Sbrana | 141.000 |
56 | Maurizio Giannoni | 136.000 |
57 | Charles Calfelis | 132.000 |
58 | Patrick Capezzera | 130.000 |
59 | Pierluigi Barutta | 130.000 |
60 | Alessandro Miotti | 125.000 |
61 | Matthew Frazier | 109.000 |
62 | Luca Tramaglino | 105.000 |
63 | Luca Furfaro | 95.000 |
64 | Pasquale Vinci | 84.000 |
65 | Pasquale Toscano | 63.000 |
66 | Samuele Paoletta | 45.000 |
67 | Kevin Frattini | 20.000 |
68 | Annunziato Dominici | 7.000 |
69 | Francesco Caramazza | 6.000 |
888poker Live Madrid: Shehadeh stacca il pass per il day 2
Nel frattempo, al Casinò Gran Via di Madrid, si è tenuto il day 1C dell'888poker Live Main Event, torneo da 888€ di buy-in che in questo terzo flight ha attirato 163 paganti con 67 qualificati. Tra questi, si segnalano quattro italiani con Andrea Luigi Shehadeh nei panni del migliore, dall'alto dei suoi 188.000 gettoni virtuali che gli valgono la diciannovesima posizione nel flight. Lo seguono Marco Fideli a 161.000, Alessandro Giordano a 147.000 e Lukasz Babuchowski a 123.000
Immagine di copertina: Mario Perati (si ringrazia admiral.ch)