Nel report del martedì mattina sul poker live, vi raccontiamo cosa sta succedendo a Cipro e Rozvadov, rispettivamente nelle Merit Poker Western Series e il Dutch Poker Masters. Umberto Ruggeri si prende la copertina.
Merit Poker Western Series: subito 6 italiani in evidenza nel Main Event
Al Crystal Cove, ieri esordiva il Main Event da 3.300$ delle Merit Poker Western Series, che ha un garantito da $1,5 milioni. In 182 si sono presentati al via, 73 dei quali hanno superato il taglio. Tra i migliori spicca nettamente l'inglese Edward Quinn, unico ad avvicinarsi ai 700mila gettoni.
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | Edward Quinn | UK | 685,000 |
2 | Antoine Vranken | Netherlands | 557,000 |
3 | Kamil Sokol | Poland | 540,000 |
4 | Stojan Vazic | Serbia | 522,500 |
5 | Boris Kolev | Bulgaria | 493,500 |
6 | Tommy Kemter | Netherlands | 478,000 |
7 | Menikos Panagiotou | Cyprus | 476,500 |
8 | Aliaksei Boika | Belarus | 403,500 |
9 | Wael Sarkis | Lebanon | 401,000 |
10 | Nicolae Paunescu | Romania | 395,500 |
Gli italiani si sono comunque difesi molto bene e portiamo già 6 elementi al day 2. Il migliore dei nostri è stato questa volta Umberto Ruggeri, che ha chiuso una busta da 376.000 chips. Lo segue a stretto giro Candido Cappiello, mentre Terziani, Sposato, Sarais e Treccarichi completano il chipcount azzurro di cui qui vedete il dettaglio:
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
14 | Umberto Ruggeri | 376.000 |
16 | Candido Cappiello | 359.000 |
24 | Stefano Terziani | 306.000 |
31 | Gaspare Sposato | 241.000 |
53 | Matteo Sarais | 160.500 |
54 | Walter Treccarichi | 159.500 |
Varnaev, da uomo bolla a campione
Chiudiamo il resoconto da Cipro con una curiosità. Ieri si disputava l'epilogo dell'High Roller da 5.300$, un final table che non vedeva italiani al via, essendo i nostri già eliminati con Gaspare Sposato 11°. L'aspetto particolare risiede nel vincitore, che è stato il russo Sergei Varnaev. Costui era stato uomo-bolla nel primo torneo disputato, il Warm Up da 2.200$, ma si è ampiamente rifatto andando a fare "uno no deal" in questo High Roller. Ecco il payout del tavolo finale:
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Sergei Varnaev | Russia | $200,000 |
2 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | $134,000 |
3 | Maxime Chilaud | France | $89,900 |
4 | Maher Achour | Tunisia | $65,000 |
5 | Bogdan Jontulovic | Serbia | $50,000 |
6 | Mehmet Demirkol | Turkey | $39,000 |
7 | Ludovic Uzan | France | $30,000 |
8 | Sachin Joshi | United Kingdom | $23,000 |
9 | Xin Tang | China | $18,000 |
Dutch Poker Masters: vince "berserk", "Dino Lombardi" 5°
Chiudiamo con il Dutch Poker Masters, che si è concluso la notte scorsa al King's di Rozvadov. C'era un italiano presente all'atto finale, che si fa chiamare "Dino Lombardi" (non è certo che questo sia il vero nome). Ad ogni modo, l'azzurro si è molto ben comportato poiché ha chiuso al quinto posto, per 28.950€. Il premio, ricordiamo, comprende anche il ticket da 10.350€ per il WSOPE 2025 Main Event del prossimo dicembre, aggiunto dal management del King's per i primi 5 classificati.
Il torneo si è poi concluso con un deal a due tra il tedesco Reinbach e l'ucraino "berserk", infine vincitore:
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | "berserk" | Ukraine | € 71.359 * |
2 | Dirk Reinbach | Germany | € 59.890 * |
3 | Stefan Drusca | Romania | € 37.450 |
4 | "Dino Lombardi" | Italy | € 28.950 |
5 | Martin Janousek | Czech Republic | € 25.150 |
6 | "MOUSA" | Romania | € 11.800 |
7 | Manfred Mueller | Switzerland | € 8.900 |
8 | Manfred Jansen | Netherlands | € 6.200 |
9 | Dmytro Dorosh | Ukraine | € 4.723 |
Immagine di copertina: Umberto Ruggeri (repertorio)