In giorni come questi dedicati totalmente al Main Event, è il caso di occuparsi anche di altri eventi delle WSOP 2024. In uno di questi, disputato online, Davide Suriano ha centrato un bel tavolo finale. Panoramica anche su altri eventi live extra-WSOP, per scoprire cosa è successo tra Eureka Amburgo e Skill Poker Master Bratislava.
In questo Articolo:
WSOP 2024, Event #82: vince l'indiano Agarwal
In teoria era programmato come evento su due giorni, ma l'Event #82 di questa edizione delle World Series Of Poker si è invece risolto in una sola, lunghissima, giornata. Sono servite infatti molte ore per arrivare dai 1424 iscritti a un unico giocatore che ne ha infine detenuto tutte le fiches. Parliamo dell'indiano Aditya Agarwal, che ha messo tutti d'accordo per un premio da 189.661$ ad accompagnare l'agognato braccialetto. Agarwal, infatti, sostiene di essere professionista da circa 20 anni, e quindi questo alloro è un po' il sogno di una vita. Ecco il final table:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Aditya Agarwal | India | $189,661 |
2 | Augusto Hagen | Argentina | $126,424 |
3 | Jesse Wigan | United Kingdom | $90,584 |
4 | Suhail Khan | United States | $65,731 |
5 | Alexander Holtz | United States | $48,313 |
6 | Frank Lagodich | United States | $35,975 |
7 | Tengqi Zhan | China | $27,143 |
8 | Robert Macri | United States | $20,754 |
9 | Lucas Regier | United States | $16,085 |
10 | Nick Kocman | United States | $12,639 |
WSOP 2024 Event #83: Racener e Arieh, lotta d'alta quota
Sono invece rimasti in 7, su 494 iscritti, all'event #83, un 1.500$ Eight Game Mix. A fine day 2 abbiamo un tavolo finale che si disputerà questa notte, con un field davvero ragguardevole. Il chipleader è l'ex November Niner John Racener, Josh Arieh è il primo inseguitore e tra i finalisti ci sono anche un signor variantista come Marco Johnson e un highlander come Miami John Cernuto:
POSIZIONE | NOME E COGNOME | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | John Racener | United States | 3,929,000 |
2 | Josh Arieh | United States | 2,732,000 |
3 | Maxx Coleman | United States | 1,893,000 |
4 | Marco Johnson | United States | 1,228,000 |
5 | Garth Yettick | United States | 1,217,000 |
6 | Xiaochuan Zhang | China | 740,000 |
7 | John Cernuto | United States | 640,000 |
Francis Anderson, trionfo da mezzo milione nell'Independence Day!
Si è invece concluso da un paio di giorni un evento nuovo per queste WSOP 2024, l' $800 Independence Day Celebration - No-Limit Hold'em, che ha totalizzato ben 6792 ingressi. Il succcesso finale è andato a Francis Anderson, che ha moltiplicato il buy-in per ben 626 volte, incassando poco più di mezzo milione di dollari!
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Francis Anderson | United States | $501,040 |
2 | Brent Lee | United States | $323,080 |
3 | Taylor Williams | United States | $241,850 |
4 | Donnie Barnard | United States | $182,350 |
5 | Bamshad Azizi | United States | $138,490 |
6 | Tom Cohen | Israel | $105,960 |
7 | Martin Zamani | United States | $81,660 |
8 | Regina Vega Sevilha | Brazil | $63,410 |
9 | Jaskaran Brar | Canada | $49,613 |
WSOP online: Davide Suriano finalista nell'Event #18
Parallelamente alle WSOP 2024 che si disputano al Paris e Horseshoe di Las Vegas, c'è anche una nutrita sfilza di eventi online, che a loro volta assegnano braccialetti. In questo caso ci occupiamo dell'Event #18 online, No Limit Hold'em Deep Stack Championship da 500$ di buy-in, con 1448 ingressi.
Tra i finalisti c'era anche Davide Suriano, che ha concluso il suo torneo all'ottavo posto per 13.449$. Il braccialetto è andato al pro statunitense David Prociak:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | David Prociak | United States | $107,984 |
2 | Thai Yong Wong | Senegal | $78,818 |
3 | Gennady Krolik | United States | $57,940 |
4 | Robert Samuels | United States | $42,927 |
5 | Scott Blackman | United States | $31,746 |
6 | David Woodleyn | United States | $23,692 |
7 | James Romero | United States | $17,750 |
8 | Davide Suriano | Italy | $13,449 |
9 | Rick Mechammil | United States | $10,243 |
Eureka Amburgo: Demasi quarto per 37k
Facciamo un salto transoceanico di diverse migliaia di km, per trasferirci ad Amburgo e precisamente al Casinò Schenefield, che è stato teatro nei giorni scorsi di una bella tappa dell'Eureka Poker Tour. In 615 si sono tuffati nel Main Event da 1.100€, per un prizepool davvero interessante e un final table conseguentemente ricco. Ne ha beneficiato più di altri l'ucraino Kokhestani, vincitore per 110mila euro. Ottimo quarto il nostro Simone Demasi, unico azzurro al final table che torna a casa con un premio da 37.780€:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Khossein Kokhestani | Ukraine | €110,070 |
2 | Nicklas Delhi | Denmark | €68,750 |
3 | Stan Van Dijk | Netherlands | €49,110 |
4 | Simone Demasi | Italy | €37,780 |
5 | Sergej Schumacher | Germany | €29060 |
6 | Jonas Stechbarth | Germany | €22,350 |
7 | Tim Werner | Germany | €17,190 |
8 | Timo Schmiedeke | Germany | €13,230 |
9 | Rens Buijs | Belgium | €10,610 |
Skill Poker Master: a Bratislava vince
Ci spostiamo al Card Casinò di Bratislava, dove si è appena conclusa una nuova edizione dello Skill Poker Master, format tutto italiano da 350€ e 500.000€ garantiti. Ben 1631 i buy-in pagati e final table con diversi volti noti tra cui Claudio Di Giacomo. L'esperto rounder si è fermato in terza posizione, mentre il romeno Ionut Nica e il croato Mladen Stojanovic si sono giocati la vittoria, andata a quest'ultimo. Per tutti i finalisti c'è stato anche un ticket aggiuntivo da 700€ per il Bratislava Poker Festival:
POSIZIONE FINALE | NOME E COGNOME | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Mladen Stojanivic | Croazia | 86.780€ |
2 | Ionut Nica | Romania | 66.220€ |
3 | Claudio Di Giacomo | Italia | 30.500€ |
4 | Antonio Crocetta | Italia | 18.500€ |
5 | Alexandru Budai | Romania | 12.500€ |
6 | Paul Minzariu | Romania | 10.200€ |
7 | Nicholas Pettenó | Italia | 8.600€ |
8 | Michał Janczarski | Polonia | 7.300€ |
9 | Damian Koszewski | Polonia | 6.300€ |
Immagine di copertina: Davide Suriano (repertorio)