Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato il giorno del WSOPE 2023 Main Event. Il day 1A ha tenuto banco ieri al King's di Rozvadov, con 557 paganti e una forte presenza italiana. Nel frattempo, Santhosh Suvarna vince il braccialetto nel 50k.
In questo Articolo:
WSOPE 2023 Main Event: 32 italiani ok al day 1A, Vella il migliore, super Sammartino
Venne il giorno del Main Event, alle WSOPE 2023. Il day 1A non ha tradito le attese, con 557 iscritti. Tra questi moltissimi italiani e molti saranno anche presenti nel chipcount di fine giornata, ma non tutti. Crudele, ad esempio, l'uscita di Zlatin Penev durante il terzo livello: il nostro "bulgaro" le ha messe tutte dentro sul board 7 j 10 a con a a , trovandosi però Symeon Alexandridis che gira k q . Il river non aiuta e il romagnolo è incredibilmente out.
A fine giornata rimangono in corsa 360 dei 557 iscritti, e gli italiani sono quasi il 10%: ben 32. Questo il dettaglio, che evidenzia - tra le altre cose - l'ottima performance di Dario Sammartino. Il migliore dei nostri, però, è Vito Vella:
Chipcount italiano day 1A WSOPE 2023 Main Event
Posizione | Nome e cognome | Stack |
---|---|---|
16 | Vito Vella | 329.000 |
23 | Vittorio Maugini | 299.500 |
50 | Dario Sammartino | 246.600 |
52 | Fausto Tantillo | 245.400 |
56 | Candido Cappiello | 236.900 |
63 | Leonardo Romeo | 230.000 |
65 | Gianfranco Iaculli | 228.000 |
77 | Bogdan Falconi | 212.000 |
82 | Nolan Curatolo | 203.600 |
119 | Gianluca Gallo | 178.500 |
124 | Fabrizio Naselli | 176.000 |
149 | Alessandro De Michele | 157.800 |
158 | Stefano Aprile | 152.200 |
162 | Besmir Hodaj | 148.000 |
163 | Davide Suriano | 147.800 |
164 | Giovanni Giudice | 146.700 |
167 | Alessandro Pagliuso | 142.500 |
183 | Angelo Marrone | 135.500 |
184 | Michele Tocci | 135.000 |
189 | Luigino Brandimarte | 133.300 |
197 | Ermanno Di Nicola | 128.900 |
216 | Demetrio Caminita | 121.200 |
236 | Diego Montone | 110.100 |
237 | Elia Salerno | 109.000 |
253 | Fabio Peluso | 101.700 |
258 | Alberto Cigliano | 98.600 |
261 | Johannes Thoni | 97.600 |
281 | Antonio Turrisi | 88.000 |
294 | Giuliano Bendinelli | 74.400 |
334 | Francesco Delfoco | 49.000 |
347 | Marco Di Persio | 36.000 |
355 | Francesco Pagliazzo | 28.500 |
WSOPE 2023: Suvarna vince il "braccialettone" nel 50K
Si è invece concluso il Diamond High Roller da 50.000€ di buy-in, con la vittoria dell'indiano Santhosh Suvarna, inquilino abituale dei SHR e che stavolta è riuscito a lasciarsi tutti alle spalle. Per lui, un bell'assegno da 650.000€ ma soprattutto il braccialetto che lega per sempre il suo nome alle World Series Of Poker.
Posizione | Nome | Cognome | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | Santhosh | Suvarna | India | € 650.000 |
2 | Tony Ren | Lin | United States | € 400.000 |
3 | Daniel | Dvoress | Canada | € 266.000 |
4 | Christopher David | Brewer | United States | € 185.000 |
5 | Ioannis | Angelou Konstas | Greece | € 135.000 |
6 | Martin | Kabrhel | Czech Republic | € 103.925 |
NAPT Main Event: definito il final table, Nick Schulman punta il bersaglio grosso
Nel frattempo, dall'altra parte dell'oceano è arrivato a definizione il tavolo finale del 1.650$ NAPT Main Event. Sono 7 i giocatori qualificati, con lo statunitense Bechahed nettissimamente in testa, ma Nick Schulman e Sergio Aido nei panni dei più accreditati sul piano tecnico:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Stack | Stack in BB |
---|---|---|---|---|
1 | Sami Bechahed | United States | 10,570,000 | 106 |
2 | Nick Schulman | United States | 4,390,000 | 44 |
3 | Ping Liu | United States | 3,095,000 | 31 |
4 | David Coleman | United States | 1,610,000 | 16 |
5 | Sandeep Pallampati | United States | 4,300,000 | 43 |
6 | Sergio Aido | Spain | 6,670,000 | 67 |
7 | Jonathan Borenstein | United States | 2,200,000 | 22 |
Immagine di copertina: Dario Sammartino (Courtesy PokerNews & Tomas Stacha)