Siamo così giunti al torneo più atteso, per le WSOPE 2025: il 10.350€ Main Event, nel quale abbiamo il campione uscente in Simone Andrian e che ieri proponeva il primo dei due flight previsti. Notevole la partecipazione, ma soprattutto la performance globale dei giocatori italiani. Su 303 qualificati, 46 sono dei nostri e Diego Montone è il migliore di una lista che comprende diversi nomi importanti.
WSOPE 2025 Main Event: Ravnak comanda il day 1A, Montone da top 10
Sono stati 462, i paganti di questo day 1A per il 10.350€ WSOPE 2025 Main Event. Un numero notevole, considerando il buy-in importante, ma inferiore allo stesso flight dello scorso anno, quando gli ingressi furono 507.
Ad ogni modo, la pazzesca struttura del torneo ha consentito che ci fossero addirittura moltissimi qualificati: la prima lista di player che hanno guadagnato l'accesso al day 2 è da ben 303 elementi. Tra questi ci sono nomi importantissimi, come Viktor Blom e Sorel Mizzi, appaiati a poco più di 300mila fiches, ma anche Shaun Deeb (270k) e un super veterano come Ivo Donev (179k).
In testa c'è il serbo Tony Ravnak, con l'abbacinante stack di 738.000 fiches, pari a qualcosa come 615 big blinds. In top 10 ci sono il messicano Gomez Casillas, già vincitore di un braccialetto bruciando i nostri Daffinà e Hu, ma anche un italiano: Diego Montone, capace di accumulare 455.800 gettoni. Questo il dettaglio dei primi 10:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Toni Ravnak | Serbia | 738.000 | 615 |
2 | Christopher Puetz | Germany | 679.000 | 566 |
3 | Jose Gomez Casillas | Mexico | 665.500 | 555 |
4 | Michael Sklenicka | Czechia | 543.800 | 453 |
5 | Yannick Schumacher | Germany | 456.700 | 381 |
6 | Diego Montone | Italy | 455.800 | 380 |
7 | Iago Savino | Brazil | 431.300 | 359 |
8 | Bastian Gallitzendoerfer | Germany | 407.000 | 339 |
9 | Dominik Panka | Poland | 375.500 | 313 |
10 | Cristian David | Romania | 374.000 | 312 |
L'ondata italiana: in 46 al day 2, mono-out fatato per Salerno
Quella italiana a questo day 1A del WSOPE 2025 Main Event non è una semplice presenza, ma una vera e propria ondata! Sono infatti ben 46, gli azzurri qualificati dal primo flight del torneo più importante dell'anno, sui 304 totali che ce l'hanno fatta. Tra questi, spiccano nomi di grossi professionisti attuali, ma anche di gente che ha contribuito a fare la storia del poker in Italia.
Tra i migliori c'è anche Elia Salerno, napoletano molto costante in queste WSOPE 2025, che è rimasto in alto per via di uno spot molto particolare. Dopo l'apertura a 2.500 di Patrick White da middle, Elia chiama da small blind e Noah Sari devide di mandare resto per circa 24.000. Chiamano sia White che Salerno e si va al flop che recita q 4 2 . Qui l'italiano fa check e White lo mette a sua volta ai resti. L'azzurro chiede il conteggio e poi chiama per i suoi 70mila circa, così si girano le carte per uno showdown a tre:
- Noah Sari q 9
- Elia Salerno j j
- Patrick White q j
Elia si trova in una pessima situazione, potendo di fatto contare su un singolo out. Ed è proprio quello che appare al turn, j . Il river non è la temuta dama ed Elia Salerno risale a 214.000, mentre Sari esce e White resta con le briciole (meno di 15mila).
Questo il dettaglio dei nostri a fine giornata, escluso Montone che avete visto già in top 10.
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
12 | Alberto Speranzoni | 363900 |
33 | Alessio La Francesca | 272700 |
40 | Elia Salerno | 258800 |
47 | Marcello Miniucchi | 236800 |
49 | Danilo Paolo Palomba | 234500 |
60 | Antonello Ferraiuolo | 208000 |
64 | Gennaro Proscia | 205800 |
69 | Lorenzo Arduini | 201400 |
72 | Mario Antonio Colavita | 194200 |
75 | Marco Di Persio | 191300 |
94 | Tommaso Castellano | 177500 |
102 | Antonio Fragale | 173500 |
103 | Luigi Pignataro | 172100 |
112 | Giuliano Bendinelli | 163500 |
117 | Luca Corleone | 158500 |
121 | Claudio Di Giacomo | 153800 |
130 | Fabio Giamberardini | 147400 |
169 | Davide Suriano | 122100 |
171 | Michele Tocci | 120200 |
172 | Alessandro Pichierri | 120000 |
182 | Christopher Campisano | 114000 |
185 | Matteo Intiso | 112500 |
187 | Nolan Teo Curatolo | 111600 |
192 | Lulei Hu | 104400 |
201 | Ermanno Di Nicola | 95800 |
214 | Daniele Sacchi | 89400 |
219 | Claudio Daffina | 85300 |
222 | Marco Bognanni | 84800 |
225 | Roberto Manfredi | 82700 |
227 | Giuseppe Pitruzzella | 81700 |
235 | Lorenzo Montanera | 78100 |
247 | Claudio Cecchi | 73800 |
250 | Samuel William Todisco | 73000 |
258 | Fabio Peluso | 67300 |
261 | Giuseppe Zarbo | 66000 |
266 | Vito Giuseppe Vella | 63300 |
270 | Simone Pegolotti | 60000 |
276 | Aiguo Xu | 53700 |
278 | Luca Beretta | 51800 |
289 | Daniele Grasso | 42000 |
296 | Alberto Mennone | 35000 |
Immagine di copertina: Diego Montone (repertorio Eloy Cabacas & RHL)