Sono due i tornei di cui dobbiamo darvi conto in relazione alle World Series Of Poker Paradise che si stanno svolgendo dall'altra parte del mondo ai Caraibi, dove ben cinque azzurri si sono fatti valere al Super Main Event da $25.000 di Buy In, mentre si avvia a conclusione l'evento numero 9, il $100,000 Triton Main Event.
Noi proprio da questo evento cominciamo il racconto della giornata di ieri.
$100,000 Triton Main Event
Come anticipatovi nella giornata di ieri, erano ancora aperte le iscrizioni al $100,000 Triton Main Event, che ha visto scoppiare la bolla nel cuore della notte, quando in Italia erano le 4 del mattino.
Ad essere più soddisfatti al termine della giornata di ieri, sono stati Aleksejs Ponakovs e Pedro Padilha, che hanno rubato la scena chiudendo con gli stack più importanti un torneo che ha messo a referto numeri importanti.
La bolla è invece scoppiata con l'eliminazione del 40° giocatore, con 39 players in the money.

Adrian Mateos, nonostante il bluff andato male al Day 1, ha fatto fruttare da par suo il suo re-entry, chiudendo da terzo provvisorio un chipcount che lo vede veleggiare con quasi 80 Big Blind.
Sono 11 i players left e questa la classifica parziale:
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chip count | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksejs Ponakov | Lettonia | 13,250,000 | 106 |
| 2 | Pedro Padilha | Brasile | 10,400,000 | 83 |
| 3 | Adrian Mateos | Spagna | 9,750,000 | 78 |
| 4 | Ye Wang | Cina | 5,475,000 | 44 |
| 5 | Eelis Parssinen | Finlandia | 4,700,000 | 38 |
| 6 | Jean-Noel Thorel | Francia | 3,850,000 | 31 |
| 7 | Kelvin Kerber | Brasile | 3,350,000 | 27 |
| 8 | Jason Koon | Stati Uniti | 3,000,000 | 24 |
| 9 | Klemens Roiter | 2,300,000 | 18 | |
| 10 | Manuel Fritz | Austria | 1,700,000 | 14 |
| 11 | Yang Wang | Cina | 1,500,000 | 12 |
Musta e il payout
Non è andata bene, invece, al nostro Mustapha Kanit, che si è dovuto arrendere anche in merito al suo re-entry.
Il gioco riprende giovedì 11 dicembre alle 13:00 ora locale al Livello 23 con bui 75.000/150.000 e un BB Ante 150.000.
Gli undici left si daranno battaglia con un occhio a questo Payout:
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1 | $4.750.000 |
| 2 | $3.160.000 |
| 3 | $2.311.000 |
| 4 | $1.865.000 |
| 5 | $1.462.000 |
| 6 | $1.107.000 |
| 7 | $813.000 |
| 8 | $597.000 |
| 9 | $495.000 |
| 10 | $415.000 |
| 11 | $415.000 |
$25.000 Super Main Event Day 1A
Il cosiddetto "Super Main Event" delle WSOPP, è invece cominciato ieri, ed è partito a razzo con un Day 1A da 869 iscritti, per un field che si è assottigliato fino a raggiungere il numero di 295 giocatori rimasti.

Tra di loro sono passati al Day 2 5 giocatori italiani, tra i quali svetta Gaspare Sposato, che occupa la posizione numero 100 con 1,65 milioni in chips, seguito, sempre per quanto riguarda la truppa azzurra, a Raffaele Sorrentino, Davide Suriano, Antonio Failla e Vito Branciforte.
Il chipleader è il canadese Leonardo Song Carrillo.
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chip Count | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Song-Carrillo | Canada | 4,485,000 | 179 |
| 2 | Alejandro Ganivet | Spain | 4,430,000 | 177 |
| 3 | Bartley Dowling | United States | 4,400,000 | 176 |
| 4 | Franco Spitale | Argentina | 4,325,000 | 173 |
| 5 | Sean Suh | United States | 4,210,000 | 168 |
| 6 | Rodrigo Seiji | Brazil | 3,965,000 | 159 |
| 7 | John Barr | United States | 3,950,000 | 158 |
| 8 | Ruben Suarez | Venezuela | 3,935,000 | 157 |
| 9 | Raoul Kanme | Netherlands | 3,850,000 | 154 |
| 10 | Christopher Nguyen | Germany | 3,805,000 | 152 |
Nella foto in homepage Jamie Gold courtesy Pokernews & Regina Cortina, eliminato durante il Day 1A