Il nostro report del venerdì mattina in relazione al poker online italiano dedicato alla popolata notte del giovedì, ci porta a parlarvi di Night On Stars da €250, del doppio Mystery Bounty Fever, del PKO Omaha e del Colossal Stack su PokerStars e Sisal, con le vittorie, tra gli altri, di "maxy18.F." "DROGBAAAAAA" e "Peppinoreal".
In questo Articolo:
€50 Mystery Bounty Fever a Peppinoreal
Partendo dal primo scorcio di serata, vi diamo conto del quotidiano Mystery Bounty Fever delle 20,00, al quale non sono voluti mancare 701 giocatori per un PP complessivo di €31.545, superiora al garantito da 20.000 Euro. Tale cifra è stata poi suddivisa in 103 quote crescenti che hanno fatto più felici di tutti i primi due classificati, “Peppinoreal” e “Puopopo”.
I due non hanno messo mano al payout rimodulando le prime due spettanze, per una prima moneta da €3.059+€2.490 e un premio al secondo classificato di €2.328+€543.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peppinoreal | 2.490,00 | 3.058,66 |
| 2 | Puopoopo | 542,93 | 2.328,42 |
| 3 | Vinscu9393 | 451,91 | 1.772,76 |
| 4 | Toberian95 | 616,59 | 1.349,70 |
| 5 | p4cm4n-4l | 927,01 | 1.027,60 |
| 6 | mrbluff234 | 491,37 | 782,37 |
| 7 | Inka2025 | 201,20 | 595,66 |
| 8 | LovePS.IT | 280,06 | 453,54 |
| 9 | peposo944 [2] | 39,43 | 345,28 |
| 10 | solouncap88 | 492,24 | 262,92 |
€250 Night On Stars a maxy18.F.
Al termine della solita notte online su PokerStars e Sisal “maxy18.F.” è risultato essere il vincitore del Night On Stars della notte disputatosi sul network a partire dalle 21,00 di ieri sera.
Il trionfatore della notte è emerso su un totale di 352 giocatori iscritti, portando a casa una non disprezzabile moneta di €6.052+€7.514.
Seconda piazza per “weddago”, runner up per un premio leggermente inferiore rispetto a quello del vincitore per €6.052 più taglie da €1.959, mentre al terzo posto ha chiuso Luca “delfo182” Delfino il quale ha messo in tasca €3.766 più bounty da €3.466.
Il numero di entries ha messo a referto un prize pool che ha superato il garantito da €70.000, attestandosi a quota €79.200 e venendo poi suddiviso alla fine della late registration in 63 posti a premio.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | maxy18.F. | 7.514,00 | 6.051,96 |
| 2 | weddago | 1.959,00 | 6.051,60 |
| 3 | delfo182 | 3.466,00 | 3.766,11 |
| 4 | PokerManzo92 | 1.037,00 | 2.766,95 |
| 5 | ginos551 | 689,07 | 2.032,87 |
| 6 | sberlocchio | 309,38 | 1.493,54 |
| 7 | pollicevors0 | 938,67 | 1.097,30 |
| 8 | ULTRAS.ACAB1 | 379,69 | 806,18 |
| 9 | Dragone808 | 56,25 | 676,15 |
| 10 | AbbeshiiKert | 1.005,00 | 567,10 |
€100 PKO Daily Omaha 6-Max a D4MM1L3CH1P5
Sta riuscendo l'esperimento del PKO Daily Omaha da 100 Euro di costo d'iscrizione, che ha ieri accolto un totale di 56 players iscritti, i quali hanno generato un prize pool superiore al garantito da €5.000, portandolo a €5.040.
Tra gli 9 giocatori a premio, a mettere le mani sulla vittoria è stato Giuseppe "D4MM1L3CH1P5" Dedoni, primo per un premio di €728+€894.
Seconda piazza per "jancelo1792".
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | D4MM1L3CH1P5 | 894,36 | 728,26 |
| 2 | Jancelo1792 | 489,39 | 728,21 |
| 3 | albis72 | 33,75 | 339,74 |
| 4 | TheMajor11 | 348,75 | 208,43 |
| 5 | DEDOPIU | 22,50 | 127,87 |
| 6 | sir.abws | 22,50 | 112,75 |
| 7 | PATASBIRI | 67,50 | 99,42 |
| 8 | Frank19971701 | 168,75 | 87,66 |
| 9 | SabaiSabai5555 | 0,00 | 87,66 |
€100 Need For Speed ad Asky16
Il Need For Speed di fine sessione, giocato con la modalità PKO 8-Max, è invece stato il punto di incontro di 68 entries, che hanno battagliato per un prize pool garantito di €4.000 per portarlo fino a quota €6.120.
Di questi giocatori, 68 si sono spartiti il gruzzolo, il cui pezzo più grosso è andato a Fabrizio "Asky16" Petroni.
La vittoria gli è valsa €779+€863, utile a mettersi dietro, nell’ordine, “VVsMolly” , “SpeedOne1” e “Il-Giuglia”.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Asky16 | 863,42 | 779,22 |
| 2 | VVsMolly | 497,81 | 779,17 |
| 3 | SpeedOne1 | 371,25 | 419,25 |
| 4 | Il-Giuglia | 241,88 | 281,05 |
| 5 | piunco72 | 28,13 | 188,41 |
| 6 | pro-fumato87 | 101,25 | 162,30 |
| 7 | iL_Sjor [2] | 45,00 | 114,82 |
| 8 | S0NaPippaAlsu... | 22,50 | 108,34 |
| 9 | ESemi1610 | 0 | 94,88 |
| 10 | Banconiere | 22,50 | 86,26 |
€20 Colossal Stack a DROGBAAAAAA
Torniamo in prima serata per darvi conto del Colossal Stack delle 21,00, al quale non sono voluti mancare 3.019 giocatori per un PP complessivo di €54.342.
Tale cifra è stata poi suddivisa in 489 quote crescenti che hanno fatto più felici di tutti i primi due classificati, “DROGBAAAAAA” e “IwannaG4mble”.
I due non hanno messo mano al payout rimodulando le prime due spettanze, ma, come sapete, il primo e il secondo premio nei tornei PKO sono praticamente identici per una prima moneta di €3.316+€1.216 al vincitore e €3.314+€777 al runner up.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | DROGBAAAAAAAA | 1.216,00 | 3.315,60 |
| 2 | IwannaG4mble | 776,88 | 3.313,67 |
| 3 | MrOFFICER9 | 772,90 | 1.856,94 |
| 4 | Albi26880 | 1.133,77 | 1.276,93 |
| 5 | ZzMafiaBoyzZ | 456,90 | 878,09 |
| 6 | lellotorta | 444,34 | 603,82 |
| 7 | califfo60 | 541,69 | 415,22 |
| 8 | Terenzio90 | 107,29 | 285,52 |
| 9 | polliccevers0 | 143,43 | 285,52 |
| 10 | mirko2207[3] | 166,36 | 196,34 |
