Per una volta vi proponiamo il report del sabato mattina in ordine al poker online italiano dedicato alla popolata notte del venerdì, per darvi conto dei die "Dolcetto o Scherzetto che vi avevamo presentato sul pezzo di ieri, oltre che tutti i major giocatisi su PokerStars e Sisal, con le vittorie, tra gli altri, di "Django280" "k1aR1n190" e "DAVID27BIANCA".
In questo Articolo:
€50 Dolcetto o Scherzetto a Django280
Il primo dei due tornei dedicati alla notte di Halloween, non sono voluti mancare 613 giocatori per un PP complessivo di €27.585, superiora al garantito da 20.000 Euro. Tale cifra è stata poi suddivisa in 103 quote crescenti che hanno fatto più felici di tutti i primi due classificati, “Django280” e “dommignao”.
I due non hanno messo mano al payout rimodulando le prime due spettanze, per una prima moneta da €2.067+€334 e un premio al secondo classificato di €1.489+€9.729 che, come avrete notato, ha messo le mani sulla taglia più croccante.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Django280 [2] | 334,53 | 2.067,21 |
| 2 | dommigao [2] | 9.729,00 | 1.489,02 |
| 3 | Bisciaalis [2] | 334,57 | 1.072,78 |
| 4 | 10login23 | 238,98 | 772,89 |
| 5 | simonePIANTA | 47,80 | 556,83 |
| 6 | Cirrix | 143,39 | 401,17 |
| 7 | Valterinho2024 | 23,90 | 289,03 |
| 8 | Andrea89898898 | 143,39 | 208,23 |
| 9 | nannimad | 95,59 | 150,02 |
| 10 | CH1LDR3NL0V3 | 334,58 | 119,04 |
€5Dolcetto o Scherzetto a DAVID27BIANCA
Il secondo torneo che faceva capo alla notte più spaventosa dell'anno, “DAVID27BIANCA” è risultato essere il vincitore del secondo Dolcetto o Scherzetto, quello da 5 Euro disputatosi sul network a partire dalle 21,00 di ieri sera.
Il trionfatore della notte è emerso su un totale di 3.739 giocatori iscritti, portando a casa una non disprezzabile moneta di €1.032+€60,32.
Seconda piazza per “giu31112”, runner up per un premio leggermente inferiore rispetto a quello del vincitore per €741più taglie da €63,07, mentre al terzo posto ha chiuso “Miligv” il quale ha messo in tasca €535 più bounty da €60,38.
Il numero di entries ha messo a referto un prize pool che ha superato il garantito da €10.000, attestandosi a quota €16.826 e venendo poi suddiviso alla fine della late registration in 615 posti a premio.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID27BIANCA... | 60,36 | 1.032,32 |
| 2 | giu31112 [2] | 63,07 | 741,59 |
| 3 | Miligv [3] | 60,38 | 534,53 |
| 4 | madgenius1987 | 109,75 | 385,28 |
| 5 | Yanga33 | 32,91 | 277,71 |
| 6 | nico63sa [2] | 38,42 | 200,17 |
| 7 | TH3D4RKKNIGH... | 87,84 | 144,28 |
| 8 | ZippoMullinsss | 49,39 | 103,99 |
| 9 | Adele195 | 21.95 | 74,96 |
| 10 | ORSO10 | 54,88 | 54,03 |
€100 Mystery Bounty Fever a k1aR1n190
Nella serata dei tornei dedicati ad Halloween, ha trovato posto anche un evento da €100, il Friday Mystery Bounty che ha richiamato alle casse un totale di 373 iscritti.
Tra i 55 giocatori a premio, a mettere le mani sulla vittoria è stato "k1aR1n190", primo per un premio di €4.149+€3.446.
Seconda piazza per "nanimad".
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | k1aR1n190 | 3.446,00 | 4.149,05 |
| 2 | nannimad | 815,29 | 3.183,74 |
| 3 | m.p.t.i.v.s | 742,61 | 2.443,19 |
| 4 | Valterinho2024 | 1.336,00 | 1.874,89 |
| 5 | LuckyLupin77 | 558,71 | 1.438,79 |
| 6 | DevilMezavil | 91,95 | 1.104,12 |
| 7 | kekka1500 | 91,95 | 847,30 |
| 8 | 10VANHELSING... | 380,94 | 650,21 |
| 9 | Kurotox | 91,95 | 498,97 |
| 10 | loserplayer90 | 382,91 |
€250 Friday Mystery a marcocamp1
Il torneo dal Buy In più elevato della serata, giocato con la Mystery Bounty PKO 7 -Max, è invece stato il punto di incontro di 68 entries, che hanno battagliato per un prize pool garantito di €15.000 per portarlo fino a quota €17.650.
Di questi giocatori, 9 si sono spartiti il gruzzolo, il cui pezzo più grosso è andato a "marcocamp1 ".
La vittoria gli è valsa €2.482+€5.928, utile a mettersi dietro, nell’ordine, “tanuzz8” , “nanimad” e “Canieloutis69”.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | marcocamp1 | 5.928,26 | 2.482,26 |
| 2 | tanuzz8 | 430,32 | 1.922,67 |
| 3 | nannimad | 430,32 | 1.489,27 |
| 4 | Canieloutis69 | 860,62 | 1.153,56 |
| 5 | SpeedOne1 | 893,53 | |
| 6 | dugao81 | 692,11 | |
| 7 | Sirbarile | 536,10 | |
| 8 | TheWolf2194 | 415,25 | |
| 9 | nikgrieco80 | 415,25 |
€20 Colossal Stack a Yacamoz
Torniamo in prima serata per darvi conto del Colossal Stack delle 21,00, al quale non sono voluti mancare 2.011 giocatori per un PP complessivo di €40.000, il Garantito.
Tale cifra è stata poi suddivisa in 335 quote crescenti che hanno fatto più felici di tutti i primi due classificati, “Yacamoz” e “Giammyyyy”.
I due hanno messo mano al payout rimodulando le prime due spettanze, per una prima moneta di €5.047 sia al vincitore che al secondo classificato.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | Yacamoz | *5.046,80 |
| 2 | Giammyyyy | *5.046,80 |
| 3 | WinemachineX | 2.827,71 |
| 4 | Spirito1996 | 1.944,49 |
| 5 | N0tInMyHouse | 1.337,14 |
| 6 | danielebbg | 919,49 |
| 7 | br0kk0Easy95 [3] | 632,29 |
| 8 | SANHAND [2] | 434,80 |
| 9 | Gezim9999 | 434,80 |
| 10 | ivare [3] | 298,99 |
