Seconda giornata di Galactic Series su PokerStars Poker o Sisal Poker, che ha ovviamente avuto il suo ombelico del mondo pokeristico con il Sunday Million vinto da "jacklafu98", ma che ha messo in evidenza tutta una serie di altri tornei di cui vi stiamo per parlare, con l'Andromeda, vinto da "BestInDaWorl"
€50 GALACTIC SERIES 012 ANDROMEDA A "BestInDaWorl"
Tra gli altri tornei che si sono giocati nella giornata di ieri sotto l'ala Galactic Series, peschiamo in prima battuta l' "ANDROMEDA" evento da 50 Euro di iscrizione che ha richiamato alle casse un totale di 1.473 entries, le quali hanno generato un montepremi di €66.285.
La vittoria è andata a "BestInDaWorl", che ha messo le mani su un premio di €4.132+€4.567, precedendo "7rusTheProcess" al secondo posto per una moneta da €4.130+€687.
Questi i primi 10 del torneo:
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) | 
|---|---|---|---|
| 1 | BestInDaWorl [2] | 4.567,00 | 4.131,68 | 
| 2 | 7rusTheProcess | 686,82 | 4.130,32 | 
| 3 | SleviNKEL_23 [3] | 2.450,62 | |
| 4 | Ingiocabile12 [2] | 355,59 | 1.746,88 | 
| 5 | WarOfBlinds [2] | 277,38 | 1.245,23 | 
| 6 | Meliodas1717 | 932,30 | 887.64 | 
| 7 | LucaAnsaloni [2] | 195,56 | 632,74 | 
| 8 | LoveThisGame | 940,79 | 451,04 | 
| 9 | Just_MAtte_8T | 129,38 | 321,51 | 
| 10 | mrbluff234 [2] | 85,79 | 253,60 | 
€100 Galactic-Series 015 BOG BANG a andre666a
Il torneo dal Buy In più alto iniziato ieri in ordine alle Galactic Series, è stato invece il Big Bang , l'evento numero 15 dal costo di iscrizione di 100 Euro.
Al torneo hanno risposto presente 1.198 players, i quali hanno così permesso al montepremi ufficiale di superare quello garantito da €75.000, portandolo a quota €107.820, suddiviso in 215 players in the money.
La vittoria del torneo è stata firmata da Andrea "andre666a" Geraci, primo al traguardo dopo aver superato il suo ultimo ostacolo, "lahami934". I due hanno vinto rispettivamente €5.983+€8.185 ed €5.983+€1.814.
Terza piazza per "DIFINOxxMATTEO, che ha così portato a casa un premio di 5.983+€1.593, terzo ed ultimo protagonista di un accordo a tre.
Ecco la classifica dei primi 10:
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) | 
|---|---|---|---|
| 1 | andre666a [2] | 8.185,00 | 5.982,80 | 
| 2 | lahami934 [2] | 1.814,00 | 5.982,81 | 
| 3 | DIFINOxxMATTEO | 1.593,00 | 5.982,81 | 
| 4 | VxVend3TT4 | 306,57 | 2.926,91 | 
| 5 | RABBIT00105 | 833,20 | 2.086,40 | 
| 6 | CigsAfterSexXx | 762,18 | 1.487,25 | 
| 7 | ioticallo | 468,64 | 1.060,16 | 
| 8 | GNARIIII | 165,94 | 755,72 | 
| 9 | piddu1989 [2] | 306,57 | 543,82 | 
| 10 | alfierict | 1.402,00 | 455,19 | 
€20 EQUINOX a ULTRASy2
Erano due i tornei che ci siamo portati dietro dalla giornata di domenica, uno era il Sunday Million di cui vi abbiamo abbondantemente dato conto e uno l'EQUINOX, che ha chiuso i battenti solo nel cuore della notte appena trascorsa, originando la vittoria di "ULTRASy2".
Esattamente alle 02:40 del mattino, il vincitore ha messo in cascina un successo da €7.139+€706 in taglie misteriose, concedendo un accordo al secondo e al terzo classificato, rispettivamente "gattino999", runner up per €5.300+€421 e "ProG111", sul gradino più basso del podio per €5.718+€903.
Confermate le top taglie per "NoTripeForCats", Luigi D'Alterio e "dagasany", tutti con bounty tra i €1.500 e i €2.000.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) | 
|---|---|---|---|
| 1 | ULTRASv2 [4] | 706,25 | 7.139,11 | 
| 2 | gattino999 | 421,00 | 5.300,88 | 
| 3 | ProG111 | 903,39 | 5.718,68 | 
| 4 | MrCocobolo [3] | 423,84 | 3.010,04 | 
| 5 | Kaiban96 [2] | 361,95 | 2.161,78 | 
| 6 | leobrati | 859,08 | 1.552,57 | 
| 7 | 85TheRounder [3] | 761,92 | 1.115,10 | 
| 8 | Genrico989 | 456,26 | 800,80 | 
| 9 | NoTripeForCats | 1.591,12 | 575,13 | 
| 10 | PokerManzo92 | 278,12 | 413,24 | 
        
        
            