Nuovo appuntamento coi tornei delle Galactic Series in corso su PokerStars Poker, Sisal Poker e Snai Poker. Degli undici tornei andati in scena ieri sera sul PokerStars Newtork, quattro sono protagonisti del nostro racconto, con il 250€ Thursday High Roller PKO a fare la parte del leone.
Galactic Series #165 - 50€ 50 Planets a "sonserenoKQ"
Come da consuetudine iniziamo con l'appuntamento 'galactico' da 50€ di buy-in in partenza alle ore 20:00. Il 50€ NL Hold'Em 50 Planets ha contato 1.121 iscritti che hanno contribuito a un montepremi di 50.454€, ripartito su 179 posti pagati. L'ultimo showdown è arrivato quando erano passati esattamente 40 minuti dalle due di mattina, ed è quello che ha permesso a 'sonserenoKQ' di regolare nel testa a testa conclusivo 'Framina16'. Il player ha così incassato la prima moneta di oltre 8.000€:
| Posizione | Giocatore | Risultati |
|---|---|---|
| 1° | sonseren0KQ | €8.185,99 |
| 2° | Framina16 | €5.885,07 |
| 3° | crithebest92 [2] | €4.231,41 |
| 4° | WlaDD93 | €3.042,42 |
| 5° | Diaboliko125 | €2.187,52 |
| 6° | diegomilito1995 [2] | €1.572,85 |
| 7° | ginos551 | €1.130,89 |
| 8° | GGNIK91 | €813,12 |
| 9° | flower0275 | €584,64 |
Galactic Series #167 - 250€ Thursday High Roller PKO a "Romelu44"
Proseguiamo con l'appuntamento clou della sessione, che in questo giovedì Galactic Series era l'High Roller con taglie progressive da 250€ di buy-in. All'appuntamento hanno risposto presente in 422, per un montepremi finale di 94.950€. La fetta più consistente è andata al player 'Romelu44' che alle 03:33 ha trovato lo showdown che gli ha permesso di avere la meglio su 'kurtz279194'. Il giocatore ha così incassato più di sedicimila euro tra payout e taglie progressive:
| Posizione | Giocatore | Risultati | Taglia | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Romelu44 | €7.010,08 | €9.428,69 | €16.438,77 |
| 2° | kurt279194 | €7.009,85 | €1.269,13 | €8.278,98 |
| 3° | TopDogg2.0 | €4.310,99 | €2.292,15 | €6.603,14 |
| 4° | MagickMike24 | €3.143,53 | €1.803,49 | €4.947,02 |
| 5° | Pl4ntB4s3d | €2.292,23 | €506,26 | €2.798,49 |
| 6° | incognita93 | €1.671,47 | €1.135,54 | €2.807,01 |
| 7° | Federicomaro | €1.218,82 | €1.233,98 | €2.452,80 |
| 8° | ThegoodKnight24 | €888,75 | €1.321,88 | €2.210,63 |
| 9° | Peppe0714 | €748,44 | €379,69 | €1.128,13 |
Galactic Series #168 - 20€ Mini Thursday Mistery Bounty a "ilvate12"
Il torneo più popolato del giovedì all'insegna delle Galactic Series è stato il 20€ Mini Thursday Mystery Bounty partito alle ore 21:00, che ha registrato 5.111 entries complessive per un montepremi finale di 91.998€. A premio sono andati in 713. Ad esultare per la vittoria, quando mancavano 8 minuti spaccati alle cinque di mattina, è stato 'ilvate12' che ha così incassato una prima moneta superiore a seimila euro:
| Posizione | Giocatore | Risultati | Taglia | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | ilvate12 | €5.598,51 | €674,88 | €6.273,39 |
| 2° | lamonaca80 | €3.962,98 | €235,19 | €4.198,17 |
| 3° | the2012 [2] | €2.806,90 | €339,72 | €3.146,62 |
| 4° | saint9216 | €1.988,07 | €659,07 | €2.647,14 |
| 5° | kira221271 | €1.408,11 | €52,26 | €1.460,37 |
| 6° | Noe2211 | €997,33 | €611,32 | €1.608,65 |
| 7° | MILION96 | €706,39 | — | €706,39 |
| 8° | Tommasoliori [2] | €500,32 | €682,96 | €1.183,28 |
| 9° | Lordsheron [2] | €500,32 | €52,27 | €552,59 |
Galactic Series #169 - 100€ Quantum Chest Hunt MB a "Ass4ne_Diop"
La rassegna dei tornei Galactic Series di giornata si chiude con il 100€ NL Hold'Em Chest Hunt MB partito alle 22:00. Il torneo ha contato 706 entries per un montepremi di 63.540€. Alle 02:29 la vittoria è andata ad 'Ass4ne_Diop' che in heads-up ha avuto la meglio su 'pantera0308'. Al tavolo finale c'era anche Angelo 'MeLLowYeLL0w' Marrone, sesto:
| Posizione | Giocatore | Risultati | Taglia | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Ass4ne_Diop | €4.621,24 | €3.344,57 | €7.965,81 |
| 2° | pantera0308 | €3.304,89 | €2.695,92 | €6.000,81 |
| 3° | falchetto777 [2] | €2.363,81 | €1.040,49 | €3.404,30 |
| 4° | zL3NN0X | €1.690,70 | €547,28 | €2.237,98 |
| 5° | CanibusAK95 | €1.209,26 | €445,92 | €1.655,18 |
| 6° | MeLLoWYeLL0w | €864,92 | €4.094,56 | €4.959,48 |
| 7° | giammyago3001 | €618,63 | €1.047,29 | €1.665,92 |
| 8° | DAC10 | €442,47 | €1.493,23 | €1.935,70 |
| 9° | M4RCELL011979 [2] | €442,47 | — | €442,47 |
Il programma delle Galactic Series per oggi, venerdì 13 novembre 2026
In chiusura, il programma odierno delle Galactic Series. Il calendario propone sempre undici eventi, con il Friday Big Bang PKO come clou e una gamma di buy-in che spazia da 5 e 100€. Per le varianti, stasera si gioca a H.O.R.S.E.
| Data e ora | Buy-in | Torneo | Gioco | Garantito |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre 18:00 | €5 | Galactic Series-172 – The Stardust Daily MB | NL Hold’em | €15.000 |
| 13 novembre 19:00 | €30 | Galactic Series-173 – Escape Velocity MB | NL Hold’em | €20.000 |
| 13 novembre 20:00 | €50 | Galactic Series-174 – 50 Planets | NL Hold’em | €30.000 |
| 13 novembre 20:30 | €10 | Galactic Series-175 – The Rocket Mystery Bounty | NL Hold’em | €40.000 |
| 13 novembre 21:00 | €100 | Galactic Series-176 – Friday Big Bang PKO | NL Hold’em | €50.000 |
| 13 novembre 21:00 | €20 | Galactic Series-177 – Mini Friday PKO | NL Hold’em | €60.000 |
| 13 novembre 21:30 | €50 | Galactic Series – Side Event HORSE | HORSE | €3.000 |
| 13 novembre 21:30 | €10 | Galactic Series – Side Event HORSE | HORSE | €1.000 |
| 13 novembre 22:00 | €75 | Galactic Series-178 – The Cyber Bounty | NL Hold’em | €20.000 |
| 13 novembre 23:00 | €10 | Galactic Series-179 – Heads-Up Zoom Progressive Total KO | NL Hold’em | €10.000 |
| 14 novembre 00:00 | €20 | Galactic Series-180 – Sonic Space | NL Hold’em | €15.000 |
Assopoker Cup, a Campione fino al 16 novembre con 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti
Anche in questa stagione Assopoker organizzerà un super evento per la propria community. L'appuntamento è a Campione d'Italia da oggi, 12 novembre, fino al prossimo 16 Novembre. La seconda edizione dell'Assopoker Cup riserverà delle sorprese per tutti i players: attenzione soprattutto ai 50.000€ in Mystery Bounty aggiunti al montepremi.
Il programma dell'Assopoker Cup
Ecco il calendario dell'Assopoker Cup 2026, con i Main Event e i side, per cinque giorni all'insegna del divertimento:




