Le Galactic Series in corso su PokerStars e Sisal Poker cominciano la seconda metà del loro percorso che porta dritti dritti al Main Event di domenica 23 novembre, l'evento più atteso di questa kermesse d'autunno.
Nella serata di martedì 11 novembre sugli scudi "gigisnai", "Vipleo75" e "Kamak_01".
In questo Articolo:
€50 Galactic-84 ANDROMEDA a gigisnai
Il mercoledì "galattico" si apre con il classico ANDROMEDA, 50€ e 40.000€ garantiti in formula NLHE PKO 8-max. 1.282 gli ingressi totalizzati, per un torneo infine vinto da "gigisnai" e una ricompensa globale, tra premi e taglie, di circa 8.000 euro. Il solito Luigi "Il-Giuglia" D'Alterio, foto in homepage, l'ultimo avversario sconfitto in HU
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | gigisnai [2] | 4.410,00 | 3.663,02 |
| 2 | Il-Giuglia | 243,28 | 3.661,95 |
| 3 | jackk2630 | 882,72 | 2.172,72 |
| 4 | mazzio79 | 380,38 | 1.548,79 |
| 5 | zale [2] | 1.180,00 | 1.104,03 |
| 6 | Vietatovieta [2] | 410,25 | 786,99 |
| 7 | 7rusTheProcess | 682,95 | 560,90 |
| 8 | ales993 | 11,25 | 399,89 |
| 9 | TIFFY0215 [3] | 39,38 | 285,06 |
| 10 | dE3RdEYe | 149,76 | 236,78 |
€20 Galactic-87 SOLAR CYCLE a EqUaNd0mAIII
Il secondo torneo Galactic Series di cui vi diamo conto oggi è il classico dei classici per i low buy-in: il SOLAR CYCLE da 20€ e 50.000€ garantiti, che sono diventati poi 67.266 vista la consueta invasione di player. In totale ci sono stati 3.737 ingressi e un solo vincitore: si tratta di "EqUaNd0mAIII". Il trionfo porta in dote al grinder quasi 8.300 Euro a seguito di un deal con "89gerar89".
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | EqUaNdOmAllI | 8.284,65 |
| 2 | 89gerar89 | 7.284,65 |
| 3 | jacklafu98 | 4.504,94 |
| 4 | gabriisss | 3.161,42 |
| 5 | JFNASH8787 [2] | 2.218,59 |
| 6 | LightElle [6] | 1.556,94 |
| 7 | Castelli Ang | 1.092,62 |
| 8 | Biri07501 [2] | 766,77 |
| 9 | Losvizzero28 | 538,10 |
| 10 | 4P347xX | 377,62 |
€100 Galactic-88 GRAVITY a Kamak_01
Il torneo più importante della giornata, il GRAVITY da 100€ e 30.000€ garantiti va a un nome molto battuto del poker nostrano: "Kamak_01". Il giocatore ha prevalso su un field di 396 ingressi, con "NatyAlwaysDream" nei panni di ultimo avversario in heads up. Terzo "BaskoHD".
I primi 71 giocatori a premio si sono spartiti un prize pool di €35.640.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karnak_01 | 4.244,00 | 2.675,92 |
| 2 | NatyAlwaysDream | 275,63 | 2.675,67 |
| 3 | BaskoHD [2] | 856,40 | 1.681,34 |
| 4 | Giammyyyy | 708,04 | 1.242,88 |
| 5 | NotGambler22 | 118,13 | 918,76 |
| 6 | IwannaG4mble | 171,56 | 679,17 |
| 7 | ULTRASv2 | 722,82 | 502,05 |
| 8 | Ruggi27 | 289,69 | 371,13 |
| 9 | GNARIII | 720,00 | 305,54 |
| 10 | IlSignOr30scur0 | 288,26 | 251,14 |
€100 Galactic-086 SUPER TUESDAY a Vipleo75
Chiudiamo con il solito torneo di chiusura della giornata, il Super Tuesday da 100€, ieri proposto in modalità 9-max: gli 838 ingressi hanno composto un montepremi da 75.420 euro, con il successo finale andato a "Vipleo75", vincitore alla fine su "S_spina_com", a premio nell'heads up decisivo. Final table anche per "_RS395_" e "Nikibart22".
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | Vipleo75 [2] | 12.009,00 |
| 2 | S_spina_com [2] | 8.602,81 |
| 3 | RS395 | 6.163,12 |
| 4 | Nikibart22 | 4.415,31 |
| 5 | pedropablo89 | 3.163,16 |
| 6 | Amorhouse | 2.266,12 |
| 7 | DoyleRam4to | 1.623,46 |
| 8 | PanaDavi17 | 1.163,06 |
| 9 | Mega1403 | 833,22 |
| 10 | TeDdy_Be4r_show | 656,36 |
