Terminati tutti i tornei domenicali nella notte di lunedì, dei quali vi abbiamo dato conto sul report di ieri, nella serata di martedì si è giocata la diciassettesima giornata dell'Italian Championship Of Online Poker, l'ICOOP su PokerStars Poker e Sisal Poker
Dalla notte del 22 settembre, mancava la certificazione del vincitore del Monday High Roller, che, nella note appena trascorsa, è stato firmato da Matteo "TESTADIDONNA" Calzoni.
In questo Articolo:
€250 Monday High Roller ICOOP-175 a TESTADIDONNA
Ci sono volute ulteriori 62 minuti di gioco per conoscere il vincitore del Monday High Roller, torneo che ha richiamato alle casse un totale di 245 iscritti, che hanno generato un PP di €55.125, poi distribuito tra i 41 players in the money.
A mettere le mani sulla vittoria è stato Matteo "TESTADIDONNA" Calzoni, primo per un premio di €10.616, dopo aver battuto in heads "4betforinfo", secondo per €7.631.
Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
---|---|---|
1 | TESTADIDONNA | 10.616,23 |
2 | 4betforinfo | 7.631,53 |
3 | PIELE0013 | 5.485,74 |
4 | royal.it | 3.943,41 |
5 | MRobert22 | 2.834,71 |
6 | vice_arlines | 2.037,72 |
7 | k1aR1n190 | 1.464,81 |
8 | GrazieMille0 | 1.207,38 |
9 | x-muccio-x | 1.207,38 |
10 | pera276 | 995,19 |
€100 ICOOP-187 Primetime Hundred a manuelito9191
L'evento da €100 di iscrizione viene giocato con cadenza quotidiana e risponde al nome di Primetime Hundred, in calendario tutte le sere alle ore 21:00 e ieri preso d'assalto da 988 giocatori che non sono voluti mancare all'appuntamento, creando un montepremi da €88.920.
Il migliore dei 170 premiati è stato "manuelito9191", che ha messo le mani sulla vittoria corroborando il proprio bankroll per un premio di €5.938+€6.254 e battendo in heads up il suo ultimo ostacolo rappresentato da "easycallxxx", runner up per €5.937+€2.035.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | manuelito9191 | 6.254,00 | 5.938,49 |
2 | easycallxxx [2] | 2.035,00 | 5.937,93 |
3 | mariano9111 | 900,69 | 3.491,85 |
4 | SiamIan | 279,85 | 2.475,14 |
5 | BlueDreamSuT | 729,14 | 1.754,47 |
6 | n0t_Lik3_th4t | 435,95 | 1.243,63 |
7 | deliriummz | 1.471,00 | 881,52 |
8 | andy94milan | 227,81 | 624,85 |
9 | T4k3v3nG3r | 530,15 | 442,92 |
10 | ULTRAS.ACAB1 | 807,19 | 358,84 |
€30 THE CLASSIC ICOOP-182 a KAPPAGGIBBI
A mettere le mani sulla vittoria del "THE CLASSIC", è invece stato Mirko "KAPPAGGIBBI" Abbracciante, ottimo interprete di un evento che non prevede nessun tipo di taglia e ha un costo d'iscrizione pari a 30 Euro per un montepremi di €30.000.
Nella serata di ieri hanno risposto presente 1.141 giocatori, i quali hanno scelto di prendere parte a questo torneo innalzando il prizepool fino a quota €30.807, suddiviso poi un 191 posti pagati.
Il vincitore ha chiuso primo per un premio di €4.896 dopo aver battuto nel testa a testa finale "patanalessa", secondo per €3.489.
Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
---|---|---|
1 | KAPPAGGIBBI | 4.895,85 |
2 | patanalessa [4] | 3.489,19 |
3 | ThisTurbato | 2.487,22 |
4 | Dusatis | 1.772,97 |
5 | whatgoesaround | 1.263,83 |
6 | SanBerillo0 | 900,91 |
7 | palpebra88 | 642,19 |
8 | alesiena17 | 457,78 |
9 | BLFORZ41NT3R [2] | 343,82 |
10 | Incubo94 | 282,69 |
€50 LATE BOUNTY HUNT ad ale779
Altro torneo ICOOP e altro regular a segno. L'evento numero 188 della kermesse di fine estate, ha messo in evidenza la vittoria di Alessandro "ale779" Giordano, che ha messo in tasca una vittoria da €2.848+€1.162, portando a casa il LATE BOUNTY HUNT da 50 Euro di costo di iscrizione.
Per il forte giocatore italiano una vittoria su un field complessivo da 887 iscritti che hanno così generato un montepremi di €39.9657,50, superiore al garantito da €30.000.
Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | ale779 | 1.162,00 | 2.848,24 |
2 | dario6990 | 472,22 | 2.163,46 |
3 | DeLaurences | 211,80 | 1.643,61 |
4 | KAPPAGGIBBI | 572,62 | 1.248,68 |
5 | ImWishBox14 | 345,87 | 984,64 |
6 | moffo85 | 251,70 | 720,70 |
7 | Sm0KeRoller [2] | 1.639,00 | 547,53 |
8 | ottosky | 141,89 | 415,97 |
9 | Debonair3 | 59,86 | 415,97 |
10 | jacklafu98 | 145,23 | 316,02 |
€100 ICOOP-185 RAZZ 6-MAX a Matteo92AA
Terminiamo il nostro lungo report sui tornei ICOOP con la vittoria del torneo dedicato alla variante, l'HORSE, da 100 Euro di Buy In.
La vittoria è caduta nelle mani di "Matteo92AA", che ha fatto fuori un totale di 116 avversari, aggiudicandosi un primo premio da €2.345.
Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
---|---|---|
1 | Matteo92AA [2] | 2.345,15 |
2 | TucoBenedict0 [2] | 1.700,23 |
3 | VinciCash03 | 1.232,73 |
4 | 4betforinfo | 893,77 |
5 | flop73 | 648,01 |
6 | Schgagi23 | 469,83 |
7 | PROPRI0LUI | 394,81 |
8 | 0vl4l3 [2] | 331,77 |
9 | Ingiocabile12 | 331,77 |
10 | Tussl | 278,80 |
Foto in homepage Alessandro Giordano courtesy PokerStars & Manuel Kovsca