Il martedì è il giorno del report della definitiva chiusura dei domenicali su PokerStars Poker e Sisal Poker. L'inizio della settimana è luminoso per "M3ssiD10s", "jhonny_bravo48" e “ferrovale”.
In questo Articolo:
€10 Monday Jackpot ad Algor199
Per il nostro report di questo martedì 28 ottobre, partiamo con il Monday Jackpot, che ha richiamato alle casse un totale di 6.970 giocatori, i quali hanno battagliato per un montepremi da €80.000.
Suddiviso tra 1.271 in the money, tale prize pool ha visto come primo classificato "Algor199", il quale ha portato a casa un totale di €5.625+€1.673, grazie alla sua vittoria, giunta dopo l'estromissione in heads up di "Andyhu16". runner up per €5.620+€367.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Algor199 [3] | 1.673,00 | 5.624,56 |
| 2 | Andyhu16 | 367,40 | 5.619,64 |
| 3 | sfaccimmragent | 505,45 | 3.334,27 |
| 4 | ilguaro920 [2] | 533,70 | 2.376,78 |
| 5 | max07poker | 259,84 | 1.694,25 |
| 6 | WarOfBlinds | 504,77 | 1.207,71 |
| 7 | kkondor88 | 512,00 | 860,90 |
| 8 | laurisicano | 237,07 | 613,38 |
| 9 | Scostumato88 [2] | 236,07 | 437,45 |
| 10 | Brunopaip | 153,52 | 311,82 |
€100 PKO Daily Omaha a Stefax27
Non sarà certo la sua vittoria più prestigiosa, ma Stefano "stefax27" Puccilli si è assicurato il successo del PKO Daily Omaha da €100 di Buy In, chiudendo primo tra i 50 iscritti al torneo.
Il giocatore romano ha così messo in tasca un premio di €795+€717, eliminando in heads up "This is soo2019", runner up per €795.
| Pos. | Giocatore | Taglia (€) | Risultati (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | stefax27 [2] | 717,17 | 794,72 |
| 2 | This is soo2019 | 376,89 | 794,68 |
| 3 | Todoloco3010 | 160,31 | 370,75 |
| 4 | k1aR1n190 [2] | 227,46 | |
| 5 | chiassai | 101,25 | 139,54 |
| 6 | Kepleras | 56,25 | 123,04 |
| 7 | Shinra_T3ns3i | 180,00 | 108,09 |
| 8 | BlueDreamSuT | 163,13 | 95,66 |
| 9 | Il-Giuglia | 45,00 | 95,66 |
€250 Sunday High Roller a ferrovale
Uno dei tornei più attesi della serata di lunedì, partito in quella precedente su
e
, si è chiuso poco prima delle 23:50 con la vittoria di “ferrovale”, primo classificato per un premio di €6.996.
La vittoria è arrivata dopo un heads up vinto contro “Almasurena” runner up per €5.301 complessivi.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | ferrovale | 6.995,77 |
| 2 | Almasurena | 5.301,06 |
| 3 | BERNISCONI | 4.016,93 |
| 4 | Lelanto10 | 3.043,87 |
| 5 | MoChuisle7 | 2.306,52 |
| 6 | Calamicola | 1.747,79 |
| 7 | delfo182 | 1.324,41 |
| 8 | ChristianDic | 1.003,58 |
| 9 | ginopaolo666 | 1.003,58 |
| 10 | MissclickMaybe | 1.003,58 |
€100 Night On Stars a M3ssiD10s
La vittoria del Night On Stars del lunedì sera del network di PokerStars, è andata invece a Federico “M3ssiD10s” Castiglioni, vincitore assoluto, anche in questo caso senza deal, per un premio di €12.625.
Seconda piazza per “VR46THEBEST”, runner up per €9.044, mentre il terzo protagonista del podio è stato “SSAMASQUAD”, che ha messo in tasca €6.479. Al torneo hanno preso parte 881 iscritti che hanno generato un prize pool di €79.290.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | M3ssiD10s [2] | 12.625,11 |
| 2 | VR46THEBEST | 9.044,24 |
| 3 | SSAMASQUAD | 6.479,37 |
| 4 | BL0cking_Bet98 | 4.641,87 |
| 5 | sigarotto [2] | 3.325,47 |
| 6 | Run$G00:D | 2.382,40 |
| 7 | HateYourHit | 1.706,77 |
| 8 | Mcordeschi2904 | 1.222,74 |
| 9 | lollos7 | 875,98 |
| 10 | GNARIII | 690,04 |
€100 Sunday Special a andre666a
Quella di domenica e lunedì è stata un'edizione del Sunday Special particolarmente riuscita, in virtù di un prize pool garantito da €100.000, tramutatosi poi in €112.300 alla luce dei 1.248 iscritti.
Ha messo le mani sulla vittoria, "andre666a", primo classificato, in questo caso con un Monster Deal, per la bella cifra da €15.059. Seconda piazza per "elementalblast", runner up per €13.461.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | andre666a [2] | 15.059,01 |
| 2 | elementalblast [2] | 13.460,46 |
| 3 | alesiena17 | 8.460,37 |
| 4 | ThomAs_ShelbY95 | 6.030,87 |
| 5 | POGGIAIOLO [2] | 4.299,01 |
| 6 | bluebeard2015 | 3.064,48 |
| 7 | jessi3793 [2] | 2.184,56 |
| 8 | littleG97 | 1.557,17 |
| 9 | turris86 | 1.110,00 |
| 10 | LORDPOKER698 | 922,03 |
€250 Monday High Roller a jhonny_bravo48
Chiudiamo il nostro report della giornata di martedì con il Monday High Roller al quale hanno preso parte 126 entries, i quali hanno generato un montepremi ufficiale di €28.350.
Ieri presentato con un garantito da €20.000, il prize pool è stato suddiviso tra i primi 20 giocatori a premio, tra i quali è emerso “jhonny_bravo48”, primo per €6.149.
Secondo posto per “ylov3youAll”, runner up per €4.581, mentre al terzo posto si è fermato “GNARIII”, per un premio di €3.388.
"jhonny_bravo48" si è assicurato anche la vittoria del Daily Omaha 6-max da €20 di iscrizione, chiudendo primo su un field di 73 iscritti per un premio da 400 Euro.
| Pos. | Giocatore | Risultati (€) |
|---|---|---|
| 1 | jhonny_bravo48 | 6.194,05 |
| 2 | ylov3youAll | 4.581,07 |
| 3 | GNARIII | 3.388,15 |
| 4 | Suckkkkk | 2.505,87 |
| 5 | Frank95_53 | 1.853,34 |
| 6 | ANTILIMP | 1.370,73 |
| 7 | RaffaellaCarra | 1.013,79 |
| 8 | BARBAROSS444 | 834,95 |
| 9 | ChristianDic | 834,34 |
| 10 | DROGBAAAAAAAAA | 687,86 |
