Terminati tutti i tornei domenicali nella notte di lunedì, dei quali vi abbiamo dato conto sul report di ieri, nella serata di martedì si è giocata la decima giornata dell'Italian Championship Of Online Poker, l'ICOOP su PokerStars Poker e Sisal Poker
Dalla serata del 15 settembre, mancava la certificazione del vincitore del Monday High Roller, che, nella note appena trascorsa, è stato firmato da "GNARIIII".
In questo Articolo:
€098 Monday High Roller ICOOP-098 a GNARIIII
Ci sono volute ulteriori due ore e mezzo circa di gioco per conoscere il vincitore del Monday High Roller, torneo che ha richiamato alle casse un totale di 300 iscritti, che hanno generato un PP di €67.500, poi distribuito tra i 48 players in the money.
A mettere le mani sulla vittoria è stato"GNARIIII ", primo per un premio di €12.824, dopo aver battuto in heads Riccardo "Overbet91" Bonelli, secondo per €9.171.
🥇 Pos. | 👤 Giocatore | 📊 Risultati (€) |
---|---|---|
1 | GNARIIII | €12.832,73 |
2 | Overbet91 | €9.170,67 |
3 | MEZZESTAGIONI | €6.553,75 |
4 | lupo_etneo | €4.683,58 |
5 | ilserpentino | €3.347,08 |
6 | Castelli Ang | €2.391,97 |
7 | SuorColomba | €1.709,39 |
8 | KUROMI64 | €1.381,34 |
9 | MircoNovantotto | €1.381,34 |
10 | P.Pellegrini | €1.116,23 |
€100 ICOOP-3110 Primetime Hundred ad I.R.D.C.999
L'evento da €100 di iscrizione viene giocato con cadenza quotidiana e risponde al nome di Primetime Hundred, in calendario tutte le sere alle ore 21:00 e ieri preso d'assalto da 968 giocatori che non sono voluti mancare all'appuntamento, creando un montepremi da €87.120.
Il migliore dei 167 premiati è stato "I.R.D.C.999", che ha messo le mani sulla vittoria corroborando il proprio bankroll per un premio di €5.852+€2.778 e battendo in heads up il suo ultimo ostacolo rappresentato da "poliicevers0", runner up per €5.841+€1.823.
🥇 Pos. | 👤 Giocatore | 💰 Taglia (€) | 📊 Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | I.R.D.C.999 | €2.778,00 | €5.841,52 |
2 | pollicevers0 | €1.823,00 | €5.840,62 |
3 | pikboos | €2.484,00 | €3.465,38 |
4 | Gigo8092 | €1.370,00 | €2.470,24 |
5 | WayneGT3RS [2] | €126,56 | €1.760,87 |
6 | ANTILIMP | €497,80 | €1.255,21 |
7 | OutOfSp4ce | €763,60 | €894,75 |
8 | PikuLover | €644,77 | €637,81 |
9 | Paki6940 | €1.692,00 | €501,50 |
10 | Magnaccia95 | €897,89 | €417,74 |
€30 THE CLASSIC ICOOP- 105 a zarax9
A mettere le mani sulla vittoria del "THE CLASSIC", è invece stato "zarax9", ottimo interprete di un evento che non prevede nessun tipo di taglia e ha un costo d'iscrizione pari a 30 Euro per un montepremi di €30.000.
Nella serata di ieri hanno risposto presente 1.153 giocatori, i quali hanno scelto di prendere parte a questo torneo innalzando il prizepool fino a quota €31.131, suddiviso poi un 191 posti pagati.
Il vincitore ha chiuso primo per un premio di €4.947 dopo aver battuto nel testa a testa finale "Terenzio90", secondo per €3.526.
🥇 Pos. | 👤 Giocatore | 📊 Risultati (€) |
---|---|---|
1 | zarax9 | €4.946,83 |
2 | Terenzio90 | €3.525,89 |
3 | Nemesicollin [3] | €2.513,37 |
4 | x-muccio-x [3] | €1.791,62 |
5 | wenanza85 | €1.277,13 |
6 | M1NDTHEG4P [3] | €910,38 |
7 | Astrogoldi [2] | €648,95 |
8 | Wutrek [3] | €462,59 |
9 | Anubis8421 | €347,44 |
10 | MrOFFICER9 | €285,66 |
€50 PKO BLITZ e DAILY ENIGMA a maxy18.F.
Altro torneo ICOOP e altro regular a segno. L'evento numero 104 della kermesse di fine estate, ha messo in evidenza la vittoria di "maxy18.F.", che ha messo in tasca una vittoria da €3.073+€4.192, portando a casa il PKO BLITZ da 50 Euro di costo di iscrizione.
Per il forte giocatore italiano una vittoria su un field complessivo da 1.027 iscritti che hanno così generato un montepremi di €46.215, superiore al garantito da €40.000.
🥇 Pos. | 👤 Giocatore | 💰 Taglia (€) | 📊 Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | maxy18.F. | €4.192,00 | €3.072,91 |
2 | Mattiaproto | €1.105,00 | €3.071,99 |
3 | Calorio88 [2] | €948,70 | €1.822,69 |
4 | Aittie | €344,54 | €1.299,27 |
5 | FantaTiltato [2] | €50,63 | €926,16 |
6 | AssodiLegno69 | €314,99 | €660,20 |
7 | SaveFloyd | €411,09 | €470,61 |
8 | calamarosecco | €234,13 | €335,47 |
9 | 1LOOSEBOY91 | €67,50 | €262,78 |
10 | AAMSlol [3] | €151,87 | €217,09 |
Sempre nella notte, "maxy18.F.", ha messo in tasca anche la vittoria del Daily Enigma, battendo 3.229 rivali, per portare a casa un premio di €4.476+€548.
🥇 Pos. | 👤 Giocatore | 💰 Taglia (€) | 📊 Risultati (€) |
---|---|---|---|
1 | maxy18.F. | €548,35 | €4.475,96 |
2 | spad2016 | €1.817,77 | €3.287,68 |
3 | PataChip | €448,36 | €2.415,68 |
4 | LukeeQQ [2] | €998,36 | €1.774,97 |
5 | marchino2310 [2] | €358,70 | €1.304,18 |
6 | IFOLDACES4U [2] | €627,71 | €958,27 |
7 | zarax9 | €548,36 | €704,10 |
8 | PINOALBEA | €179,34 | €517,35 |
9 | ExplosiveeFS | €2.048,36 | €517,35 |
10 | mariucciosr | €708,71 | €380,13 |
€100 ICOOP-108 HORSE 6-MAX a POGGIAIOLO
Terminiamo il nostro lungo report sui tornei ICOOP con la vittoria del torneo dedicato alla variante, l'HORSE, da 100 Euro di Buy In.
La vittoria è andata nelle mani di Guido "POGGIAIOLO" Pieraccini che ha fatto fuori un totale di 122 avversari, aggiudicandosi un primo premio da €2.465.
🥇 Pos. | 👤 Giocatore | 📊 Risultati (€) |
---|---|---|
1 | POGGIAIOLO | €2.465,39 |
2 | 0v4l3 [2] | €1.787,42 |
3 | SabaiSabai5555 [2] | €1.295,94 |
4 | megaraul25 [2] | €939,60 |
5 | VodkAnacuata | €681,24 |
6 | sergionew2 | €493,92 |
7 | Terenzio90 [2] | €415,06 |
8 | delfo182 | €384,39 |
9 | BlackDomo97 [2] | €348,79 |
10 | TAMBUROS23 | €239,10 |
Foto in homepage Guido Pieraccini courtesy PokerStars & Manuel Kovsca