Arriva un Inverno di grandissimi tornei di poker online: da Natale su va in scena la nuova edizione Winter Series in formato king size!
Fino al 21 gennaio sono infatti in programma 278 tornei per un montepremi garantito complessivo di dieci milioni di euro: si tratta della cifra più grande di sempre per una serie italiana di tornei online.
Nell'ambito delle Winter Series andrà in scena anche il torneo più ambito del panorama online italiano, il Sunday Million.
In questo Articolo:
Gli eventi clou
Il torneo da un milione garantito è in programma domenica 7 gennaio con inizio alle ore 21:00 e formato Progressive KO con tavoli da 8 giocatori. Un'ora prima partirà invece lo Spicy 50, il torneo da 50€ che mette in palio un primo premio di 50.000€.
La domenica seguente sarà il momento del giocabilissimo evento Ultra-Deep, mentre la chiusura del 21 gennaio sarà affidata al tradizionale Main Event, che in questa edizione Winter Series avrà formato PKO e montepremi garantito di mezzo milione di euro.
Mercoledì 17 gennaio invece arriva la Nostalgia Night con 10 tornei senza taglie in partenza dalle ore 18:00 a mezzanotte con buy-in da 5€ a 100€. Gli eventi Nostalgia Night rendono possibili da uno a cinque re-entry a seconda del torneo.
Data | Buy-in | Torneo | Garantito |
---|---|---|---|
7 gennaio ore 20:00 | 50€ | Spicy 50 | €200.000 |
7 gennaio ore 21:00 | 250€ | Sunday Million (PKO) | €1.000.000 |
14 gennaio ore 21:00 | 100€ | Ultra-Deep | €150.000 |
21 gennaio ore 21:00 | 100€ | Main Event (PKO) | €500.000 |
Tornei ricorrenti
Le giornate Winter Series sono caratterizzate da tornei ricorrenti, in particolare nei giorni infrasettimanali.
I tornei "The Iceberg", ad esempio, iniziano alle ore 20:00 con buy-in di 50€, livelli da 10' e starting stack di 25.000 chips. I tornei "The Arena" invece cominciano alle ore 22:30 con buy-in di 30€ e format turbo, con primo livello flat da 30' e poi level-up ogni 6'. I tornei "Jingle Bells" invece sono hyperturbo da 10€ con tavoli da 6 e taglie progressive che scandiscono la mezzanotte, e così via...
Qualificarsi con gli Spin&Go Winter Series edition
Oltre ai satelliti c'è la possibilità di qualificarsi agli eventi Winter Series anche con gli Spin&Go Special Edition già disponibili nella lobby di e anche su browser.
Dal 18 dicembre fino all'8 gennaio gli Spin & Go Winter Series edition avranno buy-in di 12,50€ e metteranno in palio ingressi per il Sunday Million e premi in denaro secondo queste probabilità:
Premio | Probabilità |
---|---|
Ticket da €250 per il Sunday Million | 200 su 10.000 |
€75 in denaro | 250 su 10.000 |
€50 in denaro | 1.644 su 10.000 |
€25 in denaro | 7.906 su 10.000 |
Dal 9 al 21 gennaio gli Spin&Go Winter Series edition avranno un buy-in di 5€ e permetteranno di vincere anche ticket per il Main Event.
Premio | Probabilità |
---|---|
Ticket da €100 per il Main Event Winter Series | 200 su 10.000 |
€25 in denaro | 280 su 10.000 |
€20 in denaro | 1.700 su 10.000 |
€10 in denaro | 7.820 su 10.000 |
Programma completo Winter Series
Per sfogliare il programma completo di questa edizione basta scorrere con le frecce laterali (per vedere l'ultima diapositiva, clicca sull'immagine col tasto destro e seleziona la voce "apri immagine in nuova scheda)
Ev. | Giorno | Data | Ora inizio | Buy-in | Nome eventi | Giocatori al tavolo | NonPKO | Gtd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon | 25-dic | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 8 | € 15.000 | |
2 | Mon | 25-dic | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
3 | Mon | 25-dic | 20.00 | € 50 | The Iceberg | 9 | X | € 60.000 |
4 | Mon | 25-dic | 20.30 | € 10 | Snowman - Monday Jackpot | 8 | € 90.000 | |
5 | Mon | 25-dic | 21.00 | € 250 | Super Monday PKO | 8 | € 100.000 | |
6 | Mon | 25-dic | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 60.000 | |
7 | Mon | 25-dic | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
8 | Mon | 25-dic | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 6 | € 30.000 | |
9 | Mon | 25-dic | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 7 | X | € 20.000 |
10 | Mon | 25-dic | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 8 | € 25.000 | |
11 | Mon | 25-dic | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
12 | Tue | 26-dic | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 8 | € 15.000 | |
13 | Tue | 26-dic | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 25.000 |
14 | Tue | 26-dic | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 9 | € 50.000 | |
15 | Tue | 26-dic | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 50.000 | |
16 | Tue | 26-dic | 21.00 | € 100 | Special Tuesday PKO | 8 | € 80.000 | |
17 | Tue | 26-dic | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
18 | Tue | 26-dic | 22.00 | € 50 | The Blizzard Turbo | 8 | X | € 20.000 |
19 | Tue | 26-dic | 22.30 | € 30 | Explosive Gear 40BBs | 7 | € 15.000 | |
20 | Tue | 26-dic | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 25.000 | |
21 | Tue | 26-dic | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
22 | Wed | 27-dic | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 8 | € 10.000 | |
23 | Wed | 27-dic | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 8 | X | € 20.000 |
24 | Wed | 27-dic | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 9 | € 50.000 | |
25 | Wed | 27-dic | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 40.000 |
26 | Wed | 27-dic | 21.00 | € 100 | Midweek Battle | 8 | € 60.000 | |
27 | Wed | 27-dic | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 9 | € 40.000 | |
28 | Wed | 27-dic | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
29 | Wed | 27-dic | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 30.000 | |
30 | Wed | 27-dic | 22.30 | € 30 | PKO HU Turbo ZOOM | 2 | € 15.000 | |
31 | Wed | 27-dic | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
32 | Wed | 27-dic | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
33 | Thu | 28-dic | 18.00 | € 5 | NLHE Snowball | 9 | X | € 10.000 |
34 | Thu | 28-dic | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
35 | Thu | 28-dic | 20.00 | € 100 | The Iceberg | 8 | X | € 40.000 |
36 | Thu | 28-dic | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 50.000 | |
37 | Thu | 28-dic | 21.00 | € 250 | High Roller PKO | 9 | € 100.000 | |
38 | Thu | 28-dic | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
39 | Thu | 28-dic | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 6 | € 30.000 | |
40 | Thu | 28-dic | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 8 | X | € 20.000 |
41 | Thu | 28-dic | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 8 | € 30.000 | |
42 | Thu | 28-dic | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
43 | Fri | 29-dic | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 10.000 | |
44 | Fri | 29-dic | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 7 | € 20.000 | |
45 | Fri | 29-dic | 20.00 | € 50 | The Iceberg | 9 | X | € 30.000 |
46 | Fri | 29-dic | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 40.000 | |
47 | Fri | 29-dic | 21.00 | € 100 | Winter Major | 8 | € 50.000 | |
48 | Fri | 29-dic | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 40.000 | |
49 | Fri | 29-dic | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 30.000 | |
50 | Fri | 29-dic | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 8 | X | € 15.000 |
51 | Fri | 29-dic | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
52 | Fri | 29-dic | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
53 | Sat | 30-dic | 18.00 | € 5 | NLHE Snowball | 9 | X | € 10.000 |
54 | Sat | 30-dic | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 20.000 |
55 | Sat | 30-dic | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 40.000 | |
56 | Sat | 30-dic | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 40.000 | |
57 | Sat | 30-dic | 21.00 | € 100 | Winter Major | 8 | € 50.000 | |
58 | Sat | 30-dic | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 8 | € 50.000 | |
59 | Sat | 30-dic | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
60 | Sat | 30-dic | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 40.000 | |
61 | Sat | 30-dic | 22.30 | € 30 | PKO Turbo | 6 | € 20.000 | |
62 | Sat | 30-dic | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
63 | Sat | 30-dic | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 7 | X | € 10.000 |
64 | Mon | 01-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 7 | € 15.000 | |
65 | Mon | 01-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 25.000 |
66 | Mon | 01-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 9 | € 60.000 | |
67 | Mon | 01-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 50.000 | |
68 | Mon | 01-gen | 21.00 | € 100 | Happy New Year Special | 8 | € 125.000 | |
69 | Mon | 01-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 60.000 | |
70 | Mon | 01-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard Turbo | 7 | X | € 30.000 |
71 | Mon | 01-gen | 22.30 | € 30 | PKO Turbo ZOOM | 4 | € 15.000 | |
72 | Mon | 01-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 30.000 | |
73 | Mon | 01-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
74 | Tue | 02-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 8 | € 15.000 | |
75 | Tue | 02-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 25.000 |
76 | Tue | 02-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 50.000 | |
77 | Tue | 02-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 40.000 |
78 | Tue | 02-gen | 21.00 | € 100 | Super Tuesday PKO | 9 | € 75.000 | |
79 | Tue | 02-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
80 | Tue | 02-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard Turbo | 9 | X | € 25.000 |
81 | Tue | 02-gen | 22.30 | € 30 | PKO Turbo | 8 | € 20.000 | |
82 | Tue | 02-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 25.000 | |
83 | Tue | 02-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
84 | Wed | 03-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 10.000 | |
85 | Wed | 03-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 8 | € 20.000 | |
86 | Wed | 03-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 9 | € 40.000 | |
87 | Wed | 03-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 35.000 |
88 | Wed | 03-gen | 21.00 | € 100 | Midweek Battle | 8 | € 60.000 | |
89 | Wed | 03-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 8 | € 40.000 | |
90 | Wed | 03-gen | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
91 | Wed | 03-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 30.000 | |
92 | Wed | 03-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 8 | X | € 15.000 |
93 | Wed | 03-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
94 | Wed | 03-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
95 | Thu | 04-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
96 | Thu | 04-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
97 | Thu | 04-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 40.000 | |
98 | Thu | 04-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 50.000 | |
99 | Thu | 04-gen | 21.00 | € 250 | High Roller | 8 | X | € 100.000 |
100 | Thu | 04-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 60.000 | |
101 | Thu | 04-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 6 | € 30.000 | |
102 | Thu | 04-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 7 | € 20.000 | |
103 | Thu | 04-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 8 | € 30.000 | |
104 | Thu | 04-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
105 | Fri | 05-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 10.000 | |
106 | Fri | 05-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 20.000 | |
107 | Fri | 05-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 7 | € 40.000 | |
108 | Fri | 05-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 30.000 |
109 | Fri | 05-gen | 21.00 | € 100 | Winter Major | 7 | € 50.000 | |
110 | Fri | 05-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
111 | Fri | 05-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 9 | € 25.000 | |
112 | Fri | 05-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 3 | X | € 15.000 |
113 | Fri | 05-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 25.000 | |
114 | Fri | 05-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
115 | Sat | 06-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
116 | Sat | 06-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 20.000 |
117 | Sat | 06-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg | 8 | X | € 30.000 |
118 | Sat | 06-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 40.000 | |
119 | Sat | 06-gen | 21.00 | € 100 | Winter Major | 8 | € 60.000 | |
120 | Sat | 06-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 8 | € 50.000 | |
121 | Sat | 06-gen | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
122 | Sat | 06-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 6 | € 25.000 | |
123 | Sat | 06-gen | 22.30 | € 30 | PKO Turbo ZOOM | 4 | € 15.000 | |
124 | Sat | 06-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
125 | Sat | 06-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
126 | Sun | 07-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
127 | Sun | 07-gen | 19.00 | € 20 | Sunday Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
128 | Sun | 07-gen | 20.00 | € 50 | SPICY 50 | 8 | X | € 200.000 |
129 | Sun | 07-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 50.000 | |
130 | Sun | 07-gen | 21.00 | € 250 | SUNDAY MILLION | 8 | € 1.000.000 | |
131 | Sun | 07-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 75.000 | |
132 | Sun | 07-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 30.000 | |
133 | Sun | 07-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 8 | X | € 20.000 |
134 | Sun | 07-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 30.000 | |
135 | Sun | 07-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
136 | Mon | 08-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
137 | Mon | 08-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 25.000 |
138 | Mon | 08-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 60.000 | |
139 | Mon | 08-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 40.000 | |
140 | Mon | 08-gen | 21.00 | € 100 | Super Monday PKO | 8 | € 75.000 | |
141 | Mon | 08-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack | 7 | X | € 40.000 |
142 | Mon | 08-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 6 | € 40.000 | |
143 | Mon | 08-gen | 22.30 | € 30 | PKO Turbo Quads | 4 | X | € 15.000 |
144 | Mon | 08-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 8 | € 30.000 | |
145 | Mon | 08-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
146 | Tue | 09-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
147 | Tue | 09-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 20.000 |
148 | Tue | 09-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 50.000 | |
149 | Tue | 09-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 40.000 |
150 | Tue | 09-gen | 21.00 | € 100 | Super Tuesday | 9 | X | € 60.000 |
151 | Tue | 09-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
152 | Tue | 09-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 30.000 | |
153 | Tue | 09-gen | 22.30 | € 30 | PKO HU Turbo ZOOM | 2 | € 15.000 | |
154 | Tue | 09-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
155 | Tue | 09-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
156 | Wed | 10-gen | 18.00 | € 5 | NLHE Snowball | 9 | X | € 10.000 |
157 | Wed | 10-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 6 | € 25.000 | |
158 | Wed | 10-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg | 9 | X | € 35.000 |
159 | Wed | 10-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 40.000 | |
160 | Wed | 10-gen | 21.00 | € 100 | Midweek Battle | 9 | € 50.000 | |
161 | Wed | 10-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 8 | € 40.000 | |
162 | Wed | 10-gen | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
163 | Wed | 10-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 25.000 | |
164 | Wed | 10-gen | 22.30 | € 30 | Explosive Gear 40BBs | 7 | € 15.000 | |
165 | Wed | 10-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
166 | Wed | 10-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
167 | Thu | 11-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
168 | Thu | 11-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
169 | Thu | 11-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 50.000 | |
170 | Thu | 11-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 40.000 |
171 | Thu | 11-gen | 21.00 | € 100 | Special Thursday PKO | 7 | € 75.000 | |
172 | Thu | 11-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
173 | Thu | 11-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard Turbo | 8 | X | € 20.000 |
174 | Thu | 11-gen | 22.30 | € 30 | PKO Turbo | 6 | € 20.000 | |
175 | Thu | 11-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 25.000 | |
176 | Thu | 11-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 8 | € 10.000 | |
177 | Fri | 12-gen | 18.00 | € 5 | NLHE Snowball | 9 | X | € 10.000 |
178 | Fri | 12-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 20.000 |
179 | Fri | 12-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 40.000 | |
180 | Fri | 12-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 30.000 | |
181 | Fri | 12-gen | 21.00 | € 100 | Winter Major | 8 | € 50.000 | |
182 | Fri | 12-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
183 | Fri | 12-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard Turbo | 7 | X | € 20.000 |
184 | Fri | 12-gen | 22.30 | € 30 | PKO Turbo ZOOM | 4 | € 15.000 | |
185 | Fri | 12-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
186 | Fri | 12-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 9 | € 10.000 | |
187 | Sat | 13-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 10.000 | |
188 | Sat | 13-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 20.000 | |
189 | Sat | 13-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg | 8 | X | € 25.000 |
190 | Sat | 13-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 40.000 | |
191 | Sat | 13-gen | 21.00 | € 100 | Winter Major | 9 | € 40.000 | |
192 | Sat | 13-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 8 | € 40.000 | |
193 | Sat | 13-gen | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
194 | Sat | 13-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 20.000 | |
195 | Sat | 13-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 8 | X | € 15.000 |
196 | Sat | 13-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
197 | Sat | 13-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
198 | Sun | 14-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
199 | Sun | 14-gen | 19.00 | € 20 | Sunday Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
200 | Sun | 14-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 50.000 | |
201 | Sun | 14-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 50.000 | |
202 | Sun | 14-gen | 21.00 | € 100 | Sunday Ultra Deep | 9 | X | € 150.000 |
203 | Sun | 14-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 60.000 | |
204 | Sun | 14-gen | 22.00 | € 50 | Explosive Gear 40BBs | 7 | € 30.000 | |
205 | Sun | 14-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 8 | X | € 20.000 |
206 | Sun | 14-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 40.000 | |
207 | Sun | 14-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
208 | Mon | 15-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
209 | Mon | 15-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
210 | Mon | 15-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg | 8 | X | € 40.000 |
211 | Mon | 15-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 40.000 | |
212 | Mon | 15-gen | 21.00 | € 100 | Super Monday PKO | 8 | € 75.000 | |
213 | Mon | 15-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 50.000 | |
214 | Mon | 15-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 7 | € 25.000 | |
215 | Mon | 15-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 8 | X | € 15.000 |
216 | Mon | 15-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 30.000 | |
217 | Mon | 15-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
218 | Tue | 16-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 10.000 | |
219 | Tue | 16-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 20.000 | |
220 | Tue | 16-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 50.000 | |
221 | Tue | 16-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 35.000 |
222 | Tue | 16-gen | 21.00 | € 100 | Super Tuesday PKO | 8 | € 60.000 | |
223 | Tue | 16-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack | 7 | X | € 40.000 |
224 | Tue | 16-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 6 | € 30.000 | |
225 | Tue | 16-gen | 22.30 | € 30 | Explosive Gear 40BBs | 7 | € 15.000 | |
226 | Tue | 16-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 8 | € 25.000 | |
227 | Tue | 16-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
228 | Wed | 17-gen | 18.00 | € 5 | NLHE Snowball | 9 | X | € 10.000 |
229 | Wed | 17-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 20.000 |
230 | Wed | 17-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg | 9 | X | € 35.000 |
231 | Wed | 17-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 9 | X | € 30.000 |
232 | Wed | 17-gen | 21.00 | € 100 | Midweek NLHE | 9 | X | € 50.000 |
233 | Wed | 17-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack | 9 | X | € 30.000 |
234 | Wed | 17-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard Turbo | 9 | X | € 20.000 |
235 | Wed | 17-gen | 22.30 | € 30 | NOSTALGIA Turbo | 9 | X | € 15.000 |
236 | Wed | 17-gen | 23.00 | € 100 | NLHE Cooldown Turbo | 9 | X | € 20.000 |
237 | Wed | 17-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 9 | X | € 10.000 |
238 | Thu | 18-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 15.000 | |
239 | Thu | 18-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 30.000 | |
240 | Thu | 18-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 50.000 | |
241 | Thu | 18-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 30.000 |
242 | Thu | 18-gen | 21.00 | € 250 | High Roller PKO | 7 | € 100.000 | |
243 | Thu | 18-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 60.000 | |
244 | Thu | 18-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 6 | € 30.000 | |
245 | Thu | 18-gen | 22.30 | € 30 | PKO Turbo ZOOM | 4 | € 15.000 | |
246 | Thu | 18-gen | 23.00 | € 100 | NLHE Cooldown Turbo | 8 | X | € 20.000 |
247 | Thu | 18-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
248 | Fri | 19-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 10.000 | |
249 | Fri | 19-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up | 9 | X | € 20.000 |
250 | Fri | 19-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 35.000 | |
251 | Fri | 19-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | € 30.000 | |
252 | Fri | 19-gen | 21.00 | € 100 | Winter Major | 8 | X | € 40.000 |
253 | Fri | 19-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 7 | € 40.000 | |
254 | Fri | 19-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard PKO Turbo | 9 | € 25.000 | |
255 | Fri | 19-gen | 22.30 | € 30 | NLHE Turbo | 7 | X | € 15.000 |
256 | Fri | 19-gen | 23.00 | € 100 | Cooldown Turbo | 6 | € 20.000 | |
257 | Fri | 19-gen | 0.00 | € 10 | Jingle Bells Hyper | 6 | € 10.000 | |
258 | Sat | 20-gen | 18.00 | € 5 | Snowball Fight | 9 | € 10.000 | |
259 | Sat | 20-gen | 19.00 | € 20 | Warm-Up PKO | 9 | € 20.000 | |
260 | Sat | 20-gen | 20.00 | € 50 | The Iceberg PKO | 8 | € 30.000 | |
261 | Sat | 20-gen | 20.30 | € 10 | Snowman | 8 | X | € 30.000 |
262 | Sat | 20-gen | 21.00 | € 100 | Winter Major | 8 | € 40.000 | |
263 | Sat | 20-gen | 21.00 | € 20 | Giga Stack PKO | 8 | € 40.000 | |
264 | Sat | 20-gen | 21.30 | € 30 | Glacial Omaha | 6 | € 10.000 | |
265 | Sat | 20-gen | 22.00 | € 50 | The Blizzard Turbo | 7 | X | € 20.000 |
