Come di consueto, accanto al resoconto sul Main Event, vi raccontiamo tutto il resto dei tornei in corso all'EPT Cipro. Ieri partiva l'atteso Mystery Bounty da 3.000$ di buy-in, che ha visto per il momento 7 italiani qualificati al day 2, tra cui Mustapha Kanit, mentre Filippo Lazzaretto è risultato il migliore dei nostri.
In questo Articolo:
EPT Cipro: 7 azzurri superano il day 1 al Mystery Bounty
12 livelli che hanno portato il field da 843 a 203 giocatori. Il 3.000$ Mystery Bounty dell'EPT Cipro manda in archivio il day 1 con ottimi numeri, che tuttavia non sono ancora definitivi. Le iscrizioni e gli eventuali rientri rimangono aperte fino allo start del day 2, previsto per le 12:30 di oggi (orario di Cipro). Il day 1 va in archivio con questa top 10:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Stack | Stack in BB |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Papazian | Romania | 430,500 | 215 |
2 | Senol Ardic | France | 400,000 | 200 |
3 | Vladimir Alekseev | Russia | 380,000 | 190 |
4 | Ivan Kuziv | Ukraine | 372,000 | 186 |
5 | Niko Koop | Germany | 352,000 | 176 |
6 | Dimitrou Menedimos | Cyprus | 330,000 | 165 |
7 | Argyrou Argery | Cyprus | 316,000 | 158 |
8 | Damir Gabdullin | Russia | 310,500 | 155 |
9 | Lucas Blanco | Spain | 306,000 | 153 |
10 | Dylan Destefano | USA | 294,000 | 147 |
Al day 2, l'Italia sarà presente con questi elementi:
Posizione | Giocatore | Stack | Stack in BB |
---|---|---|---|
11 | Filippo Lazzaretto | 289.000 | 144,5 |
23 | Walter Treccarichi | 234.500 | 117 |
66 | Francesco Blasio | 134.500 | 67 |
68 | Alessio Isaia | 133.500 | 66,5 |
105 | Eros Calderone | 100.000 | 50 |
155 | Mustapha Kanit | 60.000 | 30 |
197 | Federico Macori | 21.500 | 10,5 |
Ottimo Lazzaretto che flirta con la top 10, solida performance per Walter Treccarichi, con Alessio Isaia e Mustapha Kanit che sono sempre due nomi da seguire con estrema attenzione.
Ricordiamo che oggi, allo start del day 2, i giocatori riceverannno un Mystery Bounty Token che porteranno con sé per tutto il torneo ma consegnandolo, in caso di eliminazione, all'avversario autore della stessa.
EPT Cipro, Single-day High Roller: Nouira con split
Numeri non eccezionali, quelli del Single-day High Roller di ieri, all'EPT Cipro. 24 le iscrizioni, con 5 ITM e successo finale andato al tunisino Maher Nouira, che si aggiudica la picca dopo salomonico deal alla pari con l'inglese Dickerson:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|
1 | Maher Nouira | Tunisia | $180,120* |
2 | Jules Dickerson | United Kingdom | $180,120* |
3 | Kyle Cheong | Australia | $93,600 |
4 | Sam Greenwood | Canada | $67,700 |
5 | Artur Martirosian | Russia | $54,700 |
Event #30, 1.100$ PLO: vince Teshaev
Si è concluso anche l'event #30, un 1.100$ Pot Limit Omaha che ha attirato 120 iscrizioni. La picca è andata all'uzbeko Artur Teshaev, prevalente in heads up sul russo Komarov. Questa la top 5:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|
1 | Artur Teshaev | Uzbekistan | 29.500$ |
2 | Georgyi Komarov | Russia | 18.450$ |
3 | Andreas Constantinou | England | 13.200$ |
4 | Uladzimir Zakharau | Belarus | 10.150$ |
5 | Ilyaz Dosikov | Russia | 7.800$ |
Event #34, 1.100$ PLO Hi/Lo a Thomas Berg
Nella stessa giornata, si è chiuso anche un altro evento con le 4 carte, ma in versione "split". Parliamo dell'event #34 dell'EPT Cipro, un 1.100$ Pot Limit Omaha Hi/Lo. 62 gli iscritti e un norvegese svetta su tutti: Thomas Berg. Anche qui si è avuto uno split finale, come emerge dalla top 5:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|
1 | Thomas Berg | Norway | 15.025$ * |
2 | Alexander Sazhinov | Russia | 15.025$ * |
3 | Sinan Seremetli | Turkey | 8.630$ |
4 | Sebestyen Balint | Hungary | 6.550$ |
5 | Sergei Lim | Russia | 5.060$ |
EPT Cipro, event #37, 1.050$ NLHE Hyper Turbo KO: la chiude Kyosev
L'ultimo evento concluso in questo mercoledì all'EPT Cipro è anche l'ultimo che vi raccontiamo per oggi. Si tratta del classico Hyper Turbo della tarda serata, programmato come Event #37 e offerto in modalità No Limit Hold'em KO Freezeout. 1.050$ il buy-in, di cui 500$ da distribuire in taglie. Il torneo si è concluso quando il bulgaro Kyosev si è lasciato alle spalle il polacco Woźniak, ultimo dei suoi 141 avversari:
Posizione | Nome e cognome | Nazionalità | Premio |
---|---|---|---|
1 | Daniel Kyosev | Bulgaria | 16.220$ |
2 | Mateusz Woźniak | Poland | 10.150$ |
3 | Jessica Teusl | Austria | 7.250$ |
4 | Ozcan Ahmet | England | 5.580$ |
5 | Kerem Turuskan | Turkey | 4.290$ |
Immagine di copertina: Mustapha Kanit (courtesy Manuel Kovsca & Rational Intellectual Holdings Ltd)