Ci prendiamo una pausa dai grandi tornei di No Limit Hold'em, per dedicarci alle 4 carte. Al King's di Rozvadov è iniziato il festival Big Wrap PLO, dedicato in larga parte al Pot Limit Omaha. E, quando si dice Omaha, Dario Alioto e suo fratello Piero difficilmente mancano gli appuntamenti importanti.
Big Wrap PLO: Dario Alioto OTM nel 10k Mystery Bounty vinto da Guerra
L'evento inaugurale del Big Wrap PLO festival di Rozvadov era il 10k Mystery Bounty, che ha fatto registrare 53 ingressi. In 13 si erano qualificati al final day, ovvero quello in cui prendeva il via la fase delle taglie misteriose vera e propria. Le taglie andavano da 3.000€ a 75.000€ e Dario Alioto ne ha vinto una, ma in questo momento non sappiamo di quale si tratti.
Di sicuro, però, il siciliano non è riuscito ad andare a premio nel torneo, visto che i posti ITM previsti erano soltanto 6. Alla fine ha trionfato lo spagnolo Lautaro Guerra, già chipleader a fine day 1. Questo il payout standard:
Posizione finale | Nome e cognome | Nazione | Premio |
---|---|---|---|
1 | Lautaro Guerra | Spain | 112.100€ |
2 | Bjorn Verbakel | Netherlands | 77.400€ |
3 | Lars Brodin | Sweden | 49.400€ |
4 | Maximilian Klostermeier | Germany | 37.800€ |
5 | Aku Joentausta | Finland | 29.600€ |
6 | Carl Bonefield | Denmark | 23.095€ |
10K Big Wrap PLO Diamond High Roller: Alioto jr con Paduano e Montone
Nella giornata di ieri, ha preso il via anche un classico di questo tipo di festival, ovvero il 10k Diamond High Roller. I buy-in pagati nel day 1 sono stati 92, di cui 54 giocatori unici e 38 rientri. 33 sono invece i qualificati al final day, tra i quali troviamo non solo due italiani in top 10, ma due dei primi 3 con chipleader compreso!
Dobbiamo l'onore ad Arturo Paduano, nettamente il migliore nella prima giornata di torneo con 816.500 in chips, mentre i 556.500 gettoni imbustati da Diego Montone gli valgono la terza posizione parziale. Più indietro Piero Alioto, fratello di Dario e come lui grande amante del Pot Limit Omaha.
Questo il chipcount completo:
Posizione | Nome e cognome o nickname | Nazione | Stack |
---|---|---|---|
1 | Arturo Paduano | ITA | 816500 |
2 | Daniel Smuskovics | DEU | 683000 |
3 | Diego Montone | ITA | 556500 |
4 | Jacek Jerzy Piontke | POL | 555500 |
5 | Riza Genc | TUR | 469000 |
6 | Said Hossein Madani | DEU | 447500 |
7 | "JPJ" | DEU | 424000 |
8 | Tom Vogelsang | NLD | 415500 |
9 | Patrik Jaros | CZE | 412000 |
10 | Tomas Ma Dias Queiroz Ribeiro | PRT | 390500 |
11 | Maximilian Klostermeier | DEU | 371500 |
12 | Nikolaos Lampropoulos | GRC | 302000 |
13 | Aku Matti Joentausta | FIN | 268000 |
14 | Bernd Christian Gleissner | DEU | 256000 |
15 | Joao Pe De Almeida Estanislau | PRT | 248000 |
16 | Maksim Shuts | BLR | 235500 |
17 | Michael Rodrigues Pires Santos | PRT | 229000 |
18 | Piero Alioto | ITA | 217000 |
19 | Joni Petteri Jouhkimainen | FIN | 217000 |
20 | Gergo Nagy | HUN | 209000 |
21 | Thomas Hueber | AUT | 180000 |
22 | Alexi Komninos Skoulos | SWE | 176000 |
23 | David Emanuel Frieling | DEU | 155000 |
24 | Jonas Kronwitter | DEU | 150000 |
25 | Harald Casagrande | AUT | 146500 |
26 | Carl Davis Bonefeld | DNK | 142500 |
27 | Andre Filip Da Conceicao Cruz | PRT | 109500 |
28 | Filip Lovric | SWE | 96500 |
29 | Lautaro Valentino Guerra Cabrerizo | ESP | 93500 |
30 | Tomasz Piotr Krzesinski | POL | 92500 |
31 | Goran Urumovic | SWE | 62000 |
32 | Omar Francisco Eljach Huang | SWE | 60500 |
33 | Denis Konev | RUS | 39500 |
Immagine di copertina: Dario Alioto (repertorio)